花粉症ポータルサイト > スギ・ヒノキ花粉 > スギ・ヒノキ花粉 観測結果
ここから本文です。
単位:個/平方センチメートル
※横スクロールで全体を表示します。
観測地:衛生環境研究所(甲府市富士見)
観測月日 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 |
---|---|---|
1月1日 | 0.0 | 0.0 |
1月2日 | 0.0 | 0.0 |
1月3日 | 0.0 | 0.0 |
1月4日 | 0.0 | 0.0 |
1月5日 | 0.2 | 0.0 |
1月6日 | 0.0 | 0.0 |
1月7日 | 0.0 | 0.0 |
1月8日 | 0.0 | 0.0 |
1月9日 | 0.0 | 0.0 |
1月10日 | 0.0 | 0.0 |
1月11日 | 0.0 | 0.0 |
1月12日 | 0.0 | 0.0 |
1月13日 | 0.0 | 0.0 |
1月14日 | 0.0 | 0.0 |
1月15日 | 0.0 | 0.0 |
1月16日 | 0.0 | 0.0 |
1月17日 | 0.0 | 0.0 |
1月18日 | 0.0 | 0.0 |
1月19日 | 0.0 | 0.0 |
1月20日 | 0.0 | 0.0 |
1月21日 | 0.0 | 0.0 |
1月22日 | 0.0 | 0.0 |
1月23日 | 0.0 | 0.0 |
1月24日 | 0.2 | 0.0 |
1月25日 | 0.0 | 0.0 |
1月26日 | 0.0 | 0.0 |
1月27日 | 0.0 | 0.0 |
1月28日 | 0.0 | 0.0 |
1月29日 | 0.0 | 0.0 |
1月30日 | 0.0 | 0.0 |
1月31日 | 0.0 | 0.0 |
2月1日 | 0.0 | 0.0 |
2月2日 | 0.0 | 0.0 |
2月3日 | 0.0 | 0.0 |
2月4日 | 0.0 | 0.0 |
2月5日 | 0.0 | 0.0 |
2月6日 | 0.0 | 0.0 |
2月7日 | 0.0 | 0.0 |
2月8日 | 0.0 | 0.0 |
2月9日 | 0.0 | 0.0 |
2月10日 | 0.0 | 0.0 |
2月11日 | 0.2 | 0.0 |
2月12日 | 0.2 | 0.0 |
2月13日 | 0.0 | 0.0 |
2月14日 | 1.2 | 0.0 |
2月15日 | 1.4 | 0.0 |
2月16日 | 2.1 | 0.0 |
2月17日 | 0.9 | 0.0 |
2月18日 | 0.0 | 0.0 |
2月19日 | 0.5 | 0.0 |
2月20日 | 0.0 | 0.0 |
2月21日 | 0.5 | 0.0 |
2月22日 | 0.2 | 0.0 |
2月23日 | 0.7 | 0.0 |
2月24日 | 0.0 | 0.0 |
2月25日 | 28.9 | 0.0 |
2月26日 | 6.0 | 0.0 |
2月27日 | 105.3 | 0.0 |
2月28日 | 60.2 | 0.5 |
3月1日 | 431.3 | 1.4 |
3月2日 | 261.8 | 2.8 |
3月3日 | 25.9 | 0.0 |
3月4日 | 0.5 | 0.0 |
3月5日 | 0.5 | 0.0 |
3月6日 | 4.4 | 0.0 |
3月7日 | 10.0 | 0.0 |
3月8日 | 15.7 | 0.0 |
3月9日 | 8.1 | 0.2 |
3月10日 | 344.2 | 0.7 |
3月11日 | 6.5 | 0.0 |
3月12日 | 0.7 | 0.0 |
3月13日 | 84.0 | 0.5 |
3月14日 | 781.0 | 0.0 |
3月15日 | 13.7 | 0.5 |
3月16日 | 1.2 | 0.0 |
3月17日 | 10.6 | 0.5 |
3月18日 | 62.3 | 0.0 |
3月19日 | 3.0 | 0.5 |
3月20日 | 44.2 | 6.5 |
3月21日 | 56.5 | 5.6 |
3月22日 | 108.6 | 6.7 |
3月23日 | 81.3 | 11.3 |
3月24日 | 73.1 | 8.6 |
3月25日 | 76.6 | 8.6 |
3月26日 | 37.7 | 11.3 |
3月27日 | 29.4 | 14.1 |
3月28日 | 15.3 | 26.2 |
3月29日 | 3.2 | 1.4 |
3月30日 | 18.1 | 15.3 |
3月31日 | 6.0 | 6.5 |
4月1日 | 0.0 | 0.0 |
4月2日 | 0.7 | 1.9 |
4月3日 | 2.5 | 9.3 |
4月4日 | 4.9 | 7.2 |
4月5日 | 1.9 | 17.4 |
4月6日 | 0.9 | 13.9 |
4月7日 | 6.7 | 35.9 |
4月8日 | 6.5 | 97.0 |
4月9日 | 0.9 | 21.8 |
4月10日 | 0.0 | 22.7 |
4月11日 | 0.2 | 11.1 |
4月12日 | 0.5 | 7.2 |
4月13日 | 0.0 | 0.0 |
4月14日 | 0.0 | 12.5 |
4月15日 | 0.2 | 15.3 |
4月16日 | 0.2 | 4.9 |
4月17日 | 0.2 | 12.7 |
4月18日 | 0.2 | 28.0 |
4月19日 | 0.0 | 19.0 |
4月20日 | 0.0 | 5.8 |
4月21日 | 0.0 | 7.2 |
4月22日 | 0.0 | 5.6 |
4月23日 | 0.0 | 0.5 |
4月24日 | 0.0 | 0.9 |
4月25日 | 0.0 | 9.5 |
4月26日 | 0.0 | 9.3 |
4月27日 | 0.0 | 1.9 |
4月28日 | 0.0 | 3.0 |
4月29日 | 0.0 | 5.8 |
4月30日 | 0.0 | 0.2 |
5月1日 | 0.0 | 1.6 |
5月2日 | 0.0 | 0.2 |
5月3日 | 0.0 | 2.3 |
5月4日 | 0.0 | 0.2 |
5月5日 | 0.0 | 0.0 |
5月6日 | 0.0 | 0.0 |
5月7日 | 0.0 | 0.5 |
5月8日 | 0.0 | 0.0 |
5月9日 | 0.0 | 0.0 |
5月10日 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 2850.6 | 522 |
単位:個/平方センチメートル
4月18日をもってスギ花粉の飛散は終了となったため観測は終了しましたが、システム上、スギ花粉のデータは入っております。
山梨県衛生環境研究所(甲府)
観測期間:1月から5月
更新頻度: 平日のみ毎日更新しています
連絡先:甲府市富士見1丁目7-31(電話 055-253-6721)
山梨環境アレルギー研究会(甲府、韮崎、中央、南アルプス、富士川、身延、富士吉田、上野原)
観測期間:1月から5月
更新頻度:随時更新しています(毎日の更新ではありません)
連絡先(山梨大学医学部耳鼻咽喉科教室): 中央市下河東1110(電話 055-273-1111(代))
ダーラム法とは、ワセリンを塗ったスライドグラスを屋外に1日おき、これに付着した花粉の個数を顕微鏡で確認しながら数える方法です。花粉数は、1平方センチメートルあたりの個数(個/平方センチメートル)で表します。
ダーラム型花粉捕集器