トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 交際費 > 福祉保健部交際費の執行状況 > 福祉保健部交際費(平成29年度)
ページID:85664更新日:2018年7月6日
ここから本文です。
平成29年4月分集計表
| 項目 | 4月分 件数 | 4月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | |||
| 合計 | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 | |||
平成29年5月分集計表
| 項目 | 5月分 件数 | 5月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 7 | 78,000 | 8 | 83,000 | |||
| 合計 | 7 | 78,000 | 9 | 88,000 | |||
平成29年6月分集計表
| 項目 | 6月分 件数 | 6月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 2 | 15,000 | 10 | 98,000 | |||
| 合計 | 2 | 15,000 | 11 | 103,000 | |||
平成29年7月分集計表
| 項目 | 7月分 件数 | 7月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 1 | 50,000 | 11 | 148,000 | |||
| 合計 | 1 | 50,000 | 12 | 153,000 | |||
平成29年8月分集計表
| 項目 | 8月分 件数 | 8月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 1 | 50,000 | 12 | 198,000 | |||
| 合計 | 1 | 50,000 | 13 | 203,000 | |||
平成29年9月分集計表
| 項目 | 9月分 件数 | 9月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 0 | 0 | 12 | 198,000 | |||
| 合計 | 1 | 5,000 | 14 | 208,000 | |||
平成29年10月分集計表
| 項目 | 10月分 件数 | 10月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 2 | 55,000 | 14 | 253,000 | |||
| 合計 | 2 | 55,000 | 16 | 263,000 | |||
平成29年11月分集計表
| 項目 | 11月分 件数 | 11月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 1 | 5,000 | 3 | 15,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 2 | 15,000 | 16 | 268,000 | |||
| 合計 | 3 | 20,000 | 19 | 283,000 | |||
平成29年12月分集計表
| 項目 | 12月分 件数 | 12月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 1 | 5,000 | 17 | 273,000 | |||
| 合計 | 1 | 5,000 | 20 | 288,000 | |||
平成30年1月分集計表
| 項目 | 1月分 件数 | 1月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 1 | 5,000 | 4 | 20,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 7 | 69,000 | 24 | 342,000 | |||
| 合計 | 8 | 74,000 | 28 | 362,000 | |||
平成30年2月分集計表
| 項目 | 2月分 件数 | 2月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 3 | 20,000 | 27 | 362,000 | |||
| 合計 | 3 | 20,000 | 31 | 382,000 | |||
| 項目 | 3月分 件数 | 3月分 支出額(円) | 今年度累計 件数 | 今年度累計 支出額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | |||
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会費等 | 1 | 10,000 | 28 | 372,000 | |||
| 合計 | 1 | 10,000 | 32 | 392,000 | |||