ページID:732更新日:2021年11月29日
ここから本文です。

| ダム名 | 深城ダム(ふかしろだむ) | 
|---|---|
| 河川名 | 一級河川相模川水系葛野川(かずのかわ) | 
| ダム | 貯水池 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 重力式コンクリートダム | 流域面積 | 41.2km2 | 
| 堤高 | 87.0m | 湛水面積 | 0.32km2 | 
| 堤頂長 | 164.0m | 総貯水容量 | 6,440,000m3 | 
| 堤頂幅 | 5.0m | 有効貯水容量 | 5,140,000m3 | 
| 堤体積 | 211,000m3 | 堆砂容量 | 1,300,000m3 | 
| 堤頂標高 | 635.0m | 平常時最高貯水位 | 625.5m | 
| 堤体勾配 | 上流直壁 下流7分5厘 | 洪水時最高水位 | 629.5m | 
| 設計最高水位 | 632.5m | ||
| 地質 | 第三紀層粘板岩、砂岩、その互層 | 洪水貯留準備水位 (6月1日~9月30日) | 610.5m | 
参考データ:岩殿山標高634m、東京ドーム容積1,240,000m3