山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き(平成19年平均)
(平成17年基準) 2 出勤日数・労働時間の動き
事業所規模5人以上
平成19年の調査産業計における一人あたりの平均月間
- 出勤日数は、
19.9 日。 (対前年差 0.1 日増)
- 総労働時間は、 155.7 時間。(対前年比 0.8
%増)
- 所定内労働時間は、 144.4 時間。(対前年比 1.1 %増)
- 所定外労働時間は、
11.3 時間。(対前年比 2.7 %減)
産業分類 | 出勤日数 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 |
平均月間(日) | 対前年差(日) | 平均月間(時間) | 対前年比(%) | 平均月間(時間) | 対前年比(%) | 平均月間(時間) | 対前年比(%) |
調査産業計 |
19.9 |
0.1 | 155.7 |
0.8 | 144.4 |
1.1 | 11.3 |
△ 2.7 | (全国
19.4) | (全国 △0.1) |
(全国 150.7) | (全国
△0.6) | (全国 139.7) |
(全国 △0.6) | (全国
11.0) | (全国 0.8) |
建設業 | 22.5 |
1.6 | 182.5 |
5.5 | 174.5 |
4.8 | 8.0 |
15.5 | 製造業
| 19.8 |
△ 0.1 | 168.3 |
1.3 | 151.1 |
2.4 | 17.2 |
△ 6.5 | 情報通信業
| 19.7 |
△ 0.3 | 157.6 |
△ 0.4 | 144.3 |
△ 0.4 | 13.3 |
△ 1.2 | 運輸業
| 21.0 |
1.0 | 178.5 |
7.1 | 158.7 |
4.2 | 19.8 |
35.3 | 卸売・小売業
| 20.5 |
△ 0.1 | 146.5 |
0.6 | 137.5 |
1.5 | 9.0 |
△ 11.7 | 金融・保険業
| 19.7 |
△ 0.1 | 152.9 |
0.6 | 145.0 |
2.6 | 7.9 |
△ 25.0 | 飲食店,宿泊業 |
20.2 | 1.2 |
147.7 | 7.4 |
142.9 | 6.2 |
4.8 | 46.0 |
医療,福祉 | 18.3 |
△ 0.8 | 133.7 |
△ 7.3 | 125.0 |
△ 9.0 | 8.7 |
27.6 | 教育,学習支援業 |
19.0 | 1.4 |
140.7 | △
2.2 | 131.7 |
△ 2.1 | 9.0 |
13.3 | 複合サービス事業
| 19.0 |
△ 1.6 | 148.6 |
△ 6.4 | 140.4 |
△ 7.9 | 8.2 |
26.6 | サービス業
| 19.7 |
△ 0.2 | 149.2 |
0.5 | 141.7 |
0.8 | 7.5 |
△ 2.6 | (注) △印は減少
事業所規模30人以上
平成19年の調査産業計における一人あたりの平均月間
- 出勤日数は、
19.5 日。 (対前年差 0.1 日減)
- 総労働時間は、 154.8 時間。(対前年比 0.0
%)
- 所定内労働時間は、 141.4 時間。(対前年比 0.9 %増)
- 所定外労働時間は、
13.4 時間。(対前年比 7.7 %減)
産業分類 | 出勤日数 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 |
平均月間(日) | 対前年差(日) | 平均月間(時間) | 対前年比(%) | 平均月間(時間) | 対前年比(%) | 平均月間(時間) | 対前年比(%) |
調査産業計 |
19.5 | △
0.1 | 154.8 |
0.0 | 141.4 |
0.9 | 13.4 |
△ 7.7 | (全国
19.4) | (全国 0.0) |
(全国154.2) | (全国
0.0) | (全国 140.8) |
(全国 △0.2) | (全国
13.4) | (全国 1.8) |
製造業 | 19.5 |
△ 0.4 | 169.6 |
△ 0.2 | 150.2 |
1.2 | 19.4 |
△ 9.1 | 卸売・小売業 |
19.8 | △
0.7 | 136.8 |
6.8 | 125.5 |
8.0 | 11.3 |
△ 3.8 | サービス業
| 19.6 |
△ 0.8 | 152.0 |
2.6 | 142.1 |
2.7 | 9.9 |
3.3 | (注) △印は減少
|