山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き(平成19年平均)
(平成17年基準) 1 賃金の動き
事業所規模5人以上
平成19年の調査産業計における一人あたりの平均月間
- 現金給与総額は、
309,345 円。(対前年比 1.8 %減)
- きまって支給する給与は、 259,661 円。(対前年比
0.3 %減)
- 特別に支払われた給与は、 49,684 円。(対前年差 5,252 円減)
産業分類 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 |
平均月間(円) | 対前年比(%) | 平均月間(円) | 対前年比(%) | 平均月間(円) | 前年差(円) |
調査産業計 | 309,345 |
△ 1.8 | 259,661 |
△ 0.3 | 49,684 |
△ 5,252 | (全国
330,313) | (全国 △0.7) |
(全国 269,508) | (全国△
0.2) | (全国 60,805) |
|
建設業 | 331,983 |
△ 8.0 | 305,944 |
△ 2.4 | 26,039 |
△ 20,187 | 製造業
| 359,866 |
2.6 | 290,267 |
1.7 | 69,599 |
4,269 | 情報通信業
| 374,593 |
△ 0.9 | 297,958 |
1.7 | 76,635 |
△ 15,385 | 運輸業
| 276,372 |
△ 14.7 | 257,278 |
△ 8.1 | 19,094 |
△ 30,128 | 卸売・小売業 |
226,324 | △
5.0 | 203,069 |
△ 2.5 | 23,255 |
△ 8,341 | 金融・保険業
| 376,356 |
△ 16.8 | 315,203 |
△ 7.1 | 61,153 |
△ 56,981 | 飲食店,宿泊業 |
187,713 | 29.9 |
174,261 | 26.5 |
13,452 | 7,067 |
医療,福祉 | 299,217 |
△ 5.6 | 248,908 |
△ 5.5 | 50,309 |
△ 1,876 | 教育,学習支援業 |
432,906 | △
3.1 | 329,979 |
△ 1.7 | 102,927 |
△ 7,149 | 複合サービス事業
| 346,443 |
1.5 | 284,288 |
2.6 | 62,155 |
△ 395 | サービス業
| 252,181 |
△ 5.1 | 220,685 |
△ 3.9 | 31,496 |
△ 5,036 | (注) △印は減少
事業所規模30人以上
平成19年の調査産業計における一人あたりの平均月間
- 現金給与総額は、
343,387 円。(対前年比 1.7 %減)
- きまって支給する給与は、 278,971 円。(対前年比
0.1 %増)
- 特別に支払われた給与は、 64,416 円。(対前年差 7,505 円減)
産業分類 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 |
平均月間(円) | 対前年比(%) | 平均月間(円) | 対前年比(%) | 平均月間(円) | 前年差(円) |
調査産業計 |
343,387 | △
1.7 | 278,971 |
0.1 | 64,416 |
△ 7,505 | (全国
377,731) | (全国 △0.3) |
(全国 299,782) | (全国
0.5) | (全国 77,949) |
|
製造業 | 399,883 |
△ 0.1 | 312,738 |
△ 1.1 | 87,145 |
3,438 | 卸売・小売業 |
195,053 | △
2.2 | 173,753 |
3.0 | 21,300 |
△ 14,662 | サービス業
| 248,777 |
△ 0.5 | 217,971 |
0.7 | 30,806 |
△ 3,781 | (注) △印は減少
|