平成18年度 学校保健統計調査結果速報 調査結果の概要 発育状態調査 県平均値と全国平均値との比較
本年度の県平均値と全国平均値とを比較すると表4のとおりである。 男女とも身長、座高において±1.0p以内、体重において±1.1s以内の差となっている。 表4 身長、体重及び座高の全国平均値との比較
EXCEL表 性別 | 年齢 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) |
本県 | 全国 | 差 | 本県 | 全国 | 差 | 本県 | 全国 | 差 |
男 | 5歳 | 110.3 | 110.7 | -0.4 | 18.9 | 19.1 | -0.2 | 62.1 | 62.1 | 0.0 |
6 | 116.8 | 116.6 | 0.2 | 21.7 | 21.5 | 0.2 | 65.0 | 64.9 | 0.1 |
7 | 122.8 | 122.5 | 0.3 | 24.8 | 24.2 | 0.6 | 67.9 | 67.7 | 0.2 |
8 | 128.0 | 128.3 | -0.3 | 27.1 | 27.4 | -0.3 | 70.1 | 70.3 | -0.2 |
9 | 133.3 | 133.6 | -0.3 | 31.2 | 30.9 | 0.3 | 72.4 | 72.7 | -0.3 |
10 | 138.8 | 138.9 | -0.1 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 |
11 | 145.4 | 145.1 | 0.3 | 39.2 | 38.8 | 0.4 | 77.9 | 77.8 | 0.1 |
12 | 152.5 | 152.6 | -0.1 | 45.4 | 44.9 | 0.5 | 81.6 | 81.4 | 0.2 |
13 | 159.1 | 159.8 | -0.7 | 49.5 | 49.9 | -0.4 | 84.9 | 85.0 | -0.1 |
14 | 165.3 | 165.3 | 0.0 | 54.6 | 55.1 | -0.5 | 88.4 | 88.0 | 0.4 |
15 | 167.8 | 168.5 | -0.7 | 59.4 | 60.1 | -0.7 | 90.1 | 90.2 | -0.1 |
16 | 170.1 | 170.0 | 0.1 | 61.7 | 62.0 | -0.3 | 91.3 | 91.2 | 0.1 |
17 | 170.6 | 170.9 | -0.3 | 65.0 | 63.9 | 1.1 | 91.6 | 91.8 | -0.2 |
女 | 5歳 | 109.6 | 109.8 | -0.2 | 18.5 | 18.7 | -0.2 | 61.6 | 61.6 | 0.0 |
6 | 115.6 | 115.8 | -0.2 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 64.5 | 64.5 | 0.0 |
7 | 121.7 | 121.7 | 0.0 | 23.6 | 23.6 | 0.0 | 67.3 | 67.3 | 0.0 |
8 | 126.9 | 127.4 | -0.5 | 26.4 | 26.6 | -0.2 | 69.6 | 70.0 | -0.4 |
9 | 133.2 | 133.5 | -0.3 | 30.2 | 30.1 | 0.1 | 72.6 | 72.8 | -0.2 |
10 | 140.7 | 140.2 | 0.5 | 34.8 | 34.2 | 0.6 | 76.2 | 76.0 | 0.2 |
11 | 146.8 | 147.0 | -0.2 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 79.3 | 79.4 | -0.1 |
12 | 151.6 | 152.0 | -0.4 | 43.9 | 44.4 | -0.5 | 82.1 | 82.2 | -0.1 |
13 | 155.0 | 155.2 | -0.2 | 48.1 | 47.9 | 0.2 | 83.9 | 83.9 | 0.0 |
14 | 156.8 | 156.7 | 0.1 | 50.2 | 50.6 | -0.4 | 84.9 | 84.9 | 0.0 |
15 | 157.2 | 157.3 | -0.1 | 53.2 | 52.3 | 0.9 | 85.6 | 85.4 | 0.2 |
16 | 157.6 | 157.8 | -0.2 | 53.0 | 53.4 | -0.4 | 85.6 | 85.7 | -0.1 |
17 | 158.2 | 158.0 | 0.2 | 54.1 | 53.7 | 0.4 | 86.0 | 85.7 | 0.3 |

トップページ|調査の概要|身長、体重及び座高の県平均値|親の世代との比較
|身長、体重及び座高の年齢間比較 |県平均値と全国平均値との比較|疾病・異常の被患率別状況
|主な疾病・異常の推移
|