平成18年度 学校保健統計調査結果速報 調査結果の概要 発育状態調査 親の世代(30年前)との比較
本年度と30年前(昭和51年度)の数値を年齢別に比較すると表2のとおりである。 5歳男女の体重で若干下回る以外は、ほとんどの項目において、30年前を上回っている。
身長、体重及び座高のそれぞれの項目において、30年前との差が最も大きいのは、男子では12歳(3.6p)、 17歳(6.1s)、12歳(2.3p)、女子では、10歳(2.7p)、15歳(3.1s)、10〜11歳(1.7p)となっています。 表2 身長、体重及び座高の年齢別平均値の30年前との比較
EXCEL表 性別 | 年齢 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) |
平成18年度 | 昭和51年度 | 差 | 平成18年度 | 昭和51年度 | 差 | 平成18年度 | 昭和51年度 | 差 |
男 | 5歳 | 110.3 | 109.5 | 0.8 | 18.9 | 19.0 | -0.1 | 62.1 | 61.9 | 0.2 |
6 | 116.8 | 115.0 | 1.8 | 21.7 | 20.5 | 1.2 | 65.0 | 64.5 | 0.5 |
7 | 122.8 | 120.6 | 2.2 | 24.8 | 22.8 | 2.0 | 67.9 | 66.9 | 1.0 |
8 | 128.0 | 126.2 | 1.8 | 27.1 | 25.6 | 1.5 | 70.1 | 69.4 | 0.7 |
9 | 133.3 | 130.9 | 2.4 | 31.2 | 28.4 | 2.8 | 72.4 | 71.4 | 1.0 |
10 | 138.8 | 136.4 | 2.4 | 34.5 | 31.6 | 2.9 | 75.0 | 73.6 | 1.4 |
11 | 145.4 | 142.0 | 3.4 | 39.2 | 35.1 | 4.1 | 77.9 | 75.9 | 2.0 |
12 | 152.5 | 148.9 | 3.6 | 45.4 | 40.0 | 5.4 | 81.6 | 79.3 | 2.3 |
13 | 159.1 | 156.1 | 3.0 | 49.5 | 45.5 | 4.0 | 84.9 | 82.9 | 2.0 |
14 | 165.3 | 162.2 | 3.1 | 54.6 | 50.7 | 3.9 | 88.4 | 86.2 | 2.2 |
15 | 167.8 | 166.0 | 1.8 | 59.4 | 54.7 | 4.7 | 90.1 | 89.0 | 1.1 |
16 | 170.1 | 167.8 | 2.3 | 61.7 | 56.9 | 4.8 | 91.3 | 90.2 | 1.1 |
17 | 170.6 | 169.1 | 1.5 | 65.0 | 58.9 | 6.1 | 91.6 | 90.9 | 0.7 |
女 | 5歳 | 109.6 | 109.2 | 0.4 | 18.5 | 18.6 | -0.1 | 61.6 | 61.4 | 0.2 |
6 | 115.6 | 114.4 | 1.2 | 21.0 | 20.2 | 0.8 | 64.5 | 64.0 | 0.5 |
7 | 121.7 | 119.9 | 1.8 | 23.6 | 22.4 | 1.2 | 67.3 | 66.4 | 0.9 |
8 | 126.9 | 125.6 | 1.3 | 26.4 | 25.4 | 1.0 | 69.6 | 69.0 | 0.6 |
9 | 133.2 | 131.1 | 2.1 | 30.2 | 28.2 | 2.0 | 72.6 | 71.4 | 1.2 |
10 | 140.7 | 138.0 | 2.7 | 34.8 | 32.3 | 2.5 | 76.2 | 74.5 | 1.7 |
11 | 146.8 | 144.3 | 2.5 | 39.5 | 36.6 | 2.9 | 79.3 | 77.6 | 1.7 |
12 | 151.6 | 149.9 | 1.7 | 43.9 | 41.7 | 2.2 | 82.1 | 81.0 | 1.1 |
13 | 155.0 | 153.3 | 1.7 | 48.1 | 45.3 | 2.8 | 83.9 | 82.8 | 1.1 |
14 | 156.8 | 155.1 | 1.7 | 50.2 | 48.4 | 1.8 | 84.9 | 84.3 | 0.6 |
15 | 157.2 | 155.7 | 1.5 | 53.2 | 50.1 | 3.1 | 85.6 | 84.9 | 0.7 |
16 | 157.6 | 156.3 | 1.3 | 53.0 | 51.4 | 1.6 | 85.6 | 85.2 | 0.4 |
17 | 158.2 | 156.6 | 1.6 | 54.1 | 51.7 | 2.4 | 86.0 | 85.1 | 0.9 |
(参考)17歳における身長、座高及び足の長さ(平均値)の30年前との比較 単位:cm
性 別 | 区分 | 平成18年度 | 昭和51年度 | 差 |
男 | 身 長 | 170.6 | 169.1 | 1.5 |
座 高 | 91.6 | 90.9 | 0.7 |
足の長さ | 79.0 | 78.2 | 0.8 |
女 | 身 長 | 158.2 | 156.6 | 1.6 |
座 高 | 86.0 | 85.1 | 0.9 |
足の長さ | 72.2 | 71.5 | 0.7 |
トップページ|調査の概要|身長、体重及び座高の県平均値|親の世代との比較
|身長、体重及び座高の年齢間比較 |県平均値と全国平均値との比較|疾病・異常の被患率別状況
|主な疾病・異常の推移
|