やまなしって日本で何番?

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。


K 安全

 Excel形式で提供

NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 山梨県指標値 順位 全国指標値
392 消 防 署 数 (可住地面積100ku当たり) 11/1999 6.4 10 4.8
393 消防団・分団数 (可住地面積100ku当たり) 11/1999 32.6 16 24.1
394 消防ポンプ自動車等現有数 (人口10万人当たり) 11/1999 156.2 8 76.9
395 消防水利数 (人口10万人当たり) 11/1999 2023 1 1507.3
396 消防吏員数 (人口10万人当たり) 11/1999 117.2 22 118.9
397 消防機関出動回数 (人口10万人当たり) 10/1998 2316.7 30 2830.8
398 火災のための消防機関 出動回数 (人口10万人当たり) 10/1998 100.5 5 76.9
399 火災出火件数 (人口10万人当たり) 11/1999 59.3 1 46.2
400 建物火災出火件数 (人口10万人当たり) 11/1999 24.4 36 26.3
401 火災死傷者数 (人口10万人当たり) 11/1999 7.5 13 7.13
402 火災死傷者数 (建物火災100件当たり) 11/1999 30.7 7 27.1
403 建物火災損害額 (人口1人当たり) 11/1999 1190 17 1134
404 建物火災損害額 (建物火災1件当たり) 万円 11/1999 487.4 14 430.9
405 立体横断施設数 (道路実延長千km当たり) 11/1999 9.23 25 12.13
406 横断歩道数 (道路実延長千km当たり) 11/1999 737.5 21 824.2
407 信号機設置数 (道路実延長千km当たり) 11/1999 130.1 22 149.7
408 交通事故発生件数 (道路実延長千km当たり) 11/1999 631.2 19 736
409 交通事故発生件数 (人口10万人当たり) 12/2000 847.2 6 734.2
410 交通事故死傷者数 (人口10万人当たり) 12/2000 1127.6 5 917.7
411 交通事故死者数 (人口10万人当たり) 12/2000 9.1 21 7.1
412 道路交通法違反検挙件数 (人口千人当たり) 12/2000 55.4 29 62.1
413 警察署・交番その他の 派出所・駐在所数 (可住地面積100ku当たり) 12/2000 17.7 14 13.2
414 警 察 官 数 (人口千人当たり) 12/2000 1.67 17 1.82
415 刑法犯認知件数 (人口千人当たり) 12/2000 14.11 28 19.25
416 窃盗犯認知件数 (人口千人当たり) 12/2000 12.98 25 16.79
417 刑法犯検挙率 (認知件数1件当たり) 12/2000 21.4 37 23.6
418 窃盗犯検挙率 (認知件数1件当たり) 12/2000 18 38 19.1
419 災害被害額 (人口1人当たり) 11/1999 1340 37 7502
420 不慮の事故による死亡者数 (人口10万人当たり) 11/1999 33.3 33 31.6
421 公害苦情件数 (人口10万人当たり) 11/1999 56.4 7 46.5
422 ばい煙発生施設数 10/1998 2087 34 208804
423 一般粉じん発生施設数 10/1998 642 34 60542
424 水質汚濁防止法上の 特定事業場数 10/1998 5242 26 298044
425 民間生命保険保有契約件数 (人口千人当たり) 11/1999 966.7 39 5916.4
426 民間生命保険保険金額 (保有契約1件当たり) 万円 11/1999 1180.5 1 237.7
427 民間生命保険保険金額 (1世帯当たり) 万円 11/1999 3486.4 18 4040.1
428 簡易生命保険保有契約件数 (人口千人当たり) 11/1999 591.8 41 641.7
429 簡易生命保険 保有契約保険金額 (保有契約1件当たり) 万円 11/1999 260.1 15 255.9
430 火災保険住宅物件・ 一般物件新契約件数 (一般世帯千世帯当たり) 11/1999 200.1 18 209.9
431 火災保険住宅物件・ 一般物件受取保険金額 (保有契約1件当たり) 万円 11/1999 96.5 32 110


前のページへ

次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ