J 福祉・社会保障
NO | 項目名 | 単位 | 年次(和/西暦) | 山梨県指標値 | 順位 | 全国指標値 |
353 | 生活保護被保護実人員 (人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 2.52 | 43 | 7.93 |
354 | 生活保護教育扶助人員 (人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 0.11 | 45 | 0.72 |
355 | 生活保護医療扶助人員 (人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 2.07 | 43 | 6.35 |
356 | 生活保護被保護高齢者数 (65歳以上人口千人当たり) | 人 | 12/2000 | 5.8 | 43 | 17.1 |
357 | 身体障害者手帳交付数 (人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 36.1 | 26 | 33.1 |
358 | 保護施設数 (生活保護被保護実人員 10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 133.4 | 3 | 33.4 |
359 | 老人ホーム数 (65歳以上人口 10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 33.5 | 24 | 30.4 |
360 | 老人福祉センター数 (65歳以上人口 10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 28.8 | 1 | 10.7 |
361 | 老人憩の家数 (65歳以上人口 10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 0 | 47 | 21.9 |
362 | 身体障害者更生援護施設数 (人口100万人当たり) | 所 | 11/1999 | 14.6 | 25 | 13.1 |
363 | 知的障害者援護施設数 (人口100万人当たり) | 所 | 11/1999 | 25.8 | 26 | 22.8 |
364 | 児童福祉施設数 (人口10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 2.02 | 28 | 1.88 |
365 | 生活保護施設定員数 (生活保護被保護実人員 千人当たり) | 人 | 11/1999 | 111.2 | 5 | 41.3 |
366 | 生活保護施設在所者数 (生活保護被保護実人員 千人当たり) | 人 | 11/1999 | 106.3 | 5 | 38.4 |
367 | 老人ホーム定員数 (65歳以上人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 20.6 | 24 | 19.1 |
368 | 老人ホーム在所者数 (65歳以上人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 19.9 | 24 | 18.6 |
369 | 身体障害者更生 援護施設定員数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 56.4 | 17 | 39.4 |
370 | 身体障害者更生 援護施設在所者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 54 | 15 | 36.7 |
371 | 知的障害者援護施設定員数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 139.2 | 18 | 116.1 |
372 | 知的障害者援護 施設在所者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 135.9 | 19 | 113.4 |
373 | 民生委員(児童委員)数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 274.7 | 3 | 169.9 |
374 | 身体障害者相談員数 (人口10万人当たり) | 人 | 12/2000 | 12.5 | 27 | 9.2 |
375 | 知的障害者相談員数 (人口10万人当たり) | 人 | 12/2000 | 7.77 | 2 | 3.61 |
376 | 訪問介護員 (ホームヘルパー)数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 56.77 | 45 | 133.21 |
377 | 民生委員(児童委員) 相談・指導件数1) | 件 | 11/1999 | 68.1 | 16 | 60.2 |
378 | 国民年金被保険者数 [第1号] (20〜59歳人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 335.6 | 6 | 296.3 |
379 | 国民年金被保険者数 [第3号] (20〜59歳人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 145.3 | 29 | 163.5 |
380 | 国民健康保険被保険者数 (人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 380.7 | 8 | 333.4 |
381 | 国民健康保険受診率 (被保険者千人当たり) | − | 11/1999 | 7056.06 | 46 | 7881.27 |
382 | 国民健康保険診療費 (被保険者1人当たり) | 円 | 11/1999 | 169141 | 41 | 187409 |
383 | 政府管掌健康保険 加入者数 (人口千人当たり) | 人 | 11/1999 | 284.6 | 36 | 294.6 |
384 | 政府管掌健康保険受診率 (被保険者千人当たり) | − | 11/1999 | 6367.77 | 44 | 6831.72 |
385 | 政府管掌健康保険受診率 (被扶養者千人当たり) | − | 11/1999 | 6864.76 | 35 | 6939.54 |
386 | 政府管掌健康保険受診金額 (被保険者1人当たり) | 円 | 11/1999 | 90852 | 44 | 101121 |
387 | 政府管掌健康保険受診金額 (被扶養者1人当たり) | 円 | 11/1999 | 82666 | 38 | 85331 |
388 | 雇用保険受給率 (対被保険者数) | % | 11/1999 | 3.3 | 38 | 3.3 |
389 | 労働者災害補償保険給付率 (対適用労働者数) | % | 11/1999 | 6.5 | 28 | 6.1 |
390 | 労働災害発生の頻度 | − | 11/1999 | 1.06 | 44 | 1.8 |
391 | 労働災害の重さの程度 | − | 11/1999 | 0.03 | 47 | 0.14 |
![]() 前のページへ |
![]() 次のページへ |
![]() やまなしの統計へ |
![]() 過去3年間の統計データへ |
![]() やまなしって日本で何番?へ |