L 家計
NO | 項目名 | 単位 | 年次(和/西暦) | 山梨県指標値 | 順位 | 全国指標値 |
432 | 実 収 入 (1世帯当たり1か月間) [勤労者世帯] * | 千円 | 12/2000 | 585.5 | 18 | 561 |
433 | 世帯主の勤め先収入 (1世帯当たり1か月間) [勤労者世帯] * | 千円 | 12/2000 | 482.6 | 17 | 460.4 |
434 | 消 費 支 出 (1世帯当たり1か月間) [全世帯] * | 千円 | 12/2000 | 323.2 | 17 | 317.1 |
435 | 食料費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 22.5 | 27 | 23.3 |
436 | 住居費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 4.9 | 41 | 6.6 |
437 | 光熱・水道費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 6.6 | 28 | 6.8 |
438 | 家具・家事用品費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 3 | 43 | 3.5 |
439 | 被服及び履物費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 5.2 | 24 | 5.1 |
440 | 保健医療費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 3.2 | 41 | 3.6 |
441 | 交通・通信費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 10.5 | 30 | 11.4 |
442 | 教育費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 4.1 | 26 | 4.4 |
443 | 教養娯楽費割合 (対消費支出) [全世帯] * | % | 12/2000 | 11.4 | 5 | 10.1 |
444 | 平均消費性向 (消費支出/可処分所得) [勤労者世帯] * | % | 12/2000 | 72.1 | 21 | 72.1 |
445 | 貯蓄現在高 (1世帯当たり) [全世帯] | 千円 | 11/1999 | 13453 | 28 | 15001 |
446 | 預貯金現在高割合 (対貯蓄現在高) [全世帯] | % | 11/1999 | 64.7 | 3 | 58.1 |
447 | 生命保険現在高割合 (対貯蓄現在高) [全世帯] | % | 11/1999 | 25.5 | 34 | 27.4 |
448 | 有価証券現在高割合 (対貯蓄現在高) [全世帯] | % | 11/1999 | 8.4 | 21 | 11.6 |
449 | 負債現在高 (1世帯当たり) [全世帯] | 千円 | 11/1999 | 4395 | 33 | 5561 |
450 | 住宅・土地のための 負債割合(対負債現在高) [全世帯] | % | 11/1999 | 85 | 27 | 87.5 |
451 | 自動車所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] | 台 | 11/1999 | 1900 | 9 | 1397 |
452 | 電子レンジ所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] | 台 | 11/1999 | 1047 | 4 | 1012 |
453 | ルームエアコン所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] | 台 | 11/1999 | 1392 | 39 | 2056 |
454 | ステレオ所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] | 台 | 11/1999 | 580 | 18 | 576 |
455 | ピアノ所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] | 台 | 11/1999 | 332 | 4 | 257 |
![]() 前のページへ |
![]() やまなしの統計へ |
![]() 過去3年間の統計データへ |
![]() やまなしって日本で何番?へ |