I 健康・医療
NO | 項目名 | 単位 | 年次(和/西暦) | 山梨県指標値 | 順位 | 全国指標値 |
298 | 有 訴 者 率 (人口千人当たり) | − | 10/1998 | 272.8 | 44 | 304.8 |
299 | 通 院 者 率 (人口千人当たり) | − | 10/1998 | 255 | 45 | 284.5 |
300 | 一般病院年間新入院患者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 9093.1 | 38 | 9936.9 |
301 | 一般病院の1日平均 外来患者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 1359.5 | 44 | 1696.9 |
302 | 一般病院の1日平均 在院患者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 793.5 | 33 | 907.8 |
303 | 標準化死亡率 (人口千人当たり) | − | 7/1995 | 2.8 | 24 | 2.86 |
304 | 平 均 余 命 [0歳・男] | 年 | 7/1995 | 76.82 | 25 | 76.38 |
305 | 平 均 余 命 [0歳・女] | 年 | 7/1995 | 83.67 | 8 | 82.85 |
306 | 平 均 余 命 [65歳・男] | 年 | 7/1995 | 17.15 | 6 | 16.48 |
307 | 平 均 余 命 [65歳・女] | 年 | 7/1995 | 21.76 | 5 | 20.94 |
308 | 生活習慣病による死亡者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 519.5 | 23 | 478.4 |
309 | 悪性新生物による死亡者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 237.8 | 29 | 231.6 |
310 | 糖尿病による死亡者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 11.3 | 18 | 10.2 |
311 | 高血圧性疾患 による死亡者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 6.6 | 12 | 5.3 |
312 | 心疾患[高血圧性を除く] による死亡者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 142.9 | 13 | 120.4 |
313 | 脳血管疾患による死亡者数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 120.9 | 27 | 110.8 |
314 | 妊娠,分娩及び産じょく による死亡率 (出産数10万当たり) | − | 11/1999 | 0 | 30 | 6.5 |
315 | 死 産 率 (死産数/(出生数+死産数)) (出産数千当たり) | − | 11/1999 | 26 | 44 | 31.6 |
316 | 周産期死亡率 ((後期死産数+早期新生児 死亡数)/出生数)1) | − | 11/1999 | 7 | 2 | 6 |
317 | 新生児死亡率 (新生児死亡数/出生数) (出生数千当たり) | − | 11/1999 | 3 | 2 | 1.8 |
318 | 乳児死亡率 (乳児死亡数/出生数) (出生数千当たり) | − | 11/1999 | 4.6 | 4 | 3.4 |
319 | 2,500g未満出生率 (2,500g未満の出生数/ 出生数)1) | − | 11/1999 | 94 | 3 | 84.2 |
320 | 平 均 身 長 (中学2年・男) | cm | 12/2000 | 159.7 | 29 | 160 |
321 | 平 均 身 長 (中学2年・女) | cm | 12/2000 | 155.1 | 21 | 155.1 |
322 | 平 均 体 重 (中学2年・男) | kg | 12/2000 | 50 | 27 | 50.4 |
323 | 平 均 体 重 (中学2年・女) | kg | 12/2000 | 48.1 | 24 | 48.3 |
324 | 一般病院数 (人口10万人当たり) | 施設 | 11/1999 | 5.6 | 34 | 6.5 |
325 | 一般診療所数 (人口10万人当たり) | 施設 | 11/1999 | 67.6 | 28 | 72.2 |
326 | 精神病院数 (人口10万人当たり) | 施設 | 11/1999 | 1 | 23 | 0.8 |
327 | 歯科診療所数 (人口10万人当たり) | 施設 | 11/1999 | 44.9 | 17 | 49.3 |
328 | 一般病院数 (可住地面積100ku当たり) | 施設 | 11/1999 | 5.3 | 30 | 6.8 |
329 | 一般診療所数 (可住地面積100ku当たり) | 施設 | 11/1999 | 64.1 | 23 | 76.1 |
330 | 歯科診療所数 (可住地面積100ku当たり) | 施設 | 11/1999 | 42.6 | 18 | 52 |
331 | 一般病院病床数 (人口10万人当たり) | 床 | 11/1999 | 978 | 34 | 1095.1 |
332 | 精神病床数 (人口10万人当たり) | 床 | 11/1999 | 291.9 | 27 | 282.9 |
333 | 医療施設に従事する医師数 (人口10万人当たり) | 人 | 10/1998 | 172.3 | 29 | 187.3 |
334 | 医療施設に従事する 歯科医師数 (人口10万人当たり) | 人 | 10/1998 | 61.3 | 19 | 67.7 |
335 | 医療施設に従事する看護婦 (士)・准看護婦(士)数 (人口10万人当たり) | 人 | 10/1998 | 639.3 | 36 | 713.3 |
336 | 一般病院常勤医師数 (100病床当たり) | 人 | 11/1999 | 9 | 25 | 9.5 |
337 | 一般病院看護婦(士)・ 准看護婦(士)数 (100病床当たり) | 人 | 11/1999 | 45.3 | 40 | 47.9 |
338 | 一般病院外来患者数 (常勤医師1人1日当たり) | 人 | 11/1999 | 15.4 | 34 | 16.3 |
339 | 一般病院在院患者数 (常勤医師1人1日当たり) | 人 | 11/1999 | 9 | 27 | 8.7 |
340 | 一般病院在院患者数 (看護婦(士)・准看護婦 (士)1人1日当たり) | 人 | 11/1999 | 1.8 | 12 | 1.7 |
341 | 一般病院病床利用率 (在院患者延べ数/ 一般病床延べ数) | % | 11/1999 | 81.1 | 33 | 82.9 |
342 | 一般病院平均在院日数 (入院患者1人当たり) | 日 | 11/1999 | 31.8 | 31 | 33.3 |
343 | 保健婦(士)数 (人口10万人当たり) | 人 | 11/1999 | 52.6 | 2 | 27.3 |
344 | 保健所による生活習慣病 健康診断受診率 (対40歳以上人口) | % | 11/1999 | 0 | 39 | 0.7 |
345 | 妊産婦被保健指導数 (出産数100当たり) | 人 | 11/1999 | 115.9 | 2 | 51.5 |
346 | 救急告示病院・ 一般診療所数 (人口10万人当たり) | 施設 | 11/1999 | 4.6 | 20 | 4 |
347 | 救急自動車数 (人口10万人当たり) | 台 | 12/2000 | 6.5 | 7 | 4.2 |
348 | 年間救急出場件数 (人口千人当たり) | 件 | 11/1999 | 28.8 | 16 | 31 |
349 | 薬 局 数 (人口10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 35.6 | 20 | 35.7 |
350 | 薬 局 数 (可住地面積100ku当たり) | 所 | 11/1999 | 33.8 | 21 | 37.6 |
351 | 医薬品販売業数 (人口10万人当たり) | 所 | 11/1999 | 46.7 | 39 | 50.3 |
352 | 医薬品販売業数 (可住地面積100ku当たり) | 所 | 11/1999 | 44.3 | 28 | 53 |
![]() 前のページへ |
![]() 次のページへ |
![]() やまなしの統計へ |
![]() 過去3年間の統計データへ |
![]() やまなしって日本で何番?へ |