やまなしって日本で何番?

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。

注)※は県庁所在市のデータを掲載している。

H 居住

 Excel形式で提供

NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 山梨県指標値 順位 全国指標値
237 着工新設住宅比率 (対居住世帯あり住宅数) 11/1999 2.8 17 2.8
238 持ち家比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 67.3 27 60.3
239 借 家 比 率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 31.9 22 38.1
240 民営借家比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 22.4 22 27.4
241 着工新設持ち家比率 (対着工新設住宅戸数) 11/1999 59.7 2 38.8
242 着工新設貸家比率 (対着工新設住宅戸数) 11/1999 31.8 34 34.7
243 一戸建住宅比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 74.1 22 57.5
244 共同住宅比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 23.1 23 37.8
245 住宅の敷地面積 (1住宅当たり) u 10/1998 342 14 273
246 持ち家住宅の延べ面積 (1住宅当たり) u 10/1998 138.2 17 122.7
247 借家住宅の延べ面積 (1住宅当たり) u 10/1998 47.4 29 44.5
248 持ち家住宅の畳数 (1住宅当たり) 10/1998 44.73 18 40.98
249 借家住宅の畳数 (1住宅当たり) 10/1998 17.5 39 17.19
250 着工新設持ち家住宅の 床面積 (1住宅当たり) u 11/1999 139.2 29 139.3
251 着工新設貸家住宅の 床面積 (1住宅当たり) u 11/1999 50.1 37 53.2
252 居住室数 (1住宅当たり) <持ち家> 10/1998 6.29 24 6.02
253 居住室数 (1住宅当たり) <借家> 10/1998 2.83 40 2.84
254 持ち家住宅の畳数 (1人当たり) 10/1998 13.35 17 12.55
255 借家住宅の畳数 (1人当たり) 10/1998 8.31 22 8.11
256 水洗便所のある住宅比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 87.9 10 83
257 浴室のある住宅比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 97.8 14 95.4
258 最低居住水準 以上世帯割合 10/1998 95.8 18 92.5
259 家計を主に支える者が 雇用者である普通世帯比率 [通勤時間90分以上]1) 10/1998 17.1 18 39.1
260 公営賃貸住宅の家賃 (1か月3.3u当たり)* 12/2000 1343 25 ...
261 民営賃貸住宅の家賃 (1か月3.3u当たり)* 12/2000 3778 29 ...
262 着工居住用建築物 工事費予定額 (床面積1u当たり) 千円 11/1999 166.7 11 166.1
263 住宅敷地価額 (公庫貸付分, 3.3u当たり) 千円 12/2000 203.7 27 325.6
264 都市ガス供給区域内 世帯比率 (対一般世帯数) 11/1999 24.9 46 70.6
265 都市ガス販売量 百万kcal 11/1999 300174 39 234965012
266 ガソリン販売量 kl 12/2000 508366 40 57803341
267 上水道給水人口比率 (対行政区域内人口2) 11/1999 97.3 14 95.7
268 下水道普及率 (対行政区域内人口2) 11/1999 39.3 31 59.7
269 水洗化人口比率 (対下水道処理区域人口) 11/1999 77.9 41 90.9
270 し尿処理人口比率 (対行政区域内人口2) 11/1999 24.8 25 17.9
271 ごみ衛生処理率 11/1999 83.2 17 81.2
272 ごみ埋立率 10/1998 16.8 41 22.3
273 埋立処分地残余容量 千m3 10/1998 29 47 170656
274 使用電力量 (1世帯当たり) kwh 11/1999 20462.8 14 18521
275 小売店数(飲食店を除く) (人口千人当たり) 8/1996 13.94 21 12.27
276 飲 食 店 数 (人口千人当たり) 8/1996 7.77 5 6.64
277 大型小売店数 (人口10万人当たり) 8/1996 12.3 10 12.23
278 百 貨 店 数 (人口10万人当たり) 8/1996 3.27 6 2.43
279 セルフサービス店数 (人口10万人当たり) 11/1999 161.2 7 128.8
280 コンビニエンスストア数 (人口10万人当たり) 11/1999 38.1 5 31.3
281 理容・美容所数 (人口10万人当たり) 11/1999 318.9 19 270
282 クリーニング所数 (人口10万人当たり) 11/1999 124.4 28 128.7
283 公衆浴場数 (人口10万人当たり) 11/1999 3.5 29 6.6
284 郵 便 局 数 (可住地面積100ku当たり) 11/1999 29.08 12 20.6
285 郵便物引受数 万通 11/1999 12017 35 2229460
286 住宅用電話加入数 (人口千人当たり) 加入 12/2000 290 24 304.1
287 道路実延長 (総面積1ku当たり) km 11/1999 2.35 40 3.1
288 主要道路実延長 (総面積1ku当たり) km 11/1999 0.44 38 0.49
289 主要道路舗装率 (対主要道路実延長) 11/1999 95.7 31 95.8
290 市町村道舗装率 (対市町村道実延長) 11/1999 78.1 26 72.3
291 保有自動車数 (人口千人当たり) 12/2000 779.7 3 595
292 自家用乗用車数 (人口千人当たり) 12/2000 515.8 7 411.2
293 市街化調整区域面積比率 (対都市計画区域指定面積) 10/1998 8.2 47 38.4
294 住居専用地域面積比率 (対用途地域面積) 10/1998 37 21 39.3
295 工業専用地域面積比率 (対用途地域面積) 10/1998 4.6 34 8
296 都市公園面積 (人口1人当たり) u 11/1999 6.46 32 7.28
297 都市公園数 (可住地面積100ku当たり) 11/1999 13.8 46 65.69
 1)普通世帯千世帯当たり  2)住民基本台帳人口+外国人登録人口


前のページへ

次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ