やまなしって日本で何番?

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。


G 文化・スポーツ

 Excel形式で提供

NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 山梨県指標値 順位 全国指標値
221 公 民 館 数 (人口100万人当たり) 11/1999 735.6 2 144.1
222 図 書 館 数 (人口100万人当たり) 11/1999 39.2 4 20.5
223 博 物 館 数 (人口100万人当たり) 11/1999 23.5 3 8.2
224 青少年教育施設数 (人口100万人当たり) 11/1999 15.7 11 10
225 勤労青少年・ 婦人福祉施設数 (人口100万人当たり) 12/2000 45 10 19.6
226 常設映画館数 (人口100万人当たり) 11/1999 13.4 34 15.7
227 青少年学級・講座数 講座数 (人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 825.9 9 371.4
228 成人一般学級・ 講座数 (人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 3426.8 8 1529.6
229 婦人学級・ 講座数 (女性人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 2433.4 9 904.2
230 高齢者学級・ 講座数 (人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 710.5 12 293.1
231 社会奉仕活動の 年間行動者率 8/1996 36.6 5 25.3
232 スポーツの年間行動者率 8/1996 76.6 8 74.5
233 旅行・行楽の年間行動者率 8/1996 86.4 3 82.6
234 外国旅行の年間行動者率 8/1996 13.3 10 12.6
235 書籍・雑誌小売業 年間販売額 (人口1人当たり) 8/1996 15573 35 19694
236 一般旅券発行件数 (人口千人当たり) 12/2000 46.1 13 46.2


前のページへ

次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ