F 労働
NO | 項目名 | 単位 | 年次(和/西暦) | 山梨県指標値 | 順位 | 全国指標値 |
187 | 労働力人口比率 (対15歳以上人口) [男] | % | 7/1995 | 80 | 11 | 78.8 |
188 | 労働力人口比率 (対15歳以上人口) [女] | % | 7/1995 | 50.8 | 18 | 49.1 |
189 | 第1次産業就業者比率 (対就業者) | % | 7/1995 | 9.9 | 19 | 6 |
190 | 第2次産業就業者比率 (対就業者) | % | 7/1995 | 35.3 | 13 | 31.6 |
191 | 第3次産業就業者比率 (対就業者) | % | 7/1995 | 54.7 | 37 | 61.8 |
192 | 完全失業率 (完全失業者数 /労働力人口) | % | 7/1995 | 3.4 | 34 | 4.3 |
193 | 雇用者比率 (雇用者数/就業者) | % | 7/1995 | 68 | 44 | 75.3 |
194 | 県内就業者比率 (対就業者) | % | 7/1995 | 96.9 | 31 | 91.9 |
195 | 出稼者比率 [販売農家] | % | 11/1999 | 0.12 | 45 | 0.73 |
196 | 他市区町村への通勤者比率 (対就業者) | % | 7/1995 | 36.6 | 14 | 40.7 |
197 | 他市区町村からの 通勤者比率 (対就業者) | % | 7/1995 | 35.1 | 12 | 40.7 |
198 | 就 職 率 (就職件数/求職者数) | % | 11/1999 | 5.3 | 22 | 4.9 |
199 | 有効求人倍率 (求人数/求職者数) | 倍 | 11/1999 | 0.54 | 8 | 0.39 |
200 | 充 足 率 (就職件数/求人数) | % | 11/1999 | 9.7 | 38 | 12.5 |
201 | パートタイム就職率 [常用] (就職件数/求職者数) | % | 11/1999 | 58.2 | 1 | 11 |
202 | 中高年齢者就職率 [45歳以上] (就職件数/求職者数) | % | 11/1999 | 3.7 | 12 | 3.6 |
203 | 中高年齢者就職者比率 [45歳以上] (対就職件数) | % | 11/1999 | 35.6 | 6 | 34.5 |
204 | 身体障害者就職者比率 (対就職件数千件当たり) | − | 11/1999 | 20.14 | 3 | 13.93 |
205 | 高卒者に占める 就職者の割合 (対高卒者数) | % | 11/1999 | 18 | 33 | 18.6 |
206 | 高卒者に占める 県外就職者の割合 (対高卒就職者数) | % | 11/1999 | 11.7 | 33 | 17.7 |
207 | 高等学校新規卒業者 の求人倍率 (対新規高卒者求職者数) | 倍 | 11/1999 | 1.34 | 16 | 1.35 |
208 | 大学卒業者に占める 就職者の割合 (対大学卒業者数) | % | 11/1999 | 60.7 | 9 | 55.8 |
209 | 大学新規卒業者 の無業者率 (対大学卒業者数) | % | 11/1999 | 26.6 | 13 | 22.5 |
210 | 転 職 率 (転職者数/有業者数) | % | 9/1997 | 3.7 | 39 | 4.3 |
211 | 離 職 率 (離職者数/(継続就業者 数+転職者数+離職者数)) | % | 9/1997 | 3.8 | 47 | 5.1 |
212 | 新規就業率 (新規就業者数/有業者数) | % | 9/1997 | 5.5 | 36 | 6.7 |
213 | 就業異動率 ((転職者数+離職者数+新規 就業者数)/15歳以上人口) | % | 9/1997 | 8.4 | 40 | 10.1 |
214 | 公共職業能力開発施設数 (15歳以上人口 100万人当たり) | 所 | 12/2000 | 5.33 | 16 | 3.14 |
215 | 実労働時間数 (月間) [男] | 時間 | 12/2000 | 187 | 3 | 184 |
216 | 実労働時間数 (月間) [女] | 時間 | 12/2000 | 174 | 26 | 174 |
217 | 女性パートタイムの給与 (1時間当たり) | 円 | 12/2000 | 896 | 13 | 889 |
218 | 女性パートタイム労働者数 | 人 | 12/2000 | 20320 | 39 | 3207580 |
219 | 高等学校新規卒業者初任給 (月額) [男] | 千円 | 12/2000 | 157.4 | 19 | 157.1 |
220 | 高等学校新規卒業者初任給 (月額) [女] | 千円 | 12/2000 | 150.7 | 12 | 147.6 |
![]() 前のページへ |
![]() 次のページへ |
![]() やまなしの統計へ |
![]() 過去3年間の統計データへ |
![]() やまなしって日本で何番?へ |