やまなしって日本で何番?

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。


E 教育

 Excel形式で提供

NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 山梨県指標値 順位 全国指標値
142 小 学 校 数 (6〜11歳人口 10万人当たり) 12/2000 400.6 22 329.3
143 中 学 校 数 (12〜14歳人口 10万人当たり) 12/2000 361.7 11 277.1
144 高等学校数 (15〜17歳人口 10万人当たり) 12/2000 148.3 14 123.2
145 幼 稚 園 数 (3〜5歳人口 10万人当たり) 12/2000 285.7 43 403.9
146 保 育 所 数 (0〜5歳人口 10万人当たり) 11/1999 450.3 14 311.5
147 小 学 校 数 (可住地面積100ku当たり) 12/2000 23.36 18 19.87
148 中 学 校 数 (可住地面積100ku当たり) 12/2000 11.36 17 9.24
149 高等学校数 (可住地面積100ku当たり) 12/2000 5.05 17 4.51
150 公立小学校校地面積 (児童1人当たり) u 12/2000 55.5 28 53.1
151 公立中学校校地面積 (生徒1人当たり) u 12/2000 74.4 22 67.1
152 公立高等学校校地面積 (生徒1人当たり) u 12/2000 66.5 37 90.4
153 公立小学校屋外運動場面積 (児童1人当たり) u 12/2000 27.3 24 23.6
154 公立中学校屋外運動場面積 (生徒1人当たり) u 12/2000 41.1 15 32.9
155 公立小学校 屋内運動場設置率 (対公立小学校数) 12/2000 90.5 42 96.6
156 公立中学校 屋内運動場設置率 (対公立中学校数) 12/2000 94.2 39 97.6
157 公立高等学校 屋内運動場設置率 (対公立高等学校数) 12/2000 97.3 30 97.6
158 公立小学校プール設置率 (対公立小学校数) 12/2000 80.1 37 84.8
159 公立中学校プール設置率 (対公立中学校数) 12/2000 68 29 72.3
160 公立高等学校プール設置率 (対公立高等学校数) 12/2000 48.6 30 65.4
161 小学校女子教員割合 (対小学校教員数) 12/2000 59.6 39 62.3
162 中学校女子教員割合 (対中学校教員数) 12/2000 42.2 18 40.5
163 小学校児童数 (小学校教員1人当たり) 12/2000 16.35 30 18.07
164 中学校生徒数 (中学校教員1人当たり) 12/2000 14.42 37 15.93
165 高等学校生徒数 (高等学校教員1人当たり) 12/2000 14.39 27 15.48
166 幼稚園在園者数 (幼稚園教員1人当たり) 12/2000 15.44 22 16.46
167 保育所在所児数 (保育所保育士1人当たり) 11/1999 10.3 3 7.95
168 公立高等学校生徒比率 (対高等学校生徒数) 12/2000 79.1 16 70.3
169 公立幼稚園在園者比率 (対幼稚園在園者数) 12/2000 5 45 20.5
170 公営保育所在所児比率 (対保育所在所児数) 11/1999 59.7 19 52.8
171 幼稚園教育普及度 (幼稚園修了者数 /小学校入学者数) 11/1999 37.9 42 61.1
172 保育所教育普及度 (保育所修了者数 /小学校入学者数) 11/1999 56 7 34.3
173 不登校による 小学校長期欠席生徒比率 (児童千人当たり)1) 11/1999 3.45 21 3.47
174 不登校による 中学校長期欠席生徒比率 (生徒千人当たり)1) 11/1999 27.69 11 24.55
175 中学校卒業者の進学率 11/1999 97.4 3 95.9
176 高等学校卒業者の進学率 11/1999 50 10 45.1
177 大 学 数 (人口10万人当たり) 12/2000 0.79 4 0.51
178 出身高校所在地県の 大学への入学者割合 (対大学入学者数) 12/2000 19.9 28 ...
179 大学収容力指数 (高卒者のうち 大学進学者数) 12/2000 106.9 14 129.3
180 短期大学数 (人口10万人当たり) 12/2000 0.68 2 0.45
181 専修学校数 (人口10万人当たり) 12/2000 2.81 28 2.8
182 各種学校数 (人口10万人当たり) 12/2000 2.7 14 1.79
183 最終学歴が小学・ 中学卒の者の割合 (対卒業者総数) 12/2000 34.4 31 31.7
184 最終学歴が高校・ 旧中卒の者の割合 (対卒業者総数) 12/2000 46.6 12 45.5
185 最終学歴が短大・ 高専卒の者の割合 (対卒業者総数) 12/2000 9 14 9.3
186 最終学歴が大学・ 大学院卒の者の割合 (対卒業者総数) 12/2000 9.1 19 11.9
 1)年度間30日以上


前のページへ

次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ