やまなしって日本で何番?

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。


D 行政基盤

 Excel形式で提供

NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 山梨県指標値 順位 全国指標値
94 財政力指数 [県財政] 11/1999 0.351 31 0.461
95 実質収支比率 [県財政] 11/1999 1.4 3 0.4
96 地方債現在高の割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 133.1 11 124.2
97 経常収支比率 [県財政] 11/1999 81.6 40 87.7
98 自主財源の割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 33.9 36 47.9
99 一般財源の割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 51.6 14 51.4
100 投資的経費の割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 40.7 4 28.9
101 地方税割合 (対歳入決算総額) [県財政] 11/1999 18.26 31 29.84
102 地方交付税割合 (対歳入決算総額) [県財政] 11/1999 30.77 10 20.21
103 国庫支出金割合 (対歳入決算総額) [県財政] 11/1999 20.9 17 18.25
104 住 民 税 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 77.3 25 94.5
105 固定資産税 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 65.7 26 73.7
106 課税対象所得 (納税義務者1人当たり) 千円 10/1998 3456.4 20 3744.3
107 民生費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 5.92 41 7.26
108 社会福祉費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 1.87 19 1.89
109 老人福祉費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 2.02 46 2.73
110 児童福祉費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 1.62 42 2.02
111 生活保護費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 0.41 31 0.57
112 衛生費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 2.29 39 3.45
113 労働費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 0.64 35 0.87
114 農林水産業費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 15.02 8 9.05
115 商工費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 4.51 41 7.14
116 土木費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 25.4 6 20.78
117 警察費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 4.44 31 6.31
118 消防費割合 (対歳出決算総額) [市町村財政]<都分含む> 11/1999 5.2 11 4.09
119 教育費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 18.73 37 22.49
120 災害復旧費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 0.53 32 0.84
121 人件費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 24.5 36 29.33
122 扶助費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 1.86 38 2.58
123 普通建設事業費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 40.19 3 28.1
124 歳出決算総額 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 1060.6 16 867.1
125 民 生 費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 120.6 33 129.4
126 社会福祉費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 34.3 16 31.5
127 老人福祉費 (65歳以上人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 250.2 41 285.9
128 児童福祉費 (17歳以下人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 167.8 33 181.2
129 生活保護費 (被保護実人員1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 2572.4 2 2071.1
130 衛 生 費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 56.6 26 57.9
131 土 木 費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 212.9 12 168.8
132 警 察 費 (人口1人当たり) [県財政] 千円 11/1999 25.9 16 27
133 消 防 費 (人口1人当たり) [都・市町村財政合計] 千円 11/1999 24.8 10 20.1
134 教 育 費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 170.9 14 144.9
135 社会教育費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 15.8 15 13.3
136 災害復旧費 (人口1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 4 33 6.2
137 公立小学校費 (児童1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 815.7 10 713.8
138 公立中学校費 (生徒1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 906.1 6 789.2
139 公立高等学校費 (生徒1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 985.8 20 965.4
140 特殊学校費<公立> (児童・生徒1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 10316 13 8899.2
141 幼 稚 園 費 (児童1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 57.2 42 152.5


前のページへ

次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ