トップ > 組織案内 > 山梨県産業技術センター > 甲府技術支援センター > ORAC法解析システム
ページID:78833更新日:2021年9月8日
ここから本文です。
欧米で主流になりつつある食品の抗酸化活性評価法であるORAC(OxygenRadicalAbsorbanceCapacity)法に対応したマルチプレートリーダーです。蛍光および吸光度測定に対応しています。
コロナ電気株式会社
SH-9000Lab
測定方式 | 蛍光測定、時間分解蛍光測定、励起・蛍光スペクトル測定、 吸光度測定、吸収スペクトル測定、発光測定、発光スペクトル測定 |
|
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
検出器 | 蛍光 | 光電子増倍管 |
吸光 | シリコンフォトダイオード | |
時間分解蛍光/発光 | フォトンカウンティング光電子増倍管 | |
波長範囲 | 蛍光 | 200~900nm(上方)、340~900nm(下方) |
時間分解蛍光 | 200~850nm | |
吸光 | 200~1000nm | |
発光 | 350~650nm |
740円/1時間
食品酒類・バイオ科