| 区分 | 所在地 | 敷地面積 | 建築・延べ床面積 |
|---|---|---|---|
| 用地 | 山梨市小原西643-1他 | 4,610㎡ | - |
| 用地 | 西八代郡市川三郷町岩間1627 | 18,675.11㎡ | - |
| 用地 | 北杜市小淵沢町字中原3108-3他 | 22,548㎡ | - |
| 空き工場 | 甲府市朝気3-17-5 | 1,325.5㎡ | 建築面積605.03㎡ 延べ床面積1,114.54㎡ |
| 用地 | 笛吹市御坂町上黒駒5248番1他 | 18,890㎡ | - |
| 用地 | 大月市富浜町鳥沢加良沢5184-1 | 3939.51㎡ | - |
| 空き工場 | 笛吹市境川町三椚925 | 7,076.96㎡ | 延べ 2,007.07㎡ |
| 用地 | 旧富浜中学校(大月市富浜町鳥沢字奈賀多568番地 外) | 15,220.80㎡ | - |
