トップ > 交際費に関する概要説明執行状況(令和6年度)
ここから本文です。
| 令和6年度 | |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 
| 合計 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 5 | 55,000 | 6 | 65,000 | 
| 合計 | 5 | 55,000 | 7 | 75,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 4 | 37,000 | 10 | 102,000 | 
| 合計 | 4 | 37,000 | 11 | 112,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 59,400 | 11 | 161,400 | 
| 合計 | 1 | 59,400 | 12 | 171,400 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 
 | 11 | 161,400 | 
| 合計 | 
 | 
 | 12 | 171,400 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 7,000 | 12 | 168,400 | 
| 合計 | 1 | 7,000 | 13 | 178,400 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 3 | 89,400 | 15 | 257,800 | 
| 合計 | 3 | 89,400 | 16 | 267,800 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 2 | 20000 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 2 | 10,000 | 17 | 267,800 | 
| 合計 | 4 | 30,000 | 20 | 297,800 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 
 | 17 | 267,800 | 
| 合計 | 
 | 
 | 20 | 297,800 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 24 | 289,400 | 41 | 557,200 | 
| 合計 | 24 | 289,400 | 44 | 587,200 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 2 | 20,000 | 5 | 50,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 
 | 41 | 557,200 | 
| 合計 | 2 | 20,000 | 46 | 607,200 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 5 | 50,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 
 | 41 | 557,200 | 
| 合計 | 
 | 
 | 46 | 607,200 | 
お問い合わせ