トップ > 交際費に関する概要説明執行状況(令和5年度)
ここから本文です。
| 令和5年度 | |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 
| 合計 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 2 | 30,000 | 3 | 40,000 | 
| 合計 | 3 | 40,000 | 4 | 50,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 7 | 60,000 | 10 | 100,000 | 
| 合計 | 8 | 70,000 | 12 | 120,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 49,500 | 11 | 149,500 | 
| 合計 | 2 | 59,500 | 14 | 179,500 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 5,500 | 12 | 155,000 | 
| 合計 | 1 | 5,500 | 15 | 185,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 7,000 | 13 | 162,000 | 
| 合計 | 1 | 7,000 | 16 | 192,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 3 | 79,500 | 16 | 241,500 | 
| 合計 | 3 | 79,500 | 19 | 271,500 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 3 | 32,000 | 19 | 273500 | 
| 合計 | 3 | 32,000 | 22 | 303,500 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 0 | 19 | 273500 | 
| 合計 | 0 | 0 | 22 | 303,500 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 24 | 269,500 | 43 | 543,000 | 
| 合計 | 24 | 269,500 | 46 | 573,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 
 | 43 | 543,000 | 
| 合計 | 0 | 0 | 46 | 573,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 
 | 
 | 43 | 543,000 | 
| 合計 | 0 | 0 | 46 | 573,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 
 | 
 | 3 | 30,000 | 
| 生花 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費等 | 1 | 49,500 | 44 | 592,500 | 
| 合計 | 1 | 49,500 | 47 | 622,500 | 
お問い合わせ