平成19年度 学校保健統計調査結果速報

調査結果の概要 発育状態調査

2.親の世代(30年前)との比較


 本年度と30年前(昭和52年度)の数値を年齢別に比較すると表2のとおりである。
 5歳男女の一部で若干下回る以外は、ほとんどの項目において、30年前を上回っている。
 身長、体重及び座高のそれぞれの項目において、30年前との差が最も大きいのは、男子では10歳(3.8p)、15歳(4.9s)、10歳(2.1p)、女子ではいずれも10歳で、3.2p、2.9s、2.2pとなっている

表2 身長、体重及び座高の年齢別平均値の30年前との比較 EXCEL表
性別年齢身長 (cm)体重 (kg)座高 (cm)
平成19年度昭和52年度平成19年度昭和52年度平成19年度昭和52年度
5歳110.3 110.7 -0.4 18.9 19.2 -0.3 61.9 61.6 0.3
117.0 115.0 2.0 21.5 20.5 1.0 65.0 64.2 0.8
122.3 120.8 1.5 24.1 22.8 1.3 67.5 66.9 0.6
128.4 126.3 2.1 27.4 25.6 1.8 70.3 69.2 1.1
133.2 131.3 1.9 30.7 28.8 1.9 72.4 71.6 0.8
10139.3 135.5 3.8 35.1 31.0 4.1 75.1 73.0 2.1
11144.9 141.9 3.0 38.0 35.1 2.9 77.4 75.6 1.8
12151.9 148.9 3.0 44.5 40.1 4.4 81.3 79.4 1.9
13159.1 156.9 2.2 49.5 46.4 3.1 84.9 83.3 1.6
14164.8 162.8 2.0 54.5 51.6 2.9 88.1 86.8 1.3
15168.4 166.4 2.0 60.4 55.5 4.9 90.4 89.2 1.2
16169.3 167.9 1.4 62.0 57.4 4.6 91.3 90.1 1.2
17170.8 169.2 1.6 64.0 59.2 4.8 92.0 90.8 1.2
5歳109.6 109.6 0.0 18.6 19.0 -0.4 61.6 61.0 0.6
115.7 114.6 1.1 21.0 20.0 1.0 64.6 63.8 0.8
121.4 119.8 1.6 23.7 22.2 1.5 67.2 66.3 0.9
128.1 125.5 2.6 26.9 25.7 1.2 70.2 68.6 1.6
133.8 131.1 2.7 30.1 28.0 2.1 73.0 71.1 1.9
10140.1 136.9 3.2 34.4 31.5 2.9 75.9 73.7 2.2
11146.2 145.0 1.2 38.1 37.6 0.5 78.8 77.9 0.9
12151.5 150.0 1.5 44.0 41.6 2.4 82.1 81.0 1.1
13155.1 153.1 2.0 47.4 45.5 1.9 84.1 82.7 1.4
14156.8 155.4 1.4 50.6 48.7 1.9 85.0 84.2 0.8
15157.1 155.5 1.6 51.8 50.4 1.4 85.3 84.8 0.5
16157.7 156.1 1.6 53.3 51.4 1.9 85.4 85.2 0.2
17158.0 156.8 1.2 53.9 52.1 1.8 85.6 85.1 0.5

 

(参考)17歳における身長、座高及び足の長さ(平均値)の30年前との比較
                            単位:cm
性  別区分平成19年度昭和52年度
身  長170.8169.21.6
座  高92.090.81.2
足の長さ78.878.40.4
身  長158.0156.81.2
座  高85.685.10.5
足の長さ72.471.70.7

図2 平成19年県平均値と昭和52年度(30年前)県平均値の比較

 

 

 


トップページ調査の概要身長、体重及び座高の県平均値|親の世代との比較
身長、体重及び座高の年齢間比較県平均値と全国平均値との比較疾病・異常の被患率別状況
|主な疾病・異常の推移

やまなしの統計へ

過去の統計データへ