平成11年サービス業基本調査
| 中分類 | 72 | 洗濯・理容・浴場業 |
| 73 | 駐車場業 | |
| 74 | その他の生活関連サービス業(産業小分類「741 家事サービス業(住込みのもの)」, 同「742 家事サービス業(住込みでないもの)」を除く) | |
| 75 | 旅館,その他の宿泊所 | |
| 76 | 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) | |
| 77 | 自動車整備業 | |
| 78 | 機械・家具等修理業 | |
| 79 | 物品賃貸業 | |
| 80 | 映画・ビデオ制作業 | |
| 81 | 放送業 | |
| 82 | 情報サービス・調査業 | |
| 83 | 広告業 | |
| 84 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | |
| 85 | 協同組合(他に分類されないもの) | |
| 86 | その他の事業サービス業 | |
| 87 | 廃棄物処理業 | |
| 88 | 医療業(「885 療術業」〜「889 その他の医療業」のみ) | |
| 89 | 保健衛生 | |
| 90 | 社会保険,社会福祉 | |
| 91 | 教育(「918 社会教育」及び「919 その他の教育施設」のみ) | |
| 92 | 学術研究機関 | |
| 93 | 宗教 | |
| 94 | 政治・経済・文化団体 | |
| 95 | その他のサービス業 |
| ア | 従業者規模30人以上の事業所 |
| 平成11年事業所・企業統計調査における従業者規模30人以上の全ての事業所を調査対象とした。 | |
| イ | 従業者規模30人未満の事業所 |
|
平成8年事業所・企業統計調査における従業者規模30人未満の事業所のうち,都道府県,産業小分類別の抽出率により選定した事業所及び指定した事業所・企業統計調査区(抽出率20分の1)の調査区に平成8年事業所・企業統計調査後に開設した事業所を調査対象とした。 また,上記の調査事業所のうち,通商産業省の「平成11年特定サービス産業実態調査」の調査事業所については,同調査で得られたデータを利用した。 |
![]() 次のページへ |
![]() やまなしの統計へ |
![]() 過去3年間の統計データへ |
![]() 平成11年サービス業基本調査へ |