やまなしって日本で何番?

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。

A 人口・世帯

 Excel形式で提供

NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 山梨県指標値 順位 全国指標値
1 総 人 口 万人 12/2000 89 41 12693
2 男 子 人 口 万人 12/2000 44 41 6211
3 女 子 人 口 万人 12/2000 45 42 6482
4 外国人人口 (人口10万人当たり) 12/2000 1238.6 12 1032.5
5 人 口 割 合 (対全国総人口) 12/2000 0.7 41 100
6 人 口 密 度 (総面積1ku当たり) 12/2000 198.9 30 340.4
7 人 口 密 度 (可住地面積1ku当たり) 12/2000 934.6 19 1046
8 昼夜間人口比率 7/1995 99.2 36 99.9
9 人口集中地区人口比率 (対総人口) 12/2000 34.7 39 65.2
10 年少人口割合 [15歳未満] (対総人口) 12/2000 15.5 10 14.6
11 老年人口割合 [65歳以上] (対総人口) 12/2000 19.5 24 17.3
12 生産年齢人口割合 [15〜64歳] (対総人口) 12/2000 64.9 25 67.9
13 年少人口指数 (年少人口/生産 年齢人口×100) 12/2000 23.9 13 21.4
14 老年人口指数 (老年人口/生産 年齢人口×100) 12/2000 30.1 24 25.5
15 従属人口指数 ((年少+老年人口)/ 生産年齢人口×100) 12/2000 54 23 46.9
16 人口増加率 ((総人口−前年総人口) /前年総人口) 12/2000 -0.55 40 0.19
17 自然増加率 ((出生数−死亡数) /総人口) 11/1999 0.08 23 0.15
18 粗 出 生 率 (人口千人当たり) 11/1999 9.31 22 9.3
19 合計特殊出生率 12/2000 1.51 16 1.36
20 粗 死 亡 率 (人口千人当たり) 11/1999 8.49 24 7.75
21 年齢調整死亡率[男] (人口千人当たり) 7/1995 6.91 35 7.2
22 年齢調整死亡率[女] (人口千人当たり) 7/1995 3.59 42 3.85
23 年齢別死亡率[0〜4歳] (人口千人当たり) 11/1999 1.14 5 0.94
24 年齢別死亡率[65歳以上] (人口千人当たり) 11/1999 36.43 31 36.41
25 社会増加率 ((転入者数−転出者数) /総人口) 12/2000 0.02 10 ...
26 転 入 率 (転入者数/総人口) 12/2000 2 21 2.22
27 転 出 率 (転出者数/総人口) 12/2000 1.98 26 2.22
28 流入人口比率 (対総人口) 7/1995 1.22 20 4.97
29 流出人口比率 (対総人口) 7/1995 2.03 17 4.97
30 一般世帯数 万世帯 12/2000 31 42 4678
31 全国一般世帯に 占める一般世帯割合 12/2000 0.66 42 100
32 一般世帯の平均人員 12/2000 2.84 22 2.67
33 核家族世帯の割合 (対一般世帯数) 12/2000 57.42 26 58.42
34 単独世帯の割合 (対一般世帯数) 12/2000 24.17 25 27.6
35 65歳以上の親族 のいる世帯割合 (対一般世帯数) 12/2000 38.14 23 32.16
36 高齢夫婦のみの世帯割合 (対一般世帯数) 12/2000 8.61 19 7.83
37 高齢単身世帯の割合 (対一般世帯数) 12/2000 6.19 27 6.48
38 共働き世帯割合 (対一般世帯数) 7/1995 36.04 20 30.69
39 婚 姻 率 (人口千人当たり) 11/1999 5.7 21 6.02
40 離 婚 率 (人口千人当たり) 11/1999 1.69 35 1.98


前のページへ

次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ