やまなしTOP10!

出典:「統計でみる県のすがた(2002)」(総務省統計局)
利用上の注意:本統計データを営利目的に使用することを禁止します。


統計でみる県のすがたのTOP10を集めてみると…

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位

注)* は県庁所在市のデータを掲載している。


 Excel形式で提供

第1位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
B.自然環境 50 日照時間(年間)* 時間 12/2000 2249 ...
C.経済基盤 88 消費者物価指数 対前年上昇率 [交通・通信]* 12/2000 1.4 0.3
F.労働 201 パートタイム就職率 [常用] (就職件数/求職者数) 11/1999 58.2 11
J.福祉・社会保障 360 老人福祉センター数 (65歳以上人口 10万人当たり) 11/1999 28.8 10.7
K.安全 395 消防水利数 (人口10万人当たり) 11/1999 2023 1507.3
K.安全 399 火災出火件数 (人口10万人当たり) 11/1999 59.3 46.2
K.安全 426 民間生命保険保険金額 (保有契約1件当たり) 万円 11/1999 1180.5 237.7


第2位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
C.経済基盤 87 消費者物価指数 対前年上昇率 [保健医療]* 12/2000 0.2 -0.8
D.行政基盤 129 生活保護費 (被保護実人員1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 2572.4 2071.1
E.教育 180 短期大学数 (人口10万人当たり) 12/2000 0.68 0.45
G.文化・スポーツ 221 公 民 館 数 (人口100万人当たり) 11/1999 735.6 144.1
H.居住 241 着工新設持ち家比率 (対着工新設住宅戸数) 11/1999 59.7 38.8
I.健康・医療 316 周産期死亡率 ((後期死産数+早期新生児 死亡数)/出生数)1) 11/1999 7 6
I.健康・医療 317 新生児死亡率 (新生児死亡数/出生数) (出生数千当たり) 11/1999 3 1.8
I.健康・医療 343 保健婦(士)数 (人口10万人当たり) 11/1999 52.6 27.3
I.健康・医療 345 妊産婦被保健指導数 (出産数100当たり) 11/1999 115.9 51.5
J.福祉・社会保障 375 知的障害者相談員数 (人口10万人当たり) 12/2000 7.77 3.61

1)出生数千当たり

第3位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
D.行政基盤 95 実質収支比率 [県財政] 11/1999 1.4 0.4
D.行政基盤 123 普通建設事業費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 40.19 28.1
E.教育 167 保育所在所児数 (保育所保育士1人当たり) 11/1999 10.3 7.95
E.教育 175 中学校卒業者の進学率 11/1999 97.4 95.9
F.労働 204 身体障害者就職者比率 (対就職件数千件当たり) 11/1999 20.14 13.93
F.労働 215 実労働時間数 (月間) [男] 時間 12/2000 187 184
G.文化・スポーツ 223 博 物 館 数 (人口100万人当たり) 11/1999 23.5 8.2
G.文化・スポーツ 233 旅行・行楽の年間行動者率 8/1996 86.4 82.6
H.居住 291 保有自動車数 (人口千人当たり) 12/2000 779.7 595
I.健康・医療 319 2,500g未満出生率 (2,500g未満の出生数/ 出生数)1) 11/1999 94 84.2
J.福祉・社会保障 358 保護施設数 (生活保護被保護実人員 10万人当たり) 11/1999 133.4 33.4
J.福祉・社会保障 373 民生委員(児童委員)数 (人口10万人当たり) 11/1999 274.7 169.9
L.家計 446 預貯金現在高割合 (対貯蓄現在高) [全世帯] 11/1999 64.7 58.1

1)出生数千当たり


第4位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
B.自然環境 43 森林面積割合 [北方地域及び竹島を除く] (対総面積) 12/2000 77.8 65.7
C.経済基盤 62 従業者1〜4人の 事業所割合 (対民営事業所数) 11/1999 68.49 62.98
C.経済基盤 67 従業者1〜4人の事業所 の従業者割合 (対民営事業所従業者数) 11/1999 19.64 15.16
C.経済基盤 85 消費者物価指数 対前年上昇率 [家具・家事用品]* 12/2000 -0.5 -3
D.行政基盤 100 投資的経費の割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 40.7 28.9
E.教育 177 大 学 数 (人口10万人当たり) 12/2000 0.79 0.51
G.文化・スポーツ 222 図 書 館 数 (人口100万人当たり) 11/1999 39.2 20.5
I.健康・医療 318 乳児死亡率 (乳児死亡数/出生数) (出生数千当たり) 11/1999 4.6 3.4
L.家計 452 電子レンジ所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] 11/1999 1047 1012
L.家計 455 ピアノ所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] 11/1999 332 257


第5位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
A.人口・世帯 23 年齢別死亡率[0〜4歳] (人口千人当たり) 11/1999 1.14 0.94
G.文化・スポーツ 231 社会奉仕活動の 年間行動者率 8/1996 36.6 25.3
H.居住 276 飲 食 店 数 (人口千人当たり) 8/1996 7.77 6.64
H.居住 280 コンビニエンスストア数 (人口10万人当たり) 11/1999 38.1 31.3
I.健康・医療 307 平 均 余 命 [65歳・女] 7/1995 21.76 20.94
J.福祉・社会保障 365 生活保護施設定員数 (生活保護被保護実人員 千人当たり) 11/1999 111.2 41.3
J.福祉・社会保障 366 生活保護施設在所者数 (生活保護被保護実人員 千人当たり) 11/1999 106.3 38.4
K.安全 398 火災のための消防機関 出動回数 (人口10万人当たり) 10/1998 100.5 76.9
K.安全 410 交通事故死傷者数 (人口10万人当たり) 12/2000 1127.6 917.7
L.家計 443 教養娯楽費割合 (対消費支出) [全世帯]* 12/2000 11.4 10.1


第6位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
B.自然環境 52 快晴日数(年間)* 12/2000 46 ...
D.行政基盤 116 土木費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 25.4 20.78
D.行政基盤 138 公立中学校費 (生徒1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 906.1 789.2
F.労働 203 中高年齢者就職者比率 [45歳以上] (対就職件数) 11/1999 35.6 34.5
H.居住 278 百 貨 店 数 (人口10万人当たり) 8/1996 3.27 2.43
I.健康・医療 306 平 均 余 命 [65歳・男] 7/1995 17.15 16.48
J.福祉・社会保障 378 国民年金被保険者数 [第1号] (20〜59歳人口千人当たり) 11/1999 335.6 296.3
K.安全 409 交通事故発生件数 (人口10万人当たり) 12/2000 847.2 734.2


第7位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
B.自然環境 44 自然公園面積割合 [北方地域及び竹島を除く] (対総面積) 12/2000 27.1 14.4
E.教育 172 保育所教育普及度 (保育所修了者数 /小学校入学者数) 11/1999 56 34.3
H.居住 279 セルフサービス店数 (人口10万人当たり) 11/1999 161.2 128.8
H.居住 292 自家用乗用車数 (人口千人当たり) 12/2000 515.8 411.2
I.健康・医療 347 救急自動車数 (人口10万人当たり) 12/2000 6.5 4.2
K.安全 402 火災死傷者数 (建物火災100件当たり) 11/1999 30.7 27.1
K.安全 421 公害苦情件数 (人口10万人当たり) 11/1999 56.4 46.5



第8位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
C.経済基盤 71 土地生産性 (耕地面積1ヘク タール当たり) 万円 11/1999 358.7 194.7
D.行政基盤 114 農林水産業費割合 (対歳出決算総額) [県財政] 11/1999 15.02 9.05
F.労働 199 有効求人倍率 (求人数/求職者数) 11/1999 0.54 0.39
G.文化・スポーツ 228 成人一般学級・ 講座数 (人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 3426.8 1529.6
G.文化・スポーツ 232 スポーツの年間行動者率 8/1996 76.6 74.5
I.健康・医療 305 平 均 余 命 [0歳・女] 7/1995 83.67 82.85
J.福祉・社会保障 380 国民健康保険被保険者数 (人口千人当たり) 11/1999 380.7 333.4
K.安全 394 消防ポンプ自動車等現有数 (人口10万人当たり) 11/1999 156.2 76.9


第9位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
F.労働 208 大学卒業者に占める 就職者の割合 (対大学卒業者数) 11/1999 60.7 55.8
G.文化・スポーツ 227 青少年学級・講座数 講座数 (人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 825.9 371.4
G.文化・スポーツ 229 婦人学級・ 講座数 (女性人口100万人当たり) 学級・講座 10/1998 2433.4 904.2
L.家計 451 自動車所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] 11/1999 1900 1397


第10位              UP↑

項目 NO 項目名 単位 年次(和/西暦) 指標値 全国指標値
A.人口・世帯 10 年少人口割合 [15歳未満] (対総人口) 12/2000 15.5 14.6
A.人口・世帯 25 社会増加率 ((転入者数−転出者数) /総人口) 12/2000 0.02 ...
C.経済基盤 60 第2次産業事業所数構成比 (対事業所数) 8/1996 25.39 21.2
C.経済基盤 83 消費者物価指数 対前年上昇率[住居: 持ち家の帰属家賃を含む]* 12/2000 1.5 0.2
D.行政基盤 102 地方交付税割合 (対歳入決算総額) [県財政] 11/1999 30.77 20.21
D.行政基盤 133 消 防 費 (人口1人当たり) [都・市町村財政合計] 千円 11/1999 24.8 20.1
D.行政基盤 137 公立小学校費 (児童1人当たり) [県・市町村財政合計] 千円 11/1999 815.7 713.8
E.教育 176 高等学校卒業者の進学率 11/1999 50 45.1
G.文化・スポーツ 225 勤労青少年・ 婦人福祉施設数 (人口100万人当たり) 12/2000 45 19.6
G.文化・スポーツ 234 外国旅行の年間行動者率 8/1996 13.3 12.6
H.居住 256 水洗便所のある住宅比率 (対居住世帯あり住宅数) 10/1998 87.9 83
H.居住 277 大型小売店数 (人口10万人当たり) 8/1996 12.3 12.23
K.安全 392 消 防 署 数 (可住地面積100ku当たり) 11/1999 6.4 4.8


次のページへ



やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ

やまなしって日本で何番?へ