県勢ダイジェスト
![]() |
事故・災害 (Excel形式で提供;82KB) |
| シート番号 | 表 名 | シート番号 | 表 名 |
| 1 | 交通事故年次別推移 | 8 | 建物・林野火災 |
| 2 | 都道府県別交通事故死者数 | 9 | 本県の消防力 |
| 3 | 事故の種別発生状況 | 10 | 事故種別救急活動状況 |
| 4 | 違反別死亡事故発生状況 | 11 | 月別及び発火源別出火件数 |
| 5 | 原因別事故発生状況 | 12 | 建物火災原因別出火件数 |
| 6 | 年代別歩行者事故発生状況 | 13 | 林業被害 |
| 7 | 火災発生の推移 | 14 | 土木被害 |
| 注) |
表ごとにシートを分けてありますので注意してください。 使い方がわからない人はここをクリック!! |
![]() 1つ戻る |
![]() 1つ進む |
![]() ダイジェスト目次へ |