平成12年 山梨県産業連関表
最終需要は6兆3,755億円で、平成7年に比べて5.2%の増加となった。
平成12年の最終需要は6兆3,755億円で、その内訳は、移輸出が 全体の43.4%を占め、次いで民間消費支出が27.0%、一般政府消費支出が
10.4%、県内総固定資本形成(民間)が10.0%などとなった。
平成7年と比べると、民間消費支出と県内総固定資本形成(民間) は減少したものの、移輸出及び一般政府消費支出などの増加により、
最終需要全体では5.2%の増加となった。
最終需要の構成
金 額(億円) |
構成比(%) | 増加率(%) | ||||||
平成2年 | 7年 |
12年 | 2年 |
7年 | 12年 |
2〜7 | 7〜12 | |
最終需要 | 54,010 |
60,623 | 63,755 |
100.0 | 100.0 |
100.0 | 12.2 |
5.2 |
家計外消費支出 | 1,180 |
1,328 | 1,370 |
2.2 | 2.2 |
2.1 | 12.6 |
3.1 |
民間消費支出 | 16,751 |
19,378 | 17,199 |
31.0 | 32.0 |
27.0 | 15.7 |
-11.2 |
一般政府消費支出 | 2,919 |
4,722 | 6,654 |
5.4 | 7.8 |
10.4 | 61.8 |
40.9 |
県内総固定資本形成(公的) | 2,629 |
3,601 | 3,995 |
4.9 | 5.9 |
6.3 | 37.0 |
10.9 |
県内総固定資本形成(民間) | 7,370 |
7,360 | 6,354 |
13.6 | 12.1 |
10.0 | -0.1 |
-13.7 |
在庫純増 | 137 |
429 | 505 |
0.3 | 0.7 |
0.8 | 214.1 |
17.8 |
移輸出 | 23,024 |
23,805 | 27,678 |
42.6 | 39.3 |
43.4 | 3.4 |
16.3 |
![]() 前のページへ | ![]() 次のページへ |
![]() やまなしの統計 | ![]() 過去3年間の統計データへ | ![]() 山梨県産業連関表へ |