トップ > くらし・防災 > 文化芸術 > 県民文化祭 > やまなし県民文化祭・トップページ > まちなかステージ
更新日:2019年11月25日
ここから本文です。
まちなかアーティストと称するパフォーマーたちが、まちのいたるところで音楽やダンスなどのパフォーマンスを披露します。まちなかにあふれる“文化の風”をお楽しみください。
まちなかステージの情報はまちなかステージのFACEBOOK(外部ページ)をご覧ください!!
まちなかステージは6月から12月まで開催されます。
令和元年度のまちなかステージ(全10回)は終了しました!
たくさんのご参加をありがとうございました!
まちなかアーティスト一覧【音楽、ダンス・舞踊、パフォーマンス】
アーティスト名・団体名 | ジャンル | 出演人数 |
テリー清水とアロハ・マリーナ | ハワイアン・ジャズ・ラテンなど | 8 |
SIONS | ポップス(ロック、フォーク)など | 3 |
ソレイユ | アカペラ | 7 |
甲州三味線 甲斐の風 | 津軽三味線と洋楽器による、民謡や三味線歌謡曲などの唄と演奏など | 3~10 |
三神一浩 | ギター・ソロ演奏 | 1 |
BPSビッグバンド | ビッグバンドジャズ他 | 17 |
High Ball Lab. | ピアノ、カホン演奏 | 2 |
金川の森ブラスクインテット | 金管5重奏 | 5 |
ソル・ナシエンテ | フォルクローレ(南米アンデス地方の民族音楽) | 5~15 |
まっちゃん | ギター弾き語り | 1 |
スーパーくるりん&セピアン | オリジナルソング歌唱 | 2 |
濱沙智子 | 演歌 | 1 |
もえ&ごう | ダンス&ボーカル | 5 |
井上英昭 | ボーカル&キーボードorピアノ弾き語り | 1 |
山梨トロンボーン倶楽部 | トロンボーンアンサンブル | 4~16 |
メイプル | オカリナ演奏 | 25~30 |
月はどっちに出ている | アコースティック演奏 | 2 |
エレキ大正琴デュオ ウィル | エレキ大正琴の演奏 | 3 |
ウクレレアロハクラブ | ウクレレ演奏 | 9 |
Brilliant | アカペラ | 4 |
双葉ゴスペルクワイア | ゴスペル | 18 |
浅利誠一郎 | ギター弾き語り | 1 |
ヤマハゴスペルクワイア甲府 | ゴスペル | 30 |
オカリーナ ピュア | オカリナ演奏&キーボード演奏 | 15 |
西室佑美 | キーボード弾き語り | 1 |
エスト・モンターニュ | オリジナル、ポップス |
3 |
三浦浩一 | 演歌 | 1 |
オカリーナソノーレ | オカリナ演奏 | 20 |
タロー・ジローの弾き語り | スチールギター&ギター演奏 | 1~2 |
ピヨピヨクラブ | アコースティック、ポップなど | 6~10 |
フィーリング・シニア・オーケストラ | ジャズなど | 17 |
柳田ふみ代 | シャンソン | 1 |
ペアーレゴスペルクワイア | ゴスペル | 23 |
山梨ビートタイムズ | アカペラ | 9 |
Monikin'Duo | ジャズ | 2 |
横内くん | アコースティックギター弾き語り | 1 |
by The RUDEBOYz.Co | 電気式ギター&打楽器 | 3 |
Eau de Nou | サックス&ギター&カホン演奏 | 3 |
天野朋美 | アイリッシュ、ケルト、オリジナル | 1 |
まなはる&チェリーズ | フォークソング | 4 |
D.O.FUNK | FUNK | 13 |
アン・イール | アコースティックバンド(ギター、ベース) | 3 |
ライリッシュ・オカリナ連盟チーム富士山 | オカリナ演奏 | 5~10 |
プリマスロック | くちぶえ&ウクレレ&ベース | 3 |
Marina's | ファミリーアンサンブル | 3 |
飯高早苗 | バラード | 1 |
ソリタリョウ | オリジナルソング歌唱 | 1~2 |
横森政純 | ギター弾き語り | 1 |
ジェネレーション5 | ロック、ポップス | 6 |
ただし | ギター弾き語り | 1 |
韮崎スウィングハート | 懐メロ、演歌、歌謡曲 | 6 |
山梨オカリナ連盟 | オカリナ | 2~80 |
あずさ | 演歌、ポップス | 1 |
甲斐市立敷島南小学校吹奏楽部 | ジャズ、ポップス | 36 |
古屋昭子 | オカリナ | 1 |
Library | JPOP | 5 |
Crochet | フルートデュオ | 2~3 |
カノン | ロック | 5~6 |
小田切富子 | 尺八 | 1~10 |
Tir na nOg | ゴスペル、ポップス | 2 |
THE e-ROX | ロック | 6 |
ワールドピース | JPOP、ROCK、 | 4 |
水萌みず | JPOP、ボカロ、アニソン、アイドル全般 | 1 |
甲府ゴスペルクラブ | ゴスペル |
10~12 |
アンサンブル 風(Fu~) | 童謡・唱歌、クラシック、ポピュラー | 3~5 |
70~80年代の洋楽弾き語りカバー | 1 | |
県立夏休高校 | ギター弾き語り |
1 |
茶ックス | サックスアンサンブル | 4 |
コスモスオカリーナーズ | オカリナ | 23 |
MUJINbrass | 金管アンサンブル(クラシック、ポップス、ジャズ等) | 3~15 |
音楽団GuessHouse | 低音金管楽器のみのアンサンブル | 4 |
lipless~Euphonium Tuba Quartet~ | ユーフォニアム、テューバのアンサンブル | 4 |
楽の音 | バンド演奏またはデュオでの演奏 | 2~4 |
EPIC PLAYER | テクノ シンセサイザーを用いた楽曲演奏 | 1 |
土方 善文 | オカリナ演奏 | 1 |
篝火 | アコースティックバンド | 2 |
J.J Paradise | バンド演奏 | 10 |
フルート&ピアノ デュオ | ピアノ・フルート演奏 | 2 |
アーティスト名・団体名 | ジャンル | 出演人数 |
県民文化フラサークル | フラダンス | 28 |
NPO法人CSC・ルーデンス | チアダンス | 20 |
甲州YOSAKOI 凛舞 増穂 | よさこい | 5~50 |
酔茶晴組 | よさこい | 15 |
$aucy kick ass | ストリートダンス | 6~11 |
オリエンタル・アシール | アラビア・オリエンタル民族舞踊 | 30 |
にらさき秀麗 | よさこい | 18 |
甲斐の国小粋 | よさこい | 20 |
ハラウ フラ プメハナ | フラダンス | 10~40 |
Dance studio Blossombelly | ベリーダンス | 10 |
山梨よさこい舞友連 |
よさこいソーラン |
約80 |
よさこい 華翔舞 | よさこい | 20 |
ピカケ&アイカネ&ラウレア ヘレマイフラ | フラダンス | 10~20 |
TAHIA SHAISTA DANCE STUDIO | ベリーダンス | 10 |
TIARE TOA | フラダンス、タヒチアンダンス | 10~40 |
木の花 舞桜 | よさこい | 13 |
アーティスト名・団体名 | ジャンル | 出演人数 |
NPO法人パドルジャークス体操協会山梨エリア | パドル体操 | 20 |
ラボ・パーティ山梨 | 英語、日本語の歌・演劇など | 35 |
アキラ | ジャグリングを用いたパフォーマンス | 1 |
FUJISAKURA塾 | 歌、ダンス |
15 |
ダブルダッチ・ジャグリング・アクロバット・ヨーヨーなど |
3~15 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.