トップ > 新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況(ベトナム語)#17668-19115
更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
Tình hình phát sinh trong tỉnh bệnh truyền nhiễm virus cổna chủng loại mới
2022/3/10 No. 18900~19115 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
216 | 87 | 40.3% | 0.97 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
56 | 21 | 7 | 73 | 59 | 216 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 28 | 1 | 29 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 104 | 21 | 125 |
Nữ | 0 | 0 | 77 | 14 | 91 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 60 | Tobu | Tsuru | 3 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 11 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 16 | Uenohara | 8 | |||
Chuo | 11 | Doshi | 1 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 5 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 3 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 35 | ||
Kyotou | Yamanashi | 5 | Nishikatsura | 8 | ||
Fuefuki | 6 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 7 | Yamanakako | 4 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 5 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 6 | |||
Minobu | 2 | Cư trú ngoại tỉnh | 3 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 216 | |||
Fujikawa | 4 | |||||
2022/3/9 No. 18604~18899 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
296 | 128 | 43.2% | 0.95 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
81 | 34 | 8 | 120 | 53 | 296 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 |
Nữ | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 118 | 24 | 142 |
Nữ | 0 | 1 | 132 | 21 | 154 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | Tobu | Tsuru | ||||
Chuhoku | Minami Alps | Otsuki | ||||
Kai | Uenohara | |||||
Chuo | Doshi | |||||
Showa | Kosuge | |||||
Nirasaki | Tabayama | |||||
Hokuto | Fujihokuroku | Fujiyoshida | ||||
Kyotou | Yamanashi | Nishikatsura | ||||
Fuefuki | Oshino | |||||
Koshu | Yamanakako | |||||
Kyonan | Ichikawamisato | Narusawa | ||||
Hayakawa | Fujikawaguchiko | |||||
Minobu | Cư trú ngoại tỉnh | |||||
Nanbu | Tổng cộng | 0 | ||||
Fujikawa | ||||||
2022/3/8 No. 18378~18603 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
226 | 131 | 58.0% | 0.91 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
61 | 36 | 13 | 73 | 43 | 226 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 2 | 110 | 8 | 120 |
Nữ | 0 | 1 | 100 | 5 | 106 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 42 | Tobu | Tsuru | 4 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 11 | Otsuki | 4 | ||
Kai | 16 | Uenohara | 13 | |||
Chuo | 12 | Doshi | 1 | |||
Showa | 14 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 8 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 30 | ||
Kyotou | Yamanashi | 8 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 16 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 9 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 4 | Narusawa | 2 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 15 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 3 | |||
Nanbu | 3 | Tổng cộng | 226 | |||
Fujikawa | 5 | |||||
2022/3/7 No. 18252~18377 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
126 | 47 | 37.3% | 0.97 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
23 | 17 | 5 | 44 | 37 | 126 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 54 | 10 | 64 |
Nữ | 0 | 0 | 54 | 8 | 62 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 37 | Tobu | Tsuru | 3 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 5 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 10 | Uenohara | 3 | |||
Chuo | 5 | Doshi | 0 | |||
Showa | 2 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 2 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 24 | ||
Kyotou | Yamanashi | 7 | Nishikatsura | 3 | ||
Fuefuki | 5 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 2 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 3 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 7 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 1 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 126 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/6 No. 18072~18251 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
180 | 74 | 41.1% | 0.94 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
56 | 23 | 5 | 66 | 30 | 180 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 78 | 10 | 88 |
Nữ | 0 | 1 | 76 | 15 | 92 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 30 | Tobu | Tsuru | 7 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 12 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 18 | Uenohara | 4 | |||
Chuo | 3 | Doshi | 0 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 5 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 5 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 32 | ||
Kyotou | Yamanashi | 8 | Nishikatsura | 1 | ||
Fuefuki | 13 | Oshino | 5 | |||
Koshu | 2 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 10 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 10 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 180 | |||
Fujikawa | 3 | |||||
2022/3/5 No. 17859~18071 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
212 | 89 | 42.0% | 0.9 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
64 | 26 | 6 | 68 | 48 | 212 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 92 | 17 | 109 |
Nữ | 0 | 0 | 87 | 16 | 103 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 47 | Tobu | Tsuru | 11 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 20 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 13 | Uenohara | 4 | |||
Chuo | 8 | Doshi | 1 | |||
Showa | 8 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 11 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 28 | ||
Kyotou | Yamanashi | 6 | Nishikatsura | 3 | ||
Fuefuki | 16 | Oshino | 4 | |||
Koshu | 2 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 12 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 5 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 212 | |||
Fujikawa | 5 | |||||
2022/3/4 No. 17668~17858 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
191 | 86 | 45.0% | 0.93 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
50 | 27 | 7 | 59 | 48 | 191 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 1 | 0 | 13 | 3 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
60 tuổi | Nam | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 2 | 0 | 82 | 10 | 94 |
Nữ | 0 | 0 | 90 | 7 | 97 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 48 | Tobu | Tsuru | 8 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 17 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 13 | Uenohara | 3 | |||
Chuo | 7 | Doshi | 0 | |||
Showa | 4 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 4 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 5 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 30 | ||
Kyotou | Yamanashi | 3 | Nishikatsura | 4 | ||
Fuefuki | 15 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 5 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 10 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 2 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 191 | |||
Fujikawa | 4 |
このページに関するお問い合わせ先
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.