トップ > 新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況(ベトナム語)#16037-17667
更新日:2022年3月14日
ここから本文です。
Tình hình phát sinh trong tỉnh bệnh truyền nhiễm virus cổna chủng loại mới
2022/3/3 No. 17406~17667 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
261 | 102 | 39.1% | 0.94 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
59 | 29 | 0 | 101 | 72 | 261 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 1 | 105 | 21 | 127 |
Nữ | 0 | 0 | 111 | 23 | 134 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 70 | Tobu | Tsuru | 14 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 14 | Otsuki | 9 | ||
Kai | 20 | Uenohara | 9 | |||
Chuo | 10 | Doshi | 0 | |||
Showa | 4 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 10 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 41 | ||
Kyotou | Yamanashi | 7 | Nishikatsura | 5 | ||
Fuefuki | 15 | Oshino | 3 | |||
Koshu | 7 | Yamanakako | 3 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 12 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 6 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 261 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/2 No. 17126~17405 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
279 | 138 | 49.5% | 0.89 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
79 | 38 | 12 | 71 | 79 | 279 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
Nữ | 0 | 0 | 29 | 3 | 32 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 128 | 15 | 143 |
Nữ | 0 | 0 | 125 | 11 | 136 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 79 | Tobu | Tsuru | 6 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 23 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 23 | Uenohara | 10 | |||
Chuo | 9 | Doshi | 0 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 12 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 28 | ||
Kyotou | Yamanashi | 7 | Nishikatsura | 7 | ||
Fuefuki | 25 | Oshino | 4 | |||
Koshu | 5 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 3 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 13 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 3 | |||
Nanbu | 3 | Tổng cộng | 279 | |||
Fujikawa | 5 | |||||
2022/3/1 No. 16876~17125 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
250 | 132 | 52.8% | 0.89 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
76 | 39 | 7 | 69 | 59 | 250 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
Nữ | 0 | 1 | 22 | 1 | 24 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 1 | 14 | 1 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 8 | 105 | 7 | 120 |
Nữ | 0 | 1 | 115 | 14 | 130 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 55 | Tobu | Tsuru | 8 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 22 | Otsuki | 4 | ||
Kai | 12 | Uenohara | 14 | |||
Chuo | 6 | Doshi | 0 | |||
Showa | 10 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 24 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 20 | ||
Kyotou | Yamanashi | 9 | Nishikatsura | 3 | ||
Fuefuki | 27 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 15 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 5 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 250 | |||
Fujikawa | 4 | |||||
2022/2/28 No. 16762~16875 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
114 | 36 | 31.6% | 0.83 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
20 | 21 | 4 | 52 | 17 | 114 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 2 | 47 | 5 | 54 |
Nữ | 0 | 2 | 53 | 5 | 60 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 18 | Tobu | Tsuru | 9 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 10 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 5 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 0 | Doshi | 1 | |||
Showa | 2 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 0 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 20 | ||
Kyotou | Yamanashi | 1 | Nishikatsura | 8 | ||
Fuefuki | 11 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 8 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 9 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 1 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 114 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/2/27 No. 16581~16761 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
181 | 85 | 47.0% | 0.82 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
59 | 27 | 5 | 35 | 55 | 181 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 60 | 16 | 76 |
Nữ | 0 | 1 | 94 | 10 | 105 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 56 | Tobu | Tsuru | 6 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 9 | Otsuki | 3 | ||
Kai | 19 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 9 | Doshi | 0 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 4 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 6 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 9 | ||
Kyotou | Yamanashi | 3 | Nishikatsura | 3 | ||
Fuefuki | 18 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 5 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 10 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 2 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 181 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/2/26 No. 16281~16580 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
299 | 134 | 44.8% | 0.81 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
107 | 38 | 11 | 61 | 82 | 299 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
Nữ | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 |
Nữ | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 6 | 124 | 16 | 146 |
Nữ | 0 | 1 | 134 | 18 | 153 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 79 | Tobu | Tsuru | 7 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 30 | Otsuki | 3 | ||
Kai | 17 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 24 | Doshi | 0 | |||
Showa | 6 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 5 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 23 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 29 | ||
Kyotou | Yamanashi | 6 | Nishikatsura | 8 | ||
Fuefuki | 23 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 6 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 8 | |||
Minobu | 4 | Cư trú ngoại tỉnh | 8 | |||
Nanbu | 2 | Tổng cộng | 299 | |||
Fujikawa | 4 | |||||
2022/2/25 No. 16037~16280 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
244 | 122 | 50.0% | 0.79 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
87 | 26 | 10 | 66 | 55 | 244 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 |
Nữ | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 107 | 8 | 115 |
Nữ | 0 | 0 | 119 | 10 | 129 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 53 | Tobu | Tsuru | 14 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 21 | Otsuki | 8 | ||
Kai | 14 | Uenohara | 2 | |||
Chuo | 7 | Doshi | 0 | |||
Showa | 11 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 32 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 18 | ||
Kyotou | Yamanashi | 6 | Nishikatsura | 5 | ||
Fuefuki | 18 | Oshino | 4 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 3 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 7 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 5 | |||
Nanbu | 4 | Tổng cộng | 244 | |||
Fujikawa | 5 |
このページに関するお問い合わせ先
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.