トップ > 新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況(ベトナム語)#11891-14261
更新日:2022年2月28日
ここから本文です。
Tình hình phát sinh trong tỉnh bệnh truyền nhiễm virus cổna chủng loại mới
2022/2/17 No. 13866~14261 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
395 | 168 | 42.5% | 1.21 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
152 | 62 | 7 | 67 | 107 | 395 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 29 | 6 | 35 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 |
Nữ | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
Nữ | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Nữ | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 2 | 174 | 26 | 202 |
Nữ | 0 | 1 | 161 | 31 | 193 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 105 | Tobu | Tsuru | 12 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 16 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 55 | Uenohara | 5 | |||
Chuo | 21 | Doshi | 0 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 12 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 37 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 35 | ||
Kyotou | Yamanashi | 21 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 32 | Oshino | 3 | |||
Koshu | 6 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 4 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 9 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 8 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 395 | |||
Fujikawa | 3 | |||||
2022/2/16 No. 13461~13863 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
401 | 160 | 39.7% | 1.08 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
161 | 92 | 15 | 66 | 67 | 401 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 39 | 5 | 44 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 27 | 7 | 34 |
Nữ | 0 | 0 | 28 | 4 | 32 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 1 | 178 | 38 | 216 |
Nữ | 0 | 2 | 151 | 33 | 185 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 60 | Tobu | Tsuru | 5 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 33 | Otsuki | 7 | ||
Kai | 46 | Uenohara | 7 | |||
Chuo | 17 | Doshi | 0 | |||
Showa | 19 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 9 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 41 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 37 | ||
Kyotou | Yamanashi | 30 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 52 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 11 | Yamanakako | 3 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 8 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 4 | Cư trú ngoại tỉnh | 2 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 401 | |||
Fujikawa | 3 | |||||
2022/2/15 No. 13064~13460 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
396 | 205 | 51.8% | 1.02 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
138 | 75 | 10 | 98 | 75 | 396 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 34 | 8 | 42 |
Nữ | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 |
Nữ | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 |
Nữ | 0 | 0 | 31 | 2 | 33 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
Nữ | 0 | 0 | 29 | 2 | 31 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 1 | 177 | 22 | 200 |
Nữ | 0 | 0 | 178 | 18 | 196 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 80 | Tobu | Tsuru | 14 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 21 | Otsuki | 13 | ||
Kai | 43 | Uenohara | 14 | |||
Chuo | 21 | Doshi | 0 | |||
Showa | 13 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 15 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 18 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 32 | ||
Kyotou | Yamanashi | 21 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 41 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 10 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 5 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 16 | |||
Minobu | 5 | Cư trú ngoại tỉnh | 8 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 396 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/2/14 No. 12873~13063 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
191 | 80 | 41.9% | 0.95 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
58 | 39 | 6 | 40 | 48 | 191 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 83 | 14 | 97 |
Nữ | 0 | 0 | 81 | 13 | 94 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 47 | Tobu | Tsuru | 1 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 12 | Otsuki | 4 | ||
Kai | 19 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 8 | Doshi | 0 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 7 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 19 | ||
Kyotou | Yamanashi | 8 | Nishikatsura | 1 | ||
Fuefuki | 18 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 8 | Yamanakako | 3 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 12 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 4 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 191 | |||
Fujikawa | 4 | |||||
2022/2/13 No. 12592~12872 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
281 | 126 | 44.8% | 0.92 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
94 | 56 | 7 | 55 | 69 | 281 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 |
Nữ | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 128 | 19 | 147 |
Nữ | 0 | 0 | 119 | 15 | 134 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 69 | Tobu | Tsuru | 13 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 13 | Otsuki | 10 | ||
Kai | 36 | Uenohara | 8 | |||
Chuo | 16 | Doshi | 1 | |||
Showa | 9 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 13 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 6 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 11 | ||
Kyotou | Yamanashi | 17 | Nishikatsura | 2 | ||
Fuefuki | 32 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 3 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 6 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 6 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 281 | |||
Fujikawa | 4 | |||||
2022/2/12 No. 12459~12591 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
133 | 74 | 55.6% | 0.87 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
24 | 36 | 6 | 14 | 53 | 133 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 67 | 3 | 70 |
Nữ | 0 | 1 | 55 | 7 | 63 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 51 | Tobu | Tsuru | 1 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 3 | Otsuki | 0 | ||
Kai | 8 | Uenohara | 4 | |||
Chuo | 2 | Doshi | 0 | |||
Showa | 3 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 7 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 2 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 4 | ||
Kyotou | Yamanashi | 11 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 19 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 7 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 133 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/2/11 No. 12190~12458 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
269 | 143 | 53.2% | 0.93 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
81 | 66 | 3 | 43 | 76 | 269 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 28 | 1 | 29 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 117 | 21 | 138 |
Nữ | 0 | 0 | 115 | 16 | 131 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 74 | Tobu | Tsuru | 10 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 14 | Otsuki | 4 | ||
Kai | 31 | Uenohara | 7 | |||
Chuo | 7 | Doshi | 0 | |||
Showa | 10 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 15 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 7 | ||
Kyotou | Yamanashi | 14 | Nishikatsura | 1 | ||
Fuefuki | 36 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 13 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 13 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 2 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 269 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/2/10 No. 11891~12189 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
299 | 139 | 46.5% | 0.93 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
102 | 57 | 5 | 47 | 88 | 299 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 143 | 17 | 160 |
Nữ | 0 | 0 | 113 | 16 | 139 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 85 | Tobu | Tsuru | 9 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 21 | Otsuki | 4 | ||
Kai | 24 | Uenohara | 6 | |||
Chuo | 18 | Doshi | 1 | |||
Showa | 16 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 14 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 6 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 11 | ||
Kyotou | Yamanashi | 21 | Nishikatsura | 1 | ||
Fuefuki | 26 | Oshino | 8 | |||
Koshu | 6 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 12 | |||
Minobu | 3 | Cư trú ngoại tỉnh | 4 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 299 | |||
Fujikawa | 2 |
このページに関するお問い合わせ先
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.