トップ > 新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況(ポルトガル語)#20621-21786
更新日:2022年3月28日
ここから本文です。
Casos de Corona Vírus (covid-19) em Yamanashi
2022/3/24 No. 21584~21786 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
203 | 99 | 48.8% | 0.82 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
60 | 21 | 4 | 64 | 54 | 203 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
10 anos | F | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
10 | M | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
F | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
20 | M | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
F | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
30 | M | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
F | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
40 | M | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 |
F | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | |
50 | M | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
F | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
60 | M | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
F | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
70 | M | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80 | M | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
F | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
90 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | M | 0 | 3 | 84 | 16 | 103 |
F | 0 | 1 | 87 | 12 | 100 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | 54 | Região de Tobu | Tsuru | 21 | ||
Região de | Minami Alps | 14 | Otsuki | 11 | ||
Chuhoku | Kai | 25 | Uenohara | 3 | ||
Chuo | 9 | Doshi | 1 | |||
Showa | 5 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 2 | Região de | Fujiyoshida | 12 | ||
Região de | Yamanashi | 5 | Fujihokuroku | Nishikatsura | 2 | |
Kyotou | Fuefuki | 14 | Oshino | 5 | ||
Koshu | 0 | Yamanakako | 1 | |||
Região de | Ichikawamisato | 3 | Narusawa | 0 | ||
Kyonan | Hayakawa | 3 | Fujikawaguchiko | 7 | ||
Minobu | 0 | Fora de Yamanashi | 3 | |||
Nanbu | 0 | Total | 203 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/23 No. 21358~21583 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
226 | 115 | 50.9% | 0.82 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
85 | 19 | 6 | 54 | 62 | 226 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
10 anos | F | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 |
10 | M | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
F | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | |
20 | M | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
F | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
30 | M | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 |
F | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | |
40 | M | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
F | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
50 | M | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
F | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
60 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
F | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
70 | M | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
F | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
80 | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | M | 0 | 3 | 107 | 7 | 117 |
F | 0 | 1 | 96 | 12 | 109 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | Região de Tobu | Tsuru | ||||
Região de | Minami Alps | Otsuki | ||||
Chuhoku | Kai | Uenohara | ||||
Chuo | Doshi | |||||
Showa | Kosuge | |||||
Nirasaki | Tabayama | |||||
Hokuto | Região de | Fujiyoshida | ||||
Região de | Yamanashi | Fujihokuroku | Nishikatsura | |||
Kyotou | Fuefuki | Oshino | ||||
Koshu | Yamanakako | |||||
Região de | Ichikawamisato | Narusawa | ||||
Kyonan | Hayakawa | Fujikawaguchiko | ||||
Minobu | Fora de Yamanashi | |||||
Nanbu | Total | 0 | ||||
Fujikawa | ||||||
2022/3/22 No. 21286~21357 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
72 | 26 | 36.1% | 0.80 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
27 | 8 | 1 | 12 | 24 | 72 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
10 anos | F | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | M | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | M | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
F | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
30 | M | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
F | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
40 | M | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
F | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
50 | M | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
F | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
60 | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
80 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
90 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | M | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 |
F | 0 | 0 | 25 | 7 | 32 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | 25 | Região de Tobu | Tsuru | 1 | ||
Região de | Minami Alps | 15 | Otsuki | 0 | ||
Chuhoku | Kai | 6 | Uenohara | 3 | ||
Chuo | 2 | Doshi | 0 | |||
Showa | 0 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 0 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 3 | Região de | Fujiyoshida | 2 | ||
Região de | Yamanashi | 2 | Fujihokuroku | Nishikatsura | 1 | |
Kyotou | Fuefuki | 6 | Oshino | 1 | ||
Koshu | 0 | Yamanakako | 0 | |||
Região de | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 1 | ||
Kyonan | Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 2 | ||
Minobu | 0 | Fora de Yamanashi | 1 | |||
Nanbu | 0 | Total | 72 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/21 No. 21164~21285 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
122 | 38 | 31.1% | 0.91 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
46 | 7 | 8 | 19 | 42 | 122 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
10 anos | F | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
10 | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
F | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
20 | M | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
F | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
30 | M | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
F | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | |
40 | M | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
F | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
50 | M | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
F | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
60 | M | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
F | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
80 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | M | 0 | 0 | 56 | 9 | 65 |
F | 0 | 0 | 48 | 9 | 57 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | 39 | Região de Tobu | Tsuru | 1 | ||
Região de | Minami Alps | 13 | Otsuki | 1 | ||
Chuhoku | Kai | 16 | Uenohara | 1 | ||
Chuo | 8 | Doshi | 0 | |||
Showa | 2 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Região de | Fujiyoshida | 10 | ||
Região de | Yamanashi | 0 | Fujihokuroku | Nishikatsura | 0 | |
Kyotou | Fuefuki | 3 | Oshino | 0 | ||
Koshu | 4 | Yamanakako | 0 | |||
Região de | Ichikawamisato | 7 | Narusawa | 1 | ||
Kyonan | Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 6 | ||
Minobu | 0 | Fora de Yamanashi | 4 | |||
Nanbu | 1 | Total | 122 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/20 No. 21008~21163 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
156 | 47 | 30.1% | 0.90 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
63 | 15 | 10 | 27 | 41 | 156 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
10 anos | F | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
10 | M | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
F | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
20 | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
F | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
30 | M | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
F | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
40 | M | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
F | 0 | 1 | 14 | 2 | 17 | |
50 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
F | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
60 | M | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
F | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
70 | M | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
F | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
80 | M | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
F | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
90 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
F | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | M | 0 | 4 | 54 | 7 | 65 |
F | 0 | 7 | 71 | 13 | 91 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | 42 | Região de Tobu | Tsuru | 6 | ||
Região de | Minami Alps | 9 | Otsuki | 2 | ||
Chuhoku | Kai | 31 | Uenohara | 1 | ||
Chuo | 7 | Doshi | 0 | |||
Showa | 8 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Região de | Fujiyoshida | 9 | ||
Região de | Yamanashi | 3 | Fujihokuroku | Nishikatsura | 1 | |
Kyotou | Fuefuki | 8 | Oshino | 1 | ||
Koshu | 3 | Yamanakako | 1 | |||
Região de | Ichikawamisato | 7 | Narusawa | 0 | ||
Kyonan | Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 6 | ||
Minobu | 1 | Fora de Yamanashi | 1 | |||
Nanbu | 2 | Total | 156 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/19 No. 20812~21007 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
196 | 77 | 39.3% | 0.92 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
70 | 27 | 13 | 40 | 46 | 196 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10 anos | F | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
10 | M | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
F | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
20 | M | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
F | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
30 | M | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
F | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | |
40 | M | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
F | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
50 | M | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
F | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
60 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
F | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
70 | M | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
F | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
80 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
F | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
90 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | M | 0 | 0 | 79 | 6 | 85 |
F | 0 | 0 | 95 | 16 | 111 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | 77 | Região de Tobu | Tsuru | 2 | ||
Região de | Minami Alps | 21 | Otsuki | 4 | ||
Chuhoku | Kai | 22 | Uenohara | 4 | ||
Chuo | 18 | Doshi | 0 | |||
Showa | 6 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 6 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 8 | Região de | Fujiyoshida | 14 | ||
Região de | Yamanashi | 13 | Fujihokuroku | Nishikatsura | 0 | |
Kyotou | Fuefuki | 8 | Oshino | 6 | ||
Koshu | 5 | Yamanakako | 2 | |||
Região de | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Kyonan | Hayakawa | 1 | Fujikawaguchiko | 12 | ||
Minobu | 4 | Fora de Yamanashi | 8 | |||
Nanbu | 2 | Total | 244 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/3/18 No. 20621~20811 | casos em Yamanashi | |||||
(1) Resumo | ||||||
Número de infectados | Número de vias desconhecidas de infecção | Percentagem de desconhecidos | Número de reproduções efetivas | |||
191 | 76 | 39.8% | 0.96 | |||
(2) Centro de saúde jurisdicional | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu City | Total | |
74 | 14 | 14 | 35 | 54 | 191 | |
(3) Faixa etária, Sexo, Sintoma | ||||||
Faixa etária | Sexo | Sintomas graves | Sintomas moderados | Sintomas leves | Sem Sintomas | Total |
Abaixo de | M | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 |
10 anos | F | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
10 | M | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
F | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
20 | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
F | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | |
30 | M | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
F | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
40 | M | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
F | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | |
50 | M | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
F | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
60 | M | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
F | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
70 | M | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
80 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
90 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 anos e mais | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | M | 0 | 0 | 85 | 15 | 100 |
F | 0 | 0 | 79 | 12 | 91 | |
(4) Localidade da residência | ||||||
Kofu | 54 | Região de Tobu | Tsuru | 1 | ||
Região de | Minami Alps | 20 | Otsuki | 6 | ||
Chuhoku | Kai | 22 | Uenohara | 8 | ||
Chuo | 12 | Doshi | 0 | |||
Showa | 8 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 5 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 7 | Região de | Fujiyoshida | 3 | ||
Região de | Yamanashi | 5 | Fujihokuroku | Nishikatsura | 0 | |
Kyotou | Fuefuki | 8 | Oshino | 5 | ||
Koshu | 1 | Yamanakako | 1 | |||
Região de | Ichikawamisato | 7 | Narusawa | 2 | ||
Kyonan | Hayakawa | 1 | Fujikawaguchiko | 9 | ||
Minobu | 2 | Fora de Yamanashi | 0 | |||
Nanbu | 3 | Total | 191 | |||
Fujikawa | 1 |
このページに関するお問い合わせ先
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.