ページID:95241更新日:2022年7月22日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための支援として、多くの方からご寄附をいただいております。
たくさんのご寄附ありがとうございました。
寄附者 | 品名 | 数量 | 単位 | 受納日 | 配布先 | ||
1 | 匿名希望 | 布マスク | 600 | 枚 | 3/16 | 児童養護施設 | |
2 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | マスク | 1,000 | 枚 | 4/13 | 歯科医師会 | |
3 | 株式会社BYDジャパン | マスク | 10,000 | 枚 | 4/16 | 医療機関 | |
4 | 県立日川高等学校ほか県立高校有志 | 布マスク | 1,000 | 枚 | 4/20 | 障害者施設・事業所等 | |
5 | 富士観光開発株式会社 | マスク | 10,000 | 枚 | 4/21 |
歯科医師会、訪問看護支援センター |
|
6 | アンパンマン | 布マスク | 400 | 枚 | 4/21 | 障害児通所事業所 | |
7 | 匿名希望 | マスク | 30,000 | 枚 | 4/21 | 歯科医師会、訪問看護支援センター | |
8 | 匿名希望 | マスク | 500 | 枚 | 4/21 | 訪問看護支援センター | |
9 | 匿名希望 | マスク | 600 | 枚 | 4/22 | 医療機関 | |
10 | 株式会社環境ネットワーク | マスク | 3,000 | 枚 | 4/23 | 歯科医師会 | |
11 | 日華議員懇談会(台湾政府) | マスク | 10,000 | 枚 | 4/24 | 歯科医師会 | |
12 | 深セン龍城三甲リハビリ病院 | マスク | 100,000 | 枚 | 4/27 | 医療機関、訪問看護センター | |
13 | 徽墨会 | マスク | 3,000 | 枚 | 4/27 | 医療機関 | |
14 | (一社)山梨県建設業協会 | マスク | 15,000 | 枚 | 4/28 | 医療機関 | |
15 | 株式会社CRF | マスク | 1,000 | 枚 | 4/28 | 医療機関 | |
16 | 株式会社満足屋 | マスク | 5,000 | 枚 | 4/30 | 医療機関 | |
17 | 株式会社けんせつパーク | マスク | 5,000 | 枚 | 4/30 | 県立病院 | |
18 | 四川省外事弁公室 | マスク | 60,000 | 枚 | 4/30 | 医療機関 | |
19 | 匿名希望 | 布マスク | 100 | 枚 | 4/30 | 養護施設 | |
20 | 匿名希望 | マスク | 100 | 枚 | 4/30 | 養護施設 | |
21 | 英雅堂 | マスク | 5,000 | 枚 | 5/1 | 訪問看護支援センター | |
22 | 四川一心文化交流センター、YSC事業協同組合 | マスク | 20,000 | 枚 | 5/1 | 医療機関、訪問看護センター | |
23 | 株式会社山梨中央銀行 | N95 | 5,000 | 枚 | 5/1 | 医療機関 | |
24 | 東海東京証券 | N95 | 190 | 枚 | 5/1 | 訪問看護支援センター | |
25 | 富士山の銘水株式会社 | マスク | 50,000 | 枚 | 5/1 | 医療機関、訪問看護支援センター | |
26 | 匿名希望 | マスク | 10,010 | 枚 | 5/1 | 歯科医師会 | |
27 | NPO法人国際ブリアー | マスク | 2,000 | 枚 | 5/7 | 福祉施設、教育委員会 | |
28 | ライオンズクラブ国際協会330-B地区 | マスク | 8,000 | 枚 | 5/7 | 医療機関 | |
29 | 笛吹建設業協会 | マスク | 15,000 | 枚 | 5/7 | 医療機関 | |
30 | 株式会社エノモト | N95 | 600 | 枚 | 5/7 | 医療機関 | |
31 | 陽明国際株式会社 | マスク | 10,000 | 枚 | 5/8 | 医療機関 | |
32 | 株式会社BeA(べあ) | マスク | 1,000 | 枚 | 5/11 | 訪問看護支援センター | |
33 | 匿名希望 | マスク | 500 | 枚 | 5/13 | 歯科医師会 | |
34 | やまなしアパレルACF事業協同組合、中国人技能実習修了生 | マスク | 1,500 | 枚 | 5/13 | 訪問看護支援センター | |
35 | 昭和産業株式会社 | N95 | 300 | 枚 | 5/13 | 訪問看護支援センター | |
36 | やまなしアパレルACF事業協同組合、中国人技能実習修了生 | 布マスク | 185 | 枚 | 5/13 | 老人クラブ | |
37 | 日本資源株式会社 | マスク | 2,000 | 枚 | 5/15 | 訪問看護支援センター | |
38 | UDNSPORTS | マスク | 2,000 | 枚 | 5/15 | 歯科医師会 | |
39 | 中日本高速道路株式会社南アルプス社屋 | N95 | 1,500 | 枚 | 5/18 | 峡北消防、医師会、歯科医師会、防災局備蓄 | |
40 | 匿名希望 | 手作りマスクキット | 1,104 | セット | 5/18 | 教育委員会 | |
41 | 匿名希望 | N95 | 280 | 枚 | 5/19 | 訪問看護支援センター | |
42 | 株式会社ノジマ | マスク | 10,000 | 枚 | 5/19 | 山梨県 | |
43 | 株式会社Mr.Dream | N95 | 1,000 | 枚 | 5/20 | 山梨県 | |
44 | 株式会社Mr.Dream | マスク | 10,000 | 枚 | 5/20 | 訪問看護支援センター | |
45 | 山梨台湾総会 | マスク | 6,750 | 枚 | 5/20 | 歯科医師会 | |
46 | 匿名希望 | マスク | 4,000 | 枚 | 5/20 | 中巨摩医師会、北巨摩医師会 | |
47 | 株式会社戸田酒販 | マスク | 10,000 | 枚 | 5/21 | 歯科医師会 | |
48 | 広東省仏山市 | マスク | 50,000 | 枚 | 5/21 | 医療機関 | |
49 | 中国大使館 | マスク | 10,000 | 枚 | 5/21 | 医療機関 | |
50 | 寺島商事株式会社 | マスク | 6,000 | 枚 | 5/21 | 歯科医師会 | |
51 | JAフルーツ山梨女性部 | 布マスク | 840 | 枚 | 5/27 | 老人クラブ | |
52 | 株式会社三和商事 | マスク | 3,000 | 枚 | 5/28 | 病児保育協議会、青少年協会、産前産後ケアセンター | |
53 | 株式会社三和商事 | マスク | 2,000 | 枚 | 5/28 | 病児保育協議会、青少年協会 | |
54 | 株式会社青春カンパニー | 布マスク | 2,180 | 枚 | 5/28 | 産前産後ケアセンター | |
55 | 四川省林業草原局 | マスク | 10,000 | 枚 | 6/1 | 薬剤師会 | |
56 | 匿名希望 | 布マスク | 32 | 枚 | 6/2 | 山梨県 | |
57 | 大日本住友製薬株式会社 | マスク | 3,000 | 枚 | 6/3 | 医療機関 | |
58 | 株式会社裕源 | マスク | 20,000 | 枚 | 6/3 | 医療機関 | |
59 | 株式会社RITZ | マスク | 48,000 | 枚 | 6/3 | 医療機関 | |
60 | 匿名希望 | マスク | 10,000 | 枚 | 6/5 | 医療機関 | |
61 | アンパンマン | マスク | 10,000 | 枚 | 6/5 | 医療機関 | |
62 | 甲府西高等学校 | マスク | 283 | 枚 | 6/12 | 町村社会福祉協議会 | |
63 | 甲府西高等学校 | 布マスク | 96 | 枚 | 6/12 | 町村社会福祉協議会 | |
64 | 日中一帯一路促進協会 | マスク | 10,000 | 枚 | 6/18 | 教育委員会 | |
65 | 株式会社三和 | マスク | 10,000 | 枚 | 6/18 | 医療機関 | |
66 | 株式会社エーワン・アンド・サイト | マスク | 10,000 | 枚 | 6/24 | 医療機関 | |
67 | TNTホールディングス株式会社 | マスク | 550 | 枚 | 6/26 | 山梨県 | |
68 | TNTホールディングス株式会社 | N95 | 545 | 枚 | 6/26 | 山梨県 | |
69 | 四川省濾州市 | マスク | 40,000 | 枚 | 7/6 | 医療機関 | |
70 | くにうみアセットマネジメント株式会社 | マスク | 4,000 | 枚 | 7/7 | 医療機関 | |
71 | 有限会社海山(富士山海の家) | マスク | 40,000 | 枚 | 8/17 | 教育委員会 | |
72 | 辛味噌専門店笛吹の庄 | マスク | 5,000 | 枚 | 8/27 | 医療機関 | |
73 | 株式会社アステクノス | マスク | 10,000 | 枚 | 9/8 | 医療機関 | |
74 | 米山操 | マスク等 | 441 | 枚 | 11/16 | 山梨県 | |
75 | 米山操 | マスク等 | 200 | 枚 | 11/26 | 山梨県 | |
76 | 佐野宏一 | 布マスク | 3,000 | 枚 | 12/23 | 山梨県 | |
77 | 富士山海の家 | マスク | 40,000 | 枚 | 1/20 | 児童養護施設 |
寄附者 | 品名 | 数量 | 単位 | 受納日 | 配布先 | ||
1 | 国際ロータリー第2620地区 | フェイスシールド | 3,360 | 個 | 寄付者から各病院へ送付 | 感染症指定病院 | |
2 | ニッセー株式会社 | フェイスシールド | 3,000 | 個 | 4/21 |
山梨大学附属病院、 |
|
3 | 株式会社立沢化成 | フェイスシールド | 5,000 | 個 | 4/30 | 医療機関 | |
4 | 匿名希望 | フェイスシールド | 20 | 個 | 5/2 | 山梨県 | |
5 | 匿名希望 | フェイスシールド | 20 | 個 | 5/11 | 教育委員会 | |
6 | 株式会社Serge源’s | フェイスシールド | 100 | 個 | 5/14 | 山梨県 | |
7 | 中日本高速道路株式会社南アルプス社屋 | ゴーグル | 38 | 個 | 5/18 | 峡北消防 | |
8 | 株式会社立沢化成 | フェイスシールド | 20 | 個 | 5/20 | 山梨県 | |
9 | 株式会社Mr.Dream | ゴーグル | 200 | 個 | 5/27 | 県立障害者児施設 | |
10 | 大日本住友製薬株式会社 | フェイスシールド | 500 | 個 | 5/28 | 医療機関 | |
11 | 匿名希望 | フェイスシールド | 32 | 個 | 6/17 | 山梨県 | |
12 | 匿名希望 | フェイスシールド | 64 | 個 | 6/24 | 山梨県 | |
13 | TNTホールディングス株式会社 | フェイスシールド | 5 | 個 | 6/26 | 山梨県 |
寄附者 | 品名 | 数量 | 単位 | 受納日 | 配布先 | ||
1 | 株式会社サン.フーズ | アルコール製剤プルーフ651kg | 400 | ケース | 4/24 | 医療機関・特別支援学校、障害者施設等 | |
2 | 株式会社飯塚 | ハンドジェル | 120 | 本 | 4/30 | 特別支援学校 | |
3 | YSC事業協同組合 | 除菌液 | 100 | 本 | 5/1 | 山梨県 | |
4 | 笹一酒造株式会社 | 笹一アルコール77 | 300 | 本 | 5/20 | 教育委員会 | |
5 | 井出醸造店 | 甲斐の開運シトラス66 | 120 | 本 | 5/20 | 教育委員会、私立学校 | |
6 | アリメント工業株式会社 | ピューラックス600ml | 200 | 本 | 5/21 | 峡南保健福祉事務所 | |
7 | 山梨銘醸株式会社 | 七賢アルコール65 | 480 | 本 | 5/25 | 教育委員会 | |
8 | 株式会社三和商事 | アルコールジェル | 100 | 本 | 5/28 | 私立学校 | |
9 | 甲府ビルサービス株式会社 | 次亜塩素酸20L | 20 | 箱 | 6/1 | 障害者施設 | |
10 | 造園建設業協会、造園建設業協同組合 | エタノール70%100ml | 280 | 本 | 6/3 | 山梨県老人福祉施設協議会 | |
11 | 造園建設業協会、造園建設業協同組合 | キレイキレイ(ハンドソープ) | 60 | 本 | 6/11 | 山梨県老人福祉施設協議会 | |
12 | TNTホールディングス株式会社 | 消毒ジェル | 299 | 本 | 6/26 | 重心の子どもや医療的ケア児がいる家庭 | |
13 | 株式会社ワールドヒューマンサポート | するんずらー(次亜塩素酸ナトリウム水溶液) | 120 | 個 | 7/15 | 育精福祉センター | |
14 | 株式会社KINGSROAD | アルコールハンドジェル300ml | 600 | 本 | 8/4 | 県内保育施設 | |
15 | 松山油脂株式会社 | 手肌クリーンジェル | 500 | 本 | 8/28 | 山梨県 | |
16 | 山梨県管工事協会 | メイオールW65n(20L) | 20 | 箱 | 9/10 |
愛宕山こどもの国、愛宕山青少年自然の家 |
|
17 | 富士山の銘水株式会社 | 除菌水(次亜塩素酸水)330ml | 34,634 | 箱 | 2月~ 4月 |
県有施設・介護施設等 | |
18 | 富士山の銘水株式会社 | 除菌水(次亜塩素酸水)10L | 100 | セット | 2月 | 消防学校 | |
19 | アリメント工業株式会社 | 消毒用アルコール(パームアレンソフト)500ml | 200 | 本 | 2/18 | 峡南保健福祉事務所 | |
20 | サラヤ株式会社 | アルコールジェル1L | 1,000 | 本 | 3/10 | 育精福祉センター |
寄附者 | 品名 | 数量 | 単位 | 受納日 | 配布先 | ||
1 | NPO法人災害・防災ボランティア未来会 | 防護服 | 600 | 着 | 4/19 | 山梨県 | |
2 | 中日本高速道路株式会社南アルプス社屋 | 防護服 | 390 | 着 | 5/18 | 医師会、峡北消防、山梨県 | |
3 | 中日本高速道路株式会社南アルプス社屋 | 防護服セット | 5 | 個 | 5/18 | 峡北消防 | |
4 | 山梨台湾総会 | 隔離服 | 375 | 着 | 5/20 | 山梨県 | |
5 | 山梨台湾総会 | 防護服 | 100 | 着 | 5/20 | 山梨県 | |
6 | 天軒佛堂 | 防護服 | 150 | 着 | 5/20 | 山梨県 | |
7 | アリメント工業株式会社 | 手袋(100~300枚入) | 80 | 箱 | 5/21 | 峡南保険福祉事務所 | |
8 | アリメント工業株式会社 | 医療用ガウン(50枚入り) | 30 | セット | 5/21 | 峡南保健福祉事務所 | |
9 | 日本青年会議所関東地区山梨ブロック協議会 | 防護服 | 150 | 着 | 5/27 | 山梨県 | |
10 | (一社)山梨県建設業協会 | 防護服 | 5,000 | 着 | 6/19 | 山梨県歯科医師会 | |
11 | TNTホールディングス株式会社 | 防護服 | 199 | 着 | 6/26 | 山梨県 | |
12 | TNTホールディングス株式会社 | ゴム手袋 | 1,950 | 双 | 6/26 | 介護施設等 | |
13 | TNTホールディングス株式会社 | PVC手袋 | 1,100 | 双 | 6/26 | 山梨県 | |
14 | 山梨中央ライオンズクラブ | 防護服 | 50 | 着 | 6/29 | 山梨県 | |
15 | NPO法人ジャパンハート | 防護服 | 6,800 | 着 | 11/26 | 医療機関 | |
16 | NPO法人ジャパンハート | ニトリル手袋 | 100 | 箱 | 11/26 | 医療機関 | |
17 | NPO法人ジャパンハート | プラスチック手袋 | 82 | 箱 | 11/26 | 医療機関 | |
18 | アリメント工業株式会社 | ニトリル手袋 | 7,650 | 枚 | 2/18 | 峡南保健福祉事務所 | |
19 | アリメント工業株式会社 | 防護服 | 361 | 着 | 2/18 | 峡南保健福祉事務所 |
寄附者 | 品名 | 数量 | 単位 | 受納日 | 配布先 | ||
1 | サントリー | サントリー天然水ほか3種 | 10,176 | 本 | 4/21 | 県内保健所 | |
2 | 株式会社トヨタレンタリース | 車両(無償貸与) | 3 | 台 | 4/23 | 山梨県 | |
3 | アリメント工業株式会社 | 食料品(カップヌードル等) | 14 | 箱 | 5/21 | 峡南保健福祉事務所 | |
4 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 飲料水(1.5L) | 800 | 本 | 6/3 | 山梨県 | |
5 | 昭和総合警備保障株式会社 | サーマルカメラ | 1 | 台 | 6/9 | 県立美術館 | |
6 | ケアセンターそよ風県内4施設 | ドリップ式コーヒー(5袋/箱) | 345 | 箱 | 6/15 | 保健所等 | |
7 | JAグループ山梨 | さくらんぼ、スイートコーン | 130 | ケース | 6/16 | 医療機関 | |
8 | オムロンヘルスケア株式会社 | 非接触体温計 | 210 | 本 | 6/22 | 山梨県 | |
9 | TNTホールディングス株式会社 | 非接触体温計 | 29 | 本 | 6/26 | 山梨県 | |
10 | 礼和会 | 自動アルコール消毒噴霧器 | 40 | 台 | 8/31 | 山梨県 | |
11 | 山梨県立中央高等学校 | ボールペン | 500 | 本 | 10/21 | 医療機関 | |
12 | (一社)山梨県電設業協会 | iPad | 3 | 台 | 10/22 | あけぼの医療福祉センター | |
13 | 丸文通商株式会社 | エアロピュア | 8 | 台 | 3/24 | 医療機関 |