トップ > 新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況(ベトナム語)#31077-32687
更新日:2022年6月17日
ここから本文です。
2022/5/31 No. 32540~32687 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
147 | 86 | 58.5% | 1.04 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 1 | 65 | 5 | 71 |
Nữ | 0 | 0 | 71 | 5 | 76 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 59 | Tobu | Tsuru | 6 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 10 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 13 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 12 | Doshi | 0 | |||
Showa | 4 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 0 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 1 | ||
Kyotou | Yamanashi | 8 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 14 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 6 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 1 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 147 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/30 No. 32475~32539 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
65 | 32 | 49.2% | 1.11 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 |
Nữ | 0 | 0 | 26 | 5 | 31 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 27 | Tobu | Tsuru | 1 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 4 | Otsuki | 0 | ||
Kai | 6 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 1 | Doshi | 0 | |||
Showa | 0 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 5 | ||
Kyotou | Yamanashi | 5 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 4 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 4 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 2 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 65 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/29 No. 32364~32474 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
111 | 49 | 44.1% | 1.18 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 49 | 11 | 60 |
Nữ | 0 | 1 | 46 | 4 | 51 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 38 | Tobu | Tsuru | 7 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 2 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 13 | Uenohara | 3 | |||
Chuo | 1 | Doshi | 0 | |||
Showa | 4 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 3 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 4 | ||
Kyotou | Yamanashi | 8 | Nishikatsura | 1 | ||
Fuefuki | 6 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 1 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 3 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 5 | Tổng cộng | 111 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/28 No. 32211~32363 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
153 | 66 | 43.1% | 1.21 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 73 | 13 | 86 |
Nữ | 0 | 0 | 59 | 8 | 67 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 58 | Tobu | Tsuru | 7 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 13 | Otsuki | 0 | ||
Kai | 8 | Uenohara | 3 | |||
Chuo | 3 | Doshi | 0 | |||
Showa | 1 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 5 | ||
Kyotou | Yamanashi | 3 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 20 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 5 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 2 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 9 | Tổng cộng | 153 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/5/27 No. 32082~32210 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
129 | 63 | 48.8% | 1.16 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 60 | 6 | 66 |
Nữ | 0 | 0 | 60 | 3 | 63 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 36 | Tobu | Tsuru | 2 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 12 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 12 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 8 | Doshi | 0 | |||
Showa | 0 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 9 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 6 | ||
Kyotou | Yamanashi | 1 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 22 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 1 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 3 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 2 | Cư trú ngoại tỉnh | 4 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 129 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/26 No. 31932~32081 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
150 | 55 | 36.7% | 1.12 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 1 | 68 | 9 | 78 |
Nữ | 0 | 0 | 60 | 12 | 72 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 52 | Tobu | Tsuru | 6 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 9 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 16 | Uenohara | 3 | |||
Chuo | 5 | Doshi | 1 | |||
Showa | 6 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 4 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 4 | ||
Kyotou | Yamanashi | 5 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 23 | Oshino | 3 | |||
Koshu | 0 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 2 | |||
Minobu | 2 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 2 | Tổng cộng | 150 | |||
Fujikawa | 1 | |||||
2022/5/25 No. 31760~31931 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
172 | 75 | 43.6% | 1.05 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 28 | 4 | 32 |
Nữ | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 80 | 10 | 90 |
Nữ | 0 | 0 | 71 | 11 | 82 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 62 | Tobu | Tsuru | 8 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 10 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 16 | Uenohara | 2 | |||
Chuo | 5 | Doshi | 0 | |||
Showa | 5 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 4 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 6 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 7 | ||
Kyotou | Yamanashi | 4 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 22 | Oshino | 5 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 6 | |||
Minobu | 3 | Cư trú ngoại tỉnh | 2 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 172 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/24 No. 31588~31759 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
172 | 85 | 49.4% | 0.95 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 77 | 6 | 83 |
Nữ | 0 | 0 | 79 | 10 | 89 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 59 | Tobu | Tsuru | 13 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 7 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 10 | Uenohara | 2 | |||
Chuo | 6 | Doshi | 0 | |||
Showa | 6 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 3 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 14 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 6 | ||
Kyotou | Yamanashi | 2 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 22 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 6 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 5 | |||
Minobu | 3 | Cư trú ngoại tỉnh | 2 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 172 | |||
Fujikawa | 2 | |||||
2022/5/23 No. 31507~31587 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
81 | 31 | 38.3% | 0.90 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 37 | 2 | 39 |
Nữ | 0 | 0 | 33 | 9 | 42 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 23 | Tobu | Tsuru | 3 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 12 | Otsuki | 0 | ||
Kai | 2 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 4 | Doshi | 0 | |||
Showa | 0 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 2 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 5 | ||
Kyotou | Yamanashi | 6 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 12 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 1 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 4 | |||
Minobu | 3 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 81 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/22 No. 31400~31506 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
107 | 52 | 48.6% | 0.88 | |||
(2)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 51 | 13 | 64 |
Nữ | 0 | 1 | 39 | 3 | 43 | |
(3)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 43 | Tobu | Tsuru | 5 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 4 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 6 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 6 | Doshi | 2 | |||
Showa | 1 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 2 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 3 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 9 | ||
Kyotou | Yamanashi | 6 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 8 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 2 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 3 | |||
Minobu | 1 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 107 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/21 No. 31288~31399 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
