トップ > 新型コロナウイルス感染症の県内における発生状況(ベトナム語)#28614-29352
更新日:2022年5月20日
ここから本文です。
2022/5/5 No. 29254~29352 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
99 | 57 | 57.60% | 0.83 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
26 | 18 | 2 | 38 | 15 | 99 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 1 | 17 | 1 | 19 |
Nữ | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 2 | 43 | 2 | 47 |
Nữ | 0 | 1 | 50 | 1 | 52 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 13 | Tobu | Tsuru | 12 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 14 | Otsuki | 6 | ||
Kai | 3 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 1 | Doshi | 0 | |||
Showa | 8 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 0 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 0 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 13 | ||
Kyotou | Yamanashi | 6 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 8 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 1 | Yamanakako | 0 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 3 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 7 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 99 | |||
Fujikawa | 1 | |||||
2022/5/4 No. 29149~29253 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
105 | 52 | 49.50% | 0.78 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
27 | 17 | 2 | 33 | 26 | 105 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 41 | 10 | 51 |
Nữ | 0 | 0 | 47 | 7 | 54 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 26 | Tobu | Tsuru | 8 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 4 | Otsuki | 2 | ||
Kai | 12 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 0 | Doshi | 0 | |||
Showa | 3 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 4 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 2 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 10 | ||
Kyotou | Yamanashi | 0 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 13 | Oshino | 2 | |||
Koshu | 4 | Yamanakako | 5 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 1 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 4 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 3 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 105 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/3 No. 28982~29148 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
167 | 67 | 40.1% | 0.81 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
36 | 23 | 0 | 62 | 46 | 167 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
Nữ | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 3 | 64 | 14 | 81 |
Nữ | 0 | 0 | 82 | 4 | 86 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 46 | Tobu | Tsuru | 32 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 2 | Otsuki | 4 | ||
Kai | 14 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 2 | Doshi | 0 | |||
Showa | 7 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 3 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 14 | ||
Kyotou | Yamanashi | 3 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 16 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 3 | Yamanakako | 6 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 0 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 2 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 10 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 167 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/2 No. 28910~28981 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
72 | 19 | 26.4% | 0.82 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
17 | 9 | 3 | 32 | 11 | 72 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 |
Nữ | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 10 | Tobu | Tsuru | 17 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 4 | Otsuki | 0 | ||
Kai | 3 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 1 | Doshi | 0 | |||
Showa | 4 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 1 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 5 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 7 | ||
Kyotou | Yamanashi | 2 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 7 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 0 | Yamanakako | 5 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 3 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 1 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 72 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/5/1 No. 28787~28909 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
123 | 71 | 57.73% | 0.83 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
44 | 16 | 2 | 41 | 20 | 123 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Nữ | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Nữ | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 52 | 6 | 58 |
Nữ | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 20 | Tobu | Tsuru | 16 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 6 | Otsuki | 6 | ||
Kai | 19 | Uenohara | 1 | |||
Chuo | 7 | Doshi | 0 | |||
Showa | 4 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 0 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 7 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 8 | ||
Kyotou | Yamanashi | 4 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 10 | Oshino | 1 | |||
Koshu | 2 | Yamanakako | 4 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 2 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 3 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 3 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 123 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/4/30 No. 28728~28786 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
59 | 17 | 28.8% | 0.87 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
13 | 13 | 1 | 18 | 14 | 59 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 0 | 27 | 7 | 34 |
Nữ | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 13 | Tobu | Tsuru | 6 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 1 | Otsuki | 1 | ||
Kai | 4 | Uenohara | 0 | |||
Chuo | 3 | Doshi | 0 | |||
Showa | 2 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 0 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 3 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 3 | ||
Kyotou | Yamanashi | 4 | Nishikatsura | 1 | ||
Fuefuki | 7 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 1 | Yamanakako | 1 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 8 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 0 | |||
Nanbu | 0 | Tổng cộng | 59 | |||
Fujikawa | 0 | |||||
2022/4/29 No. 28614~28727 | Số ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh | |||||
(1)Tổng quan | ||||||
Số ca dương tính | Số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ của số ca lây nhiễm không rõ nguồn lây | Tỷ lệ số ca nhiễm tái dương tính | |||
114 | 51 | 44.7% | 1.00 | |||
(2)Tại các cơ sở y tế | ||||||
Chuhoku | Kyotou | Kyonan | Fuji-Tobu | Kofu | Tổng cộng | |
17 | 19 | 4 | 46 | 28 | 114 | |
(3)Tuổi, Giới tính, Triệu chứng | ||||||
Tuổi | Giới tính | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhẹ | Không có triệu chứng | Tổng cộng |
Dưới 10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | |
10 tuổi | Nam | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nữ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
20 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nữ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
30 tuổi | Nam | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Nữ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
40 tuổi | Nam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Nữ | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
50 tuổi | Nam | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60 tuổi | Nam | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
70 tuổi | Nam | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Nữ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
80 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Trên 100 tuổi | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng cộng | Nam | 0 | 1 | 44 | 5 | 50 |
Nữ | 0 | 1 | 58 | 5 | 64 | |
(4)Nơi cư trú | ||||||
Kofu | 26 | Tobu | Tsuru | 7 | ||
Chuhoku | Minami Alps | 1 | Otsuki | 5 | ||
Kai | 8 | Uenohara | 4 | |||
Chuo | 2 | Doshi | 1 | |||
Showa | 2 | Kosuge | 0 | |||
Nirasaki | 0 | Tabayama | 0 | |||
Hokuto | 2 | Fujihokuroku | Fujiyoshida | 10 | ||
Kyotou | Yamanashi | 3 | Nishikatsura | 0 | ||
Fuefuki | 10 | Oshino | 0 | |||
Koshu | 5 | Yamanakako | 7 | |||
Kyonan | Ichikawamisato | 1 | Narusawa | 0 | ||
Hayakawa | 0 | Fujikawaguchiko | 11 | |||
Minobu | 0 | Cư trú ngoại tỉnh | 6 | |||
Nanbu | 1 | Tổng cộng | 114 | |||
Fujikawa | 2 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.