| 項 目 | 平成12年 | 平成7年 | 増減数 |
| 外国人人口(総数) | 11,001 | 7,947 | 3,054 |
| 県人口に占める割合 | 1.24 | 0.90 | |
| (国籍別) | |||
| 韓国・朝鮮 | 1,927 | 1,573 | 354 |
| 中国 | 2,011 | 1,313 | 698 |
| 東南アジア・南アジア | 2,096 | 1,462 | 634 |
| フィリピン | 1,042 | 787 | 255 |
| タイ | 559 | 379 | 180 |
| その他 | 495 | 296 | 199 |
| イギリス | 50 | 41 | 9 |
| アメリカ | 199 | 177 | 22 |
| ブラジル | 3,346 | 2,165 | 1,181 |
| ペルー | 791 | 701 | 90 |
| その他 | 436 | 503 | △ 67 |
| (男女別) | |||
| 男 | 5,258 | 3,907 | 1,351 |
| 女 | 5,743 | 4,040 | 1,703 |
| 性比 | 91.6 | 96.7 | − |
![]() 前のページへ |
やまなしの統計 | 過去3年間の統計データへ | 平成12年国勢調査報告へ |