| 調査期日 | 総数 | 前回との比較 | 男 | 前回との比較 | 女 | 前回との比較 | 性比 | |||
| 増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | |||||
| 大正9.10.1 | 583,453 | - | - | 290,817 | - | - | 292,636 | - | - | 99.38 | 
| 〃 14.10.1 | 600,675 | 17,222 | 3.0 | 300,289 | 9,472 | 3.3 | 300,386 | 7,750 | 2.6 | 99.97 | 
| 昭和5.10.1 | 631,042 | 30,367 | 5.1 | 315,327 | 15,038 | 5.0 | 315,715 | 15,329 | 5.1 | 99.88 | 
| 〃 10.10.1 | 646,727 | 15,685 | 2.5 | 319,924 | 4,597 | 1.5 | 326,803 | 11,088 | 3.5 | 97.90 | 
| 〃 15.10.1 | 663,026 | 16,299 | 2.5 | 328,056 | 8,132 | 2.5 | 334,970 | 8,167 | 2.5 | 97.94 | 
| 〃 22.10.1 | 807,251 | 144,225 | 21.8 | 388,287 | 60,231 | 18.4 | 418,964 | 83,994 | 25.1 | 92.68 | 
| 〃 25.10.1 | 811,369 | 4,118 | 0.5 | 393,550 | 5,263 | 1.4 | 417,819 | △1,145 | △0.3 | 94.19 | 
| 〃 30.10.1 | 807,044 | △4,235 | △0.5 | 390,205 | △ 3,345 | △0.8 | 416,839 | △980 | △0.2 | 93.61 | 
| 〃 35.10.1 | 782,062 | △24,982 | △3.1 | 379,057 | △11,148 | △2.9 | 403,005 | △13,834 | △3.3 | 94.06 | 
| 〃 40.10.1 | 763,194 | △18,868 | △2.4 | 367,739 | △11,318 | △3.0 | 395,455 | △7,550 | △1.9 | 92.99 | 
| 〃 45.10.1 | 762,029 | △1,165 | △0.2 | 366,925 | △814 | △0.2 | 395,104 | △351 | △0.1 | 92.87 | 
| 〃 50.10.1 | 783,050 | 21,021 | 2.8 | 379,283 | 12,358 | 3.4 | 403,767 | 8,663 | 2.2 | 93.94 | 
| 〃 55.10.1 | 804,256 | 21,206 | 2.7 | 391,649 | 12,366 | 3.3 | 412,607 | 8,840 | 2.2 | 94.92 | 
| 〃 60.10.1 | 832,832 | 28,576 | 3.6 | 407,910 | 16,261 | 4.2 | 424,922 | 12,315 | 3.0 | 96.00 | 
| 平成2.10.1 | 852,966 | 20,134 | 2.4 | 418,701 | 10,791 | 2.6 | 434,265 | 9,343 | 2.2 | 96.42 | 
| 〃 7.10.1 | 881,996 | 29,030 | 3.4 | 434,707 | 16,006 | 3.8 | 447,289 | 13,024 | 3.0 | 97.19 | 
| 〃 12.10.1 | 888,172 | 6,176 | 0.7 | 436,837 | 2,130 | 0.5 | 451,335 | 4,046 | 0.9 | 96.79 | 
 
|  前のページへ |  次のページへ | 
|  やまなしの統計 |  過去3年間の統計データへ |  平成12年国勢調査報告へ | 
