○都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について容積率等の限度を定める告示
平成十六年二月二十六日
山梨県告示第九十二号
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について容積率等の限度を定める告示
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三の五の項(に)欄の規定により都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について特定行政庁が定める容積率等の数値は、次の表の各項に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各項に定めるとおりとする。
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) |
| 区域 | 容積率 | 建ぺい率 | 隣地との関係についての建築物の各部分の高さに係る数値 | 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さに係る数値 |
一 | 甲府都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(甲府市及び次項から六の項までの区域を除く。) | 十分の二十 | 十分の六 | 一・二五 | 一・五 |
二 | 甲斐市(平成十六年八月三十一日における竜王町の区域に限る。)のうち用途地域の指定のない区域(次項から六の項までの区域を除く。) | 十分の二十 | 十分の六 | 一・二五 | 一・二五 |
三 | 甲斐市竜王及び竜王新町のうち次の図に示す区域 | 十分の二十 | 十分の六 | 二・五 | 一・五 |
四 | 甲斐市竜王及び篠原のうち次の図に示す区域 | 十分の八 | 十分の五 | 一・二五 | 一・二五 |
五 | 甲斐市竜王、篠原及び西八幡のうち次の図に示す区域 | 十分の八 | 十分の五 | 一・二五 | 一・二五 |
六 | 甲斐市西八幡のうち次の図に示す区域 | 十分の二十 | 十分の六 | 一・二五 | 一・二五 |
七 | 峡東都市計画、笛吹川都市計画、市川三郷都市計画、富士川都市計画、南アルプス都市計画、韮崎都市計画、身延都市計画、富士北麓都市計画、都留都市計画、大月都市計画及び上野原都市計画の各区域のうち用途地域の指定のない区域(次項から十四の項までの区域を除く。) | 十分の二十 | 十分の七 | 一・二五 | 一・五 |
八 | 富士吉田市上吉田、新屋及び松山のうち次の図に示す区域 | 十分の十 | 十分の六 | 一・二五 | 一・五 |
九 | 富士吉田市上吉田及び新倉のうち次の図に示す区域 | 十分の三十 | 十分の七 | 二・五 | 一・五 |
十 | 大月市賑岡町畑倉、賑岡町強瀬、七保町下和田、七保町葛野、猿橋町猿橋、猿橋町伊良原、猿橋町藤崎及び富浜町鳥沢のうち次の図に示す区域 | 十分の二十 | 十分の六 | 一・二五 | 一・五 |
十一 | 笛吹市春日居町小松、国府及び鎮目のうち次の図に示す区域 | 十分の四十 | 十分の七 | 二・五 | 一・五 |
十二 | 笛吹市一宮町田中のうち次の図に示す区域 | 十分の四十 | 十分の七 | 二・五 | 一・五 |
十三 | 富士河口湖町船津、浅川及び小立のうち次の図に示す区域 | 十分の四十 | 十分の七 | 二・五 | 一・五 |
十四 | 富士河口湖町船津、小立及び勝山のうち次の図に示す区域 | 十分の十 | 十分の六 | 一・二五 | 一・五 |
(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県県土整備部建築住宅課及び各建設事務所並びに関係市役所又は関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則
附則(平成一六年告示第二三一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年告示第一九三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年告示第二〇六号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第一八〇号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第一二三号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年告示第一四九号)
この告示は、公布の日から施行する。