トップ > 緊急・災害情報 > 東日本大震災に関連する情報 > 原子力発電所事故による本県への影響について > 県産農産物の放射性物質検査結果一覧
ここから本文です。
更新日:2011年12月1日
平成23年12月1日現在
| 発表日 | 農産物等名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | 採取地区 (肉等にあっては飼養地) |
採取日 | 検査機関 | 検出限界値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||
| 平成23年12月1日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年11月29日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年12月1日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月29日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年12月1日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 甲府市 | 平成23年11月29日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年12月1日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年11月30日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年12月1日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 甲州市 | 平成23年11月30日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月29日 | ヒメマス | 不検出 | 26 | 西湖 | 平成23年11月27日及び28日 | 山梨県衛生環境研究所 | 3~6Bq/kg |
| 平成23年11月29日 | ヒメマス | 不検出 | 29 | 本栖湖 | 平成23年11月24日 | 山梨県衛生環境研究所 | 4~8Bq/kg |
| 平成23年11月29日 | ワカサギ | 不検出 | 13 | 山中湖 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 3~7Bq/kg |
| 平成23年11月29日 | ワカサギ | 不検出 | 不検出 | 精進湖 | 平成23年11月24日 | 山梨県衛生環境研究所 | 4~7Bq/kg |
| 平成23年11月29日 | ニジマス | 不検出 | 不検出 | 富士吉田市 | 平成23年11月29日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年11月29日 | ニジマス | 不検出 | 不検出 | 山梨市 | 平成23年11月29日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年11月24日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年11月22日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月24日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 山梨市 | 平成23年11月23日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月24日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 山梨市 | 平成23年11月23日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 大豆 | 不検出 | 不検出 | 道志村 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月22日 | 大豆 | 不検出 | 不検出 | 身延町 | 平成23年11月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年11月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年11月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市明野町 | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市須玉町1. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市須玉町2. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市須玉町3. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市長坂町1. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市長坂町2. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市長坂町3. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市高根町1. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市高根町2. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市大泉町1. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市大泉町2. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市小淵沢町1. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市小淵沢町2. | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月15日 | そば | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年11月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年11月11日 | キウイフルーツ | 不検出 | 不検出 | 市川三郷町 | 平成23年11月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲府市 | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 中央市 | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲斐市 | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲斐市 | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市武川町 | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市白州町1. | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月10日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市白州町2. | 平成23年11月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年11月1日 | 大豆 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年10月31日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年10月27日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年10月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年10月13日 | カキ | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年10月12日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年10月12日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲州市 | 平成23年10月11日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年10月12日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 忍野村 | 平成23年10月11日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年10月12日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 小菅村 | 平成23年10月11日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年10月5日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年10月4日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年10月4日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 中央市 | 平成23年10月4日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/kg |
| 平成23年10月4日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年10月3日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年10月4日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 富士吉田市 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年10月4日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 上野原市 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年10月4日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 西桂町 | 平成23年9月30日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年10月4日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年9月28日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/kg |
| 平成23年9月29日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年9月28日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月28日 | 飼料用稲わら | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 3~9Bq/kg |
| 平成23年9月28日 | 飼料用稲わら | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 3~9Bq/kg |
| 平成23年9月28日 | 飼料用稲わら | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 3~9Bq/kg |
| 平成23年9月28日 | 飼料用稲わら | 不検出 | 不検出 | 中央市 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 5~9Bq/kg |
| 平成23年9月28日 | 飼料用稲わら | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 3~9Bq/kg |
| 平成23年9月27日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲府市 | 平成23年9月21日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年9月27日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 山梨市 | 平成23年9月22日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年9月27日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 早川町 | 平成23年9月26日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年9月27日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 大月市 | 平成23年9月20日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/kg |
| 平成23年9月26日 | 小麦 | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年9月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/Kg |
| 平成23年9月26日 | 六条大麦 | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年9月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/Kg |
| 平成23年9月21日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年9月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月20日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 都留市 | 平成23年9月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年9月20日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 道志村 | 平成23年9月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年9月20日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 富士川町 | 平成23年9月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年9月20日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 身延町 | 平成23年9月20日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年9月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲斐市 | 平成23年9月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/Kg |
| 平成23年9月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 甲斐市 | 平成23年9月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/Kg |
| 平成23年9月15日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 南部町 | 平成23年9月14日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/Kg |
| 平成23年9月14日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年9月12日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月14日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 南アルプス市 | 平成23年9月12日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月14日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 昭和町 | 平成23年9月13日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月14日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 中央市 | 平成23年9月13日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月14日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 市川三郷町 | 平成23年9月12日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月14日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年9月13日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月8日 | 米 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年9月7日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年9月8日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年9月7日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(甲州) | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(甲州) | 不検出 | 不検出 | JAこま野管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(甲州) | 不検出 | 不検出 | JA甲府市管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(甲州) | 不検出 | 不検出 | JA笛吹管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(甲州) | 不検出 | 不検出 | JAフルーツ山梨管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(マスカット・ベーリーA) | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(マスカット・ベーリーA) | 不検出 | 不検出 | JAこま野管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | ブドウ(マスカット・ベーリーA) | 不検出 | 不検出 | JAフルーツ山梨管内 | 平成23年9月6日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月7日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年9月5日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年9月5日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年9月2日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月31日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年8月30日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月31日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年8月30日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月25日 | キュウリ | 不検出 | 不検出 | JAふえふき管内 | 平成23年8月24日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~3Bq/Kg |
| 平成23年8月25日 | 原乳 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月24日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月25日 | 原乳 | 不検出 | 不検出 | 山梨市、甲斐市、中央市 | 平成23年8月24日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月25日 | 原乳 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町、鳴沢村 | 平成23年8月24日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月24日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月22日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月24日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年8月22日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月24日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年8月22日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月18日 | 原乳 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月17日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月18日 | 原乳 | 不検出 | 不検出 | 富士河口湖町 | 平成23年8月17日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月18日 | 原乳 | 不検出 | 不検出 | 笛吹市、富士川町 | 平成23年8月17日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月17日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月16日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | ブドウ(ピオーネ) | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | ブドウ(ピオーネ) | 不検出 | 不検出 | JAフルーツ山梨管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | スイートコーン | 不検出 | 不検出 | JA北富士管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | スイートコーン | 不検出 | 不検出 | JAクレイン管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | キャベツ | 不検出 | 不検出 | JA鳴沢村管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | キュウリ | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月16日 | トマト | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年8月15日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 甲斐市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 甲府市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月8日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 市川三郷町 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 甲斐市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 南アルプス市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 南アルプス市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 北杜市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月10日 | 牛肉 | 不検出 | 不検出 | 南アルプス市 | 平成23年8月9日 | 山梨県衛生環境研究所 | 2~4Bq/Kg |
| 平成23年8月8日 | ブドウ(巨峰) | 不検出 | 不検出 | JA甲府市管内 | 平成23年8月7日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月8日 | ブドウ(巨峰) | 不検出 | 不検出 | JAふえふき管内 | 平成23年8月7日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年8月8日 | ブドウ(巨峰) | 不検出 | 不検出 | JAこま野管内 | 平成23年8月7日 | 山梨県衛生環境研究所 | 1~2Bq/Kg |
| 平成23年7月27日 | ナス | 不検出 | 不検出 | JA西八代管内 | 平成23年7月26日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月27日 | ナス | 不検出 | 不検出 | JA中巨摩東部管内 | 平成23年7月26日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月27日 | ナス | 不検出 | 不検出 | JA甲府市 | 平成23年7月26日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月27日 | リンゴ | 不検出 | 不検出 | JA梨北管内 | 平成23年7月26日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月22日 | スモモ(ソルダム) | 不検出 | 不検出 | JAこま野管内 | 平成23年7月20日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月22日 | スモモ(ソルダム) | 不検出 | 不検出 | JAふえふき管内 | 平成23年7月20日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月22日 | スモモ(ソルダム) | 不検出 | 不検出 | JAフルーツ山梨管内 | 平成23年7月20日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月21日 | ブドウ(デラウェア) | 不検出 | 不検出 | JA甲府市管内 | 平成23年7月19日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月21日 | ブドウ(デラウェア) | 不検出 | 不検出 | JAふえふき管内 | 平成23年7月19日 | 厚生労働省東京検疫所 | |
| 平成23年7月1日 | モモ(日川白鳳) | 不検出 | 不検出 | 南アルプス市 | 平成23年6月30日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年7月1日 | モモ(日川白鳳) | 不検出 | 不検出 | 山梨市 | 平成23年6月30日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年7月1日 | モモ(日川白鳳) | 不検出 | 不検出 | 笛吹市 | 平成23年6月30日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年7月1日 | モモ(日川白鳳) | 不検出 | 不検出 | 韮崎市 | 平成23年6月30日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年6月30日 | お茶(荒茶) | 不検出 | 50.6 | 南部町(一番茶) | 平成23年6月29日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年6月30日 | お茶(荒茶) | 不検出 | 168.1 | 南部町(二番茶) | 平成23年6月29日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年6月24日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 37.7 | 南部町中野 | 平成23年6月23日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年6月24日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 73.1 | 南部町万沢 | 平成23年6月23日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年5月17日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 286 | 大月市 | 平成23年5月16日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年5月17日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 266 | 上野原市 | 平成23年5月16日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年5月13日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 82 | 南部町本郷 | 平成23年5月13日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年5月13日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 98 | 南部町万沢 | 平成23年5月13日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
| 平成23年5月13日 | お茶(生茶葉) | 不検出 | 207 | 南部町佐野 | 平成23年5月13日 | 厚生労働省横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター | |
暫定規制値は、原子力安全委員会が示した指標値をもとに厚生労働省が定めたもの。
果実については、野菜類における暫定規制値が適用される。
お茶(荒茶)については、放射性ヨウ素の暫定規制値は定められていない。
放射性セシウム(飼料):
畜産農家自らが生産したもの・単一もしくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取り組み等により生産されたもの。
飼料の暫定許容値は農林水産省が定めたもの。
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先
