山梨の魅力

お役立ちデータ

統計で見る山梨の姿

  項      目 山梨県 全国 山梨県 調査時点
順  位
自然・人口 総面積(100km2) 44.65 3,729.07 32 平成20年
日照時間(年間)(時間) 2,263 - 1 平成19年
年平均気温(℃) 15.3 - 30 平成19年
総人口(万人) 87 12,751 41 平成21年
産業・労働 1人当たり県民所得(千円) 2,767 2,934 25 平成19年
県内総生産額対前年増加率(%)   1.4 1 16 平成18年
製造品出荷額等(従業者1人当たり)(万円) 3,291 4,012 24 平成20年
年間商品販売額(従業者1人当たり)(万円) 2,770 4,936.60 30 平成19年
高卒者に占める就職者の割合(対高卒者数) 16 19 38 平成19年
大学卒業者に占める就職者の割合(対大学卒業者数) 70.4 69.9 17 平成19年
有効求人倍率(倍) 0.43 0.45 -  平成21年
現金給与総額(事業所規模5人以上)(円) 287,114 315,294 -  平成21年
総実労働時間(事業所規模5人以上)(時間) 149.3 144.4 19 平成21年
教育・文化 小学校数(6〜11歳人口10万人当たり) 431.8 318.4 19 平成20年
中学校数(12〜14歳人口10万人当たり) 387.8 303.3 17 平成20年
高等学校数(15〜17歳人口10万人当たり) 178.7 144.4 19 平成20年
幼稚園数(3〜5歳人口10万人当たり) 338.5 417.9 40 平成20年
保育所数(0〜5歳人口10万人当たり) 533.8 346.9 13 平成19年
高等学校卒業者の進学率(%) 58.5 54.3 9 平成22年
図書館数(人口100万人当たり) 59.7 24.8 1 平成20年
博物館数(人口100万人当たり) 33.3 9.8 3 平成20年
家計 着工新設持ち家比率(対着工新設住宅戸数) 59.4 30.1 1 平成19年
 ・住環境 消費者物価地域差指数(東京都区部=100) 93.3 90.9 14 平成21年
  コンビニエンスストア数(人口10万人当たり)(店) 38.3 34.2 6 平成19年
  自動車保有台数(人口千人当たり)(台) 883.4 617.1 3 平成20年
福祉・医療 病院病床数(人口10万人当たり)(床) 1,294.50 1,260.40 29 平成20年
病院数(人口10万人当たり) 6.9 6.9 26 平成20年
医師数(人口10万人当たり) 211.8 224.5 29 平成20年
老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) 22.2 8.1 1 平成19年
老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) 26.9 26 21 平成19年
災害・安全 火災発生件数(人口1万人当たり)(件) 5.51 4.02 2 平成21年
交通事故発生件数(人口10万人当たり)(件) 743.9 600 8 平成20年
刑法犯認知件数(人口千人当たり)(件) 9.06 14.24 37 平成20年

(資料)山梨県統計調査課「やまなしって日本で何番目?2010」、総務省「社会生活統計指標2010」、経済産業省「平成19年工業統計」「平成19年商業統計」、厚生労働省「毎月勤労統計調査・地方調査(平成21年)」

pagetop

お問い合わせ