トップ > しごと・産業 > 林業 > 林業振興・木材利活用 > 森林認証・特用林産 > 平成29年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧

ページID:79529更新日:2018年3月23日

ここから本文です。

平成29年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧

検査結果

平成30年3月23日現在

発表日 品目 採取地点 核種別放射能濃度【Bq(ベクレル)/kg】 検査機関
セシウム134 セシウム137 セシウム合計
2017年4月14日 たらのめ(野生) 甲府市 不検出<8.61 不検出<8.92 不検出<18 山梨県衛生環境研究所
2017年4月14日 たけのこ 南部町 不検出<3.92 不検出<3.72 不検出<7.6 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 たらのめ(野生) 南部町 不検出<7.09 不検出<7.38 不検出<14 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 たらのめ(野生) 北杜市 不検出<5.79 不検出<4.49 不検出<10 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 たらのめ(野生) 富士吉田市 不検出<6.98 不検出<7.86 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 わらび(野生) 富士川町 不検出<3.96 不検出<4.29 不検出<8.3 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 わらび(野生) 北杜市 不検出<3.63 不検出<4.08 不検出<7.7 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 わらび(野生) 甲府市 不検出<8.65 不検出<9.43 不検出<18 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 わらび(野生) 甲州市 不検出<7.23 不検出<7.71 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 ふきのとう(野生) 北杜市 不検出<3.61 不検出<4.73 不検出<8.3 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 原木しいたけ(露地栽培) 身延町 不検出<1.42 4.91 4.9 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 原木しいたけ(露地栽培) 山梨市 不検出<6.21 10.9 11 山梨県衛生環境研究所
2017年4月27日 原木しいたけ(露地栽培) 上野原市 不検出<4.75 不検出<4.18 不検出<8.9 山梨県衛生環境研究所
2017年5月24日 たらのめ(野生) 甲州市 不検出<2.44 不検出<2.45 不検出<4.9 山梨県衛生環境研究所
2017年5月24日 わらび(野生) 富士吉田市 不検出<3.70 不検出<3.93 不検出<7.6 山梨県衛生環境研究所
2017年5月24日 原木しいたけ(露地栽培) 富士吉田市 不検出<1.61 10.9 11 山梨県衛生環境研究所
2017年8月25日 マツタケ 北杜市 不検出<4.50 不検出<4.90 不検出<9.4 山梨県衛生環境研究所
2017年8月25日 タマゴタケ 北杜市 不検出<7.72 10.4 10 山梨県衛生環境研究所
2017年8月25日 シロヌメリイグチ 北杜市 不検出<3.88 不検出<4.23 不検出<8.1 山梨県衛生環境研究所
2017年9月8日 タマゴタケ 山梨市 不検出<8.83 不検出<7.94 不検出<17 山梨県衛生環境研究所
2017年9月8日 タマゴタケ 富士川町 不検出<6.99 不検出<8.87 不検出<16 山梨県衛生環境研究所
2017年9月8日 タマゴタケ 大月市 不検出<5.37 20.5 21 山梨県衛生環境研究所
2017年9月8日 マスタケ 都留市 不検出<8.10 11.6 12 山梨県衛生環境研究所
2017年9月8日 マスタケ 山中湖村 不検出<6.71 16.8 17 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 タマゴタケ 富士河口湖町 不検出<8.84 98.2 98 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 アカヤマドリ 富士河口湖町 不検出<7.92 38.0 38 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 オオモミタケ 鳴沢村 不検出<7.34 10.2 10 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 クロカワ 鳴沢村 不検出<8.31 89.3 89 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 マツタケ 鳴沢村 不検出<8.17 15.4 15 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 マツタケ 鳴沢村 不検出<7.31 42.1 42 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 ショウゲンジ 鳴沢村 不検出<8.73 277 280 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 マツタケ 富士吉田市 不検出<9.30 18.5 19 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 マツタケ 富士吉田市 不検出<7.36 28.1 28 山梨県衛生環境研究所
2017年9月12日 キハツダケ 富士吉田市 7.02 89.2 96 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ヌメリスギタケモドキ 山梨市 不検出<5.14 不検出<5.29 不検出<10 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ハナイグチ 甲州市 不検出<5.86 26.3 26 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ハタケシメジ 南アルプス市 不検出<6.70 不検出<6.00 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 スミゾメシメジ 南アルプス市 不検出<5.10 不検出<6.46 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ヌメリスギタケモドキ 北杜市 不検出<4.90 不検出<4.27 不検出<9.2 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 マスタケ 都留市 不検出<6.07 6.39 6.4 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ハタケシメジ 西桂町 不検出<5.06 不検出<6.31 不検出<11 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ウスヒラタケ 丹波山村 不検出<3.90 17.8 18 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 クリフウセンタケ 丹波山村 不検出<4.14 10.9 11 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 ミネシメジ 丹波山村 不検出<7.81 不検出<7.67 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 マスタケ 山中湖村 不検出<9.25 23.2 23 山梨県衛生環境研究所
2017年10月5日 原木しいたけ(露地栽培) 北杜市 不検出<1.83 5.90 5.9 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士吉田市 不検出<4.37 37.8 38 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士吉田市 不検出<7.72 24.5 25 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 コガネタケ 富士吉田市 不検出<8.36 不検出<8.57 不検出<17 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 ショウゲンジ 富士吉田市 不検出<4.68 153 150 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 ハナイグチ 富士吉田市 不検出<9.18 65.1 65 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士吉田市 不検出<7.95 不検出<8.20 不検出<16 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 鳴沢村 不検出<6.51 29.4 29 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 鳴沢村 不検出<7.97 23.9 24 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 オオモミタケ 鳴沢村 不検出<6.91 8.45 8.5 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 ショウゲンジ 鳴沢村 7.63 158 170 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 チャナメツムタケ 鳴沢村 不検出<3.38 20.4 20 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 鳴沢村 不検出<7.56 22.4 22 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 鳴沢村 不検出<7.08 24.6 25 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 ショウゲンジ 富士河口湖町 不検出<9.16 165 170 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 ナラタケ 富士河口湖町 不検出<5.13 21.9 22 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<6.53 14.0 14 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<7.33 7.34 7.3 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<5.75 32.7 33 山梨県衛生環境研究所
2017年10月13日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<7.87 不検出<9.83 不検出<18 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 ホテイシメジ 甲斐市 不検出<2.94 19.1 19 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 ハタケシメジ 甲斐市 不検出<5.40 不検出<5.05 不検出<10 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 ハナイグチ 甲斐市 不検出<3.64 13.1 13 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 ハタケシメジ 韮崎市 不検出<7.24 不検出<7.58 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 コガネタケ 大月市 不検出<7.73 不検出<9.47 不検出<17 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 スギタケモドキ 西桂町 不検出<6.79 不検出<7.91 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 ハタケシメジ 都留市 不検出<6.27 不検出<7.06 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
2017年11月1日 アイシメジ 山中湖村 不検出<7.97 67.7 68 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 マツタケ 富士吉田市 不検出<4.42 40.9 41 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 アカモミタケ 富士吉田市 不検出<9.03 108 110 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 ムラサキシメジ 富士吉田市 不検出<8.91 不検出<8.34 不検出<17 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 チャナメツムタケ 富士吉田市 不検出<7.51 35.0 35 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 ハナイグチ 鳴沢村 不検出<7.14 34.3 34 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 ショウゲンジ 鳴沢村 43.5 427 470 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 チャナメツムタケ 鳴沢村 4.61 40.3 45 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 チャナメツムタケ 富士河口湖町 46.0 425 470 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 ショウゲンジ 富士河口湖町 不検出<4.05 43.0 43 山梨県衛生環境研究所
2017年11月9日 クロカワ 富士河口湖町 不検出<8.90 82.7 83 山梨県衛生環境研究所
2018年3月23日 ふきのとう(野生) 北杜市 不検出<8.09 不検出<8.45 不検出<17 山梨県衛生環境研究所
2018年3月23日 ふきのとう(野生) 南部町 不検出<6.37 不検出<7.25 不検出<14 山梨県衛生環境研究所
2018年3月23日 ふきのとう(野生) 富士吉田市 不検出<7.47 不検出<7.25 不検出<15 山梨県衛生環境研究所

 

放射性ヨウ素については、不検出でした。

「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満のことを示します。

「不検出<」の後の数字は検出限界値です。

 

【参考】(2012年4月1日以降適用)

食品衛生法上の基準値(放射性ヨウ素は暫定規制値)

放射性セシウム(一般食品):100Bq/kg

放射性ヨウ素(野菜類):2,000Bq/kg

基準値は、食品衛生法で定められたもの。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部林業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1652   ファクス番号:055(223)1679

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop