更新日:2011年7月14日
ここから本文です。
| 平成23年度安全運転管理者等法定講習会日程 | ||||||||
| 日時 | 対象地区 | 会場 | 回数 | |||||
| 7月 | 26 | 日 | ( | 火 | ) | 鰍沢 | 市川三郷町中央公民館(講堂) | 3 |
| 28 | 日 | ( | 木 | ) | 韮崎 | 東京エレクトロン韮崎文化ホール(2階会議室) | ||
| 29 | 日 | ( | 金 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 8月 | 2 | 日 | ( | 火 | ) | 鰍沢 | 富士川町民会館(大ホール) | 8 |
| 3 | 日 | ( | 水 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 5 | 日 | ( | 金 | ) | 北杜 | 北杜市役所長坂総合支所(大会議室) | ||
| 19 | 日 | ( | 金 | ) | 上野原 | 上野原市文化ホール(もみじホール第2会議室) | ||
| 23 | 日 | ( | 火 | ) | 大月 | 大月市民会館(4階視聴覚室) | ||
| 25 | 日 | ( | 木 | ) | 都留 | 山梨県立男女共同参画推進センター(大研修室) | ||
| 26 | 日 | ( | 金 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 30 | 日 | ( | 火 | ) | 大月 | 山梨県立男女共同参画推進センター(大研修室) | ||
| 9月 | 1 | 日 | ( | 木 | ) | 南アルプス | ふれあい情報館(ホール) | 8 |
| 2 | 日 | ( | 金 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 6 | 日 | ( | 火 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 7 | 日 | ( | 水 | ) | 笛吹 | 山梨県立青少年センター(多目的ホール) | ||
| 9 | 日 | ( | 金 | ) | 南部 | 身延町総合文化会館(第1、第2会議室) | ||
| 13 | 日 | ( | 火 | ) | 笛吹 | 山梨県立青少年センター(多目的ホール) | ||
| 15 | 日 | ( | 木 | ) | 日下部 | 甲州市民文化会館(大会議室) | ||
| 16 | 日 | ( | 金 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 10月 | 5 | 日 | ( | 水 | ) | 笛吹 | 山梨県立青少年センター(多目的ホール) | 12 |
| 7 | 日 | ( | 金 | ) | 日下部 | 山梨市民会館(大会議室) | ||
| 12 | 日 | ( | 水 | ) | 富士吉田 | 富士吉田市民会館(小ホール) | ||
| 13 | 日 | ( | 木 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 14 | 日 | ( | 金 | ) | 南部 | 南部町中央公民館(第3研修室) | ||
| 17 | 日 | ( | 月 | ) | 南甲府 | アイメッセ山梨(大会議室) | ||
| 18 | 日 | ( | 火 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 20 | 日 | ( | 木 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 24 | 日 | ( | 月 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 25 | 日 | ( | 火 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 27 | 日 | ( | 木 | ) | 南部 | 南部町中央公民館(第3研修室) | ||
| 31 | 日 | ( | 月 | ) | 南甲府 | アイメッセ山梨(大会議室) | ||
| 11月 | 1 | 日 | ( | 火 | ) | 韮崎 | 敷島総合文化会館(大ホール) | 10 |
| 8 | 日 | ( | 火 | ) | 甲府 | 〃 | ||
| 11 | 日 | ( | 金 | ) | 富士吉田 | 富士吉田市民会館(小ホール) | ||
| 15 | 日 | ( | 火 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 16 | 日 | ( | 水 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 18 | 日 | ( | 金 | ) | 甲府 | 敷島総合文化会館(大ホール) | ||
| 24 | 日 | ( | 木 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 25 | 日 | ( | 金 | ) | 〃 | 〃 | ||
| 28 | 日 | ( | 月 | ) | 北杜 | 北杜市役所長坂総合支所(大会議室) | ||
| 30 | 日 | ( | 水 | ) | 甲府 | 敷島総合文化会館(大ホール) | ||
| 合計 | 41 | |||||||
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先