ここから本文です。
更新日:2011年11月9日
**史跡** (平成23年6月1日現在)
| 番号 | 指定別 | 種別 | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | 所有者及び管理者 |
| 1 | 国史跡 | 城館跡 | 武田氏館跡 (たけだしやかたあと) | 昭13年5月30日 | 甲府市古府中町・武田神社 | 甲府市及び武田神社 | |
| 2 | 国史跡 | 城館跡 | 要害山 (ようがいさん) | 平3年3月30日 | 甲府市上積翠寺町 | 甲府市 | |
| 3 | 国史跡 | 遺跡 | 甲斐金山遺跡 (かいきんざんいせき) | 平9年9月2日 | 甲州市・身延町 | 甲州市・身延町 | |
| 4 | 国史跡 | 城館跡 | 新府城跡 (しんぷじょうあと) | 昭48年7月21日 | 韮崎市中田町中条上野城山 | 韮崎市 | |
| 5 | 国史跡 | 城館跡 | 白山城跡 (はくさんじょうあと) | 平13年1月29日 | 韮崎市神山町鍋山字城山 | 韮崎市 | |
| 6 | 国史跡 | 御勅使川旧堤防(将棋頭・石積出) (みだいがわきゅうていぼう(しょうぎがしら・いしつみだし) | 平15年3月25日 | 韮崎市龍岡町下條南割字西原、南アルプス市有野字北新田 | 韮崎市・南アルプス市 | ||
| 7 | 国史跡 | 城館跡 | 勝沼氏館跡 (かつぬましやかたあと) | 昭56年5月28日 | 甲州市勝沼町勝沼字御所 | 甲州市 | |
| 8 | 国史跡 | 寺院跡 | 甲斐国分寺跡 (かいこくぶんじあと) | 大11年10月12日 | 笛吹市一宮町国分 | 笛吹市 | |
| 9 | 国史跡 | 寺院跡 | 甲斐国分尼寺跡 (かいこくぶにじあと) | 昭24年7月13日 | 笛吹市一宮町東原 | 笛吹市 | |
| 10 | 国史跡 | 古墳 | 甲斐銚子塚古墳 附丸山塚古墳 (かいちょうしづかこふん つけたりまるやまづかこふん) | 昭5年2月28日 | 甲府市下曽根町 | 山梨県 | |
| 11 | 国史跡 | 遺跡 | 金生遺跡 (きんせいいせき) | 昭58年2月7日 | 北杜市大泉町谷戸 | 北杜市 | |
| 12 | 国史跡 | 城館跡 | 谷戸城跡 (やとじょうあと) | 平5年11月29日 | 北杜市大泉町 | 北杜市ほか | |
| 13 | 国史跡 | 遺跡 | 富士山(ふじさん) | 平23年2月7日 | 八合目以上、富士河口湖町、富士吉田市、静岡県富士宮市、裾野市、小山町 | 山梨県・静岡県 | |
| 14 | 県 | 史跡 | 武田信虎の墓 (たけだのぶとらのはか) | 昭35年11月7日 | 甲府市古府中町5015 | 大泉寺 | |
| 15 | 県 | 史跡 | 武田晴信室三条氏墓 (たけだはるのぶしつさんじょうしはか) | 昭42年8月7日 | 甲府市岩窪町500 | 円光院 | |
| 16 | 県 | 史跡 | 加牟那塚 (かむなづか) | 昭43年2月8日 | 甲府市千塚3-7-10 | 山梨県 | |
| 17 | 県 | 史跡 | 甲府城跡 (こうふじょうあと) | 昭43年12月12日 | 甲府市丸の内1-5 | 山梨県 | |
| 18 | 県 | 史跡 | 甲府城愛宕山石切場跡(こうふじょうあたごやまいしきりばあと) | 平21年11月12日 | 甲府市愛宕町85-2、86 | 財務省関東財務局甲府財務事務所 | |
| 19 | 県 | 史跡 | 武田晴信の墓 (たけだはるのぶのはか) | 昭33年6月19日 | 甲州市塩山小屋敷2280 | 恵林寺 | |
| 20 | 県 | 史跡 | 於曽屋敷 (おぞやしき) | 昭38年9月9日 | 甲州市塩山上於曽元旗板539他 | 個人・甲州市 | |
| 21 | 県 | 史跡 | 勝山城跡 (かつやまじょうあと) | 平8年5月2日 | 都留市川棚字城山922他21筆 | 都留市、個人 | |
| 22 | 県 | 史跡 | 連方屋敷 (れんぽうやしき) | 昭38年9月9日 | 山梨市三ヶ所上新町他 | 個人ほか | |
| 23 | 県 | 史跡 | 岩殿城跡 (いわとのじょうあと) | 平7年6月22日 | 大月市賑岡町 | 山梨県・大月市 | |
| 24 | 県 | 史跡 | 物見塚古墳 (ものみづかこふん) | 昭63年11月16日 | 南アルプス市下市瀬字上上野949-16他2筆 | 南アルプス市・個人 | |
| 25 | 県 | 史跡 | 古長禅寺 (こちょうぜんじ) | 昭35年11月7日 | 南アルプス市鮎沢505他 | 古長禅寺 | |
| 26 | 県 | 史跡 | 武田勝頼の墓 (たけだかつよりのはか) | 昭33年6月19日 | 甲州市大和町田野389 | 景徳院 | |
| 27 | 県 | 史跡 | 景徳院境内 (けいとくいんけいだい) | 昭42年5月29日 | 甲州市大和町田野389 | 景徳院 | |
| 28 | 県 | 史跡 | 八田家御朱印屋敷 (はったけごしゅいんやしき) | 昭44年11月20日 | 笛吹市石和町八田大曲輪334 | 個人 | |
| 29 | 県 | 史跡 |
姥塚古墳 (うばづか) |
昭40年5月13日 | 笛吹市御坂町下井之上941 | 南照院 | |
| 30 | 県 | 史跡 | 経塚古墳 (きょうづかこふん) | 平6年11月7日 | 笛吹市一宮町国分字経塚1133 | 山梨県 | |
| 31 | 県 | 史跡 | 岡銚子塚古墳 (おかちょうしづかこふん) | 昭63年5月12日 | 笛吹市八代町南917 | 八代町 | |
| 32 | 県 | 史跡 | 寺本廃寺跡(てらもとはいじあと) | 平21年5月21日 | 笛吹市春日居町寺本字道万町53-3外 | 笛吹市ほか18名 | |
| 33 | 県 | 史跡 | 竜塚古墳 (りゅうづかこふん) | 平成16年5月6日 | 笛吹市八代町米倉2086-5外 | 個人 | |
| 34 | 県 | 史跡 | 大塚古墳 (おおつかこふん) | 平9年6月12日 | 市川三郷町上野2714-2 | 市川三郷町 | |
| 35 | 県 | 史跡 | 日蓮上人草庵跡 (にちれんしょうにんそうあんあと) | 昭34年2月9日 | 身延町身延西谷3629 | 久遠寺 | |
| 36 | 県 | 史跡 | 真篠城跡 (まじのじょうあと) | 平12年3月2日 | 南部町福士字真篠1月1日他102筆 | 個人ほか | |
| 37 | 県 | 史跡 | 中秣塚古墳 (なかまぎづかこふん) | 平8年11月7日 | 甲斐市竜王366,369-2、甲斐市下今井2878 | 甲斐市、個人 | |
| 38 | 県 | 史跡 | 天狗沢瓦窯跡 (てんぐさわがようあと) | 平1年7月19日 | 甲斐市天狗沢字北河原290-1他2筆 | 個人ほか | |
| 39 | 県 | 史跡 | 深草館跡 (ふかくさかんせき) | 平11年2月4日 | 北杜市長坂町大八田2424ほか6筆 | 個人ほか | |
| 40 | 県 | 史跡 | 恋塚一里塚 (こいづかいちりづか) | 平14年7月4日 | 上野原市犬目字塚之沢1353-8 | 上野原町市 | |
| 41 | 県 | 史跡 | 徳川家康側室養珠院墓所 (とくがわいえやすそくしつようじゅいんぼしょ) | 平20年5月8日 | 南巨摩郡身延町大野839番1 | 大野山本遠寺 |
**名勝・天然記念物** (平成23年9月21日現在)
| 番号 | 指定別 | 種別 | 名称 | 員数 | 指定 年月日 |
所在地 | 所有者 及び管理者 |
| 1 | 特別名勝 | 峡谷 | 御岳昇仙峡 (みたけしょうせんきょう) | 昭28年3月31日 | 甲府市、甲斐市 | 山梨県 | |
| 2 | 特別名勝 | 山岳 | 富士山 (ふじさん) | 昭27年11月22日 | 富士吉田市、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村,忍野村 | 山梨県・静岡県 | |
| 3 | 国名勝 | 庭園 | 恵林寺庭園 (えりんじていえん) | 昭19年6月26日 | 甲州市塩山小屋敷2280 | 恵林寺 | |
| 4 | 国名勝 | 庭園 | 向嶽寺庭園 (こうがくじていえん) | 平6年6月6日 | 甲州市塩山上於曽2026 | 向嶽寺 | |
| 5 | 国名勝 | 橋梁 | 猿橋 (さるはし) | 昭7年3月25日 | 大月市猿橋町猿橋 | 大月市 | |
| 6 | 国名勝 | 湖沼、展望地点 |
富士五湖(ふじごこ) 山中湖(やまなかこ) 河口湖(かわぐちこ) 西湖(さいこ) 精進湖(しょうじこ) 本栖湖(もとすこ) |
平23年9月21日 | 山中湖村、富士河口湖町、身延町 | ||
| 7 | 県 | 名勝 | 東光寺庭園 (とうこうじていえん) | 昭54年3月31日 | 甲府市東光寺3-7-37 | 東光寺 | |
| 8 | 県 | 名勝 | 永安寺庭園 (えいあんじていえん) | 昭58年12月26日 | 山梨市山根 | 永安寺 | |
| 9 | 県 | 名勝 | 三光寺庭園 (さんこうじていえん) | 昭54年3月31日 | 甲州市勝沼町菱山字二本地蔵 | 三光寺 | |
| 10 | 県 | 名勝 | 大善寺庭園 (だいぜんじていえん) | 昭54年3月31日 | 甲州市勝沼町勝沼字道上 | 大善寺 | |
| 11 | 県 | 名勝 | 棲雲寺庭園 (せいうんじていえん) | 昭54年3月31日 | 甲州市大和町十賊門下 | 棲雲寺 | |
| 1 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 燕岩岩脈 (つばくろいわがんみゃく) | 昭9年12月28日 | 甲府市御岳町 | 甲府市 | |
| 2 | 国天然記念物 | 植物 | 山ノ神のフジ (やまのかみのふじ) | 昭3年10月31日 | 富士吉田市上暮地2114 | 山神社 | |
| 3 | 国天然記念物 | 植物 | 躑躅原のレンゲツツジ及びフジザクラ群落 (つつじがはらのれんげつつじおよびふじざくらぐんらく) | 昭3年3月3日 | 富士吉田市上吉田鈴原下5603 | 山梨県 | |
| 4 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 吉田胎内樹型 (よしだたいないじゅけい) | 昭4年12月17日 | 富士吉田市上吉田剣丸尾 | 富士吉田市 | |
| 5 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 雁ノ穴 (がんのあな) | 昭7年10月19日 | 富士吉田市上吉田大字儘下雁穴 | 富士吉田市 | |
| 6 | 国天然記念物 | 植物 | 三恵の大ケヤキ (みつえのおおけやき) | 昭3年11月30日 | 南アルプス市寺部字今井 | 南アルプス市 | |
| 7 | 国天然記念物 | 植物 | 古長禅寺のビャクシン (こちょうぜんじのびゃくしん) | 昭29年6月21日 | 南アルプス市鮎沢505 | 古長禅寺 | |
| 8 | 国天然記念物 | 植物 | 富士山原始林及び青木ヶ原樹海 (ふじさんげんしりんおよびあおきがはらじゅかい) |
大15年2月24日 (追加指定)平22年3月8日 |
富士河口湖町・鳴沢村 | 山梨県 | |
| 9 | 国天然記念物 | 植物 | 精進の大スギ (しょうじのおおすぎ) | 昭3年1月31日 | 富士河口湖町精進84 | 諏訪神社 | |
| 10 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 本栖風穴 (もとすふうけつ) | 昭4年12月17日 | 富士河口湖町本栖字石塚151 | 富士河口湖町 | |
| 11 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 富岳風穴 (ふがくふうけつ) | 昭4年12月17日 | 富士河口湖町青木ヶ原 | 富士河口湖町 | |
| 12 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 富士風穴 (ふじふうけつ) | 昭4年12月17日 | 富士河口湖町青木ヶ原 | 富士河口湖町 | |
| 13 | 国天然記念物 | 植物 | 上沢寺のオハツキイチョウ (じょうたくじのおはつきいちょう) | 昭4年4月2日 | 身延町下山279 | 上沢寺 | |
| 14 | 国天然記念物 | 植物 | 本国寺のオハツキイチョウ (ほんごくじのおはつきいちょう) | 昭4年4月2日 | 身延町下山2271 | 本国寺 | |
| 15 | 国天然記念物 | 植物、動物 | 身延町のブッポウソウ繁殖地 (みのぶまちのぶっぽうそうはんしょくち) | 昭12年12月21日 | 身延町 | 身延町 | |
| 16 | 国天然記念物 | 植物 | 八木沢のオハツキイチョウ (やぎさわのおはつきいちょう) | 昭15年7月12日 | 身延町八木沢 | 宮ノ前神社 | |
| 17 | 国天然記念物 | 鉱物 | 新倉の糸魚川-静岡構造線 (あらくらのいといがわ-しずおかこうぞうせん) | 平13年8月13日 | 早川町大字新倉字明川2913内1 | 個人(管理団体早川町) | |
| 18 | 国天然記念物 | 植物 | 根古屋神社の大ケヤキ (ねごやじんじゃのおおけやき) | 昭33年5月15日 | 北杜市須玉町江草5336 | 根古屋神社 | |
| 19 | 国天然記念物 | 植物 | 美森の大ヤマツツジ (うつくしもりのおおやまつつじ) | 昭10年6月7日 | 北杜市大泉町西出字石堂殿上 | 山梨県 | |
| 20 | 国天然記念物 | 植物 | 山高の神代ザクラ (やまたかのじんだいざくら) | 大11年10月12日 | 北杜市武川町山高2778 | 北杜市・実相寺 | |
| 21 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 忍野八海 (おしのはっかい) | 昭9年5月1日 | 忍野村忍草 | 山梨県 | |
| 22 | 国天然記念物 | 植物 | 山中のハリモミ純林 (やまなかのはりもみじゅんりん) | 昭38年1月18日 | 山中湖村山中湖字新畑 | 山中湖村 | |
| 23 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 船津胎内樹型 (ふなつたいないじゅけい) | 昭4年12月17日 | 富士河口湖町船津 | 富士河口湖町 | |
| 24 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 竜宮洞穴 (りゅうぐうどうけつ) | 昭4年12月17日 | 富士河口湖町青木ヶ原 | 富士河口湖町 | |
| 25 | 国天然記念物 | 地質鉱物、動物 | 西湖蝙蝠穴及びコウモリ (さいここうもりあなおよびこうもり) | 昭4年12月17日 | 富士河口湖町青木ヶ原 | 富士河口湖町 | |
| 26 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 神座風穴 附蒲鉾穴及び眼鏡穴 (じんざふうけつ つけたりかまぼこあなおよびめがねあな) | 昭4年12月17日 | 鳴沢村神座8536 | 鳴沢村 | |
| 27 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 鳴沢氷穴 (なるさわひょうけつ) | 昭4年12月17日 | 鳴沢村軽水8533 | 鳴沢村 | |
| 28 | 国天然記念物 | 地質鉱物 | 大室洞穴 (おおむろどうけつ) | 昭4年12月17日 | 鳴沢村 | 鳴沢村 | |
| 29 | 国天然記念物 | 植物 | 上野原の大ケヤキ (うえのはらのおおけやき) | 昭19年11月13日 | 上野原市上野原 | 上野原市 | |
| 30 | 国天然記念物 | 動物 | 甲斐犬 (かいけん) | 昭9年1月22日 | 地域を定めず、主な生息地山梨県 | 山梨県 | |
| 31 | 国天然記念物 | 動物 | ヤマネ (やまね) | 昭50年6月26日 | 地域を定めず、主な生息地本州、四国、九州 | 山梨県 | |
| 32 | 国特別天然記念物 | 地質鉱物 | 鳴沢の熔岩樹型 (なるさわのようがんじゅけい) | 昭27年3月29日 | 鳴沢村 | 鳴沢村 | |
| 33 | 国特別天然記念物 | 動物 | ニホンカモシカ (にほんかもしか) | 昭9年5月1日 | 南アルプス、秩父山系 | ||
| 34 | 国特別天然記念物 | 動物 | ライチョウ (らいちょう) | 大12年3月7日 | 南アルプス | ||
| 35 | 県 | 天然記念物 | 岩窪のヤツブサウメ (いわくぼのやつぶさうめ) | 昭34年2月9日 | 甲府市岩窪町246 | 武田神社 | |
| 36 | 県 | 天然記念物 | 塩部寿のフジ (しおべことぶきのふじ) | 昭34年2月9日 | 甲府市緑ヶ丘2-8-1 | 山梨県 | |
| 37 | 県 | 天然記念物 | 水晶峠のヒカリゴケ洞穴 (すいしょうとうげのひかりごけ) | 昭38年9月9日 | 甲府市御岳町室ヶ平3290 | 甲府市 | |
| 38 | 県 | 天然記念物 | 塩沢寺の舞鶴マツ (えんたくじのまいづるまつ) | 昭40年5月13日 | 甲府市湯村3-17-2 | 塩沢寺 | |
| 39 | 県 | 天然記念物 | 慈恩寺のフジ (じおんじのふじ) | 昭62年1月21日 | 甲府市大津町1322 | 慈恩寺 | |
| 40 | 県 | 天然記念物 | リニア高川トンネル産出新第三紀化石 (りにあたかがわとんねるさんしゅつしんだいさんせいきかせき) | 15種37点 | 平6年11月7日 | 甲府市丸の内1-6-1 | 山梨県 |
| 41 | 県 | 天然記念物 | 冨士浅間神社の大スギ (ふじせんげんじんじゃのおおすぎ) | 昭33年6月19日 | 富士吉田市上吉田諏訪内5558 | 北口本宮冨士浅間神社 | |
| 42 | 県 | 天然記念物 | 雲峰寺のサクラ (うんぽうじのさくら) | 昭34年2月9日 | 甲州市塩山上萩原2678 | 雲峰寺 | |
| 43 | 県 | 天然記念物 | 上於曽のアカガシ (かみおぞのあかがし) | 昭34年2月9日 | 甲州市塩山上於曽1469 | 個人 | |
| 44 | 県 | 天然記念物 | 下竹森のネズ (しもたけもりのねず) | 昭36年12月7日 | 甲州市塩山下竹森1843 | 個人 | |
| 45 | 県 | 天然記念物 | 菅田天神社のカシ群 (かんだてんじんじゃのかし) | 昭38年9月9日 | 甲州市塩山上於曽1054他1筆 | 菅田天神社 | |
| 46 | 県 | 天然記念物 | 船宮神社の大ヒノキ(ふなみやじんじゃのおおひのき) | 平6年11月7日 | 甲州市塩山平沢113-1 | 船宮神社 | |
| 47 | 県 | 天然記念物 | 慈雲寺のイトザクラ (じうんじのいとざくら) | 平17年12月2日 | 甲州市塩山下萩原352 | 慈雲寺 | |
| 48 | 県 | 天然記念物 | 真福寺の大カヤ (しんぷくじのおおかや) | 昭34年2月9日 | 都留市小野下小野629 | 真福寺 | |
| 49 | 県 | 天然記念物 | 上大幡のナシ (かみおおはたのなし) | 昭35年11月9日 | 都留市大幡4229 | 個人 | |
| 50 | 県 | 天然記念物 | 小原東のザクロ (おばらひがしのざくろ) | 昭38年9月9日 | 山梨市小原東1013 | 個人 | |
| 51 | 県 | 天然記念物 | 竜泉寺の万年マツ (りゅうせんじのまんねんまつ) | 昭38年9月9日 | 山梨市市川215 | 竜泉寺 | |
| 52 | 県 | 天然記念物 | 下石森のチョウセンマツ (しもいしもりのちょうせんまつ) | 昭62年12月2日 | 山梨市下石森1033 | 個人 | |
| 53 | 県 | 天然記念物 | 七日市場のチョウセンマキ (なのかいちばのちょうせんまき) | 昭63年11月16日 | 山梨市七日市場666 | 個人 | |
| 54 | 県 | 天然記念物 | 東の大イヌガヤ (ひがしのおおいぬがや) | 平4年3月5日 | 山梨市東758 | 個人 | |
| 55 | 県 | 天然記念物 | 切差金毘羅山のヒノキ群 (きっさこんぴらさんのひのきぐん) | 平5.11.29 平9.12.15 | 山梨市切差無番地山林 | 切差区 | |
| 56 | 県 | 天然記念物 | 笹子峠の矢立のスギ (ささごとうげのやたてのすぎ) | 昭35年11月9日 | 大月市笹子町大字黒野田字笹子1924-1 | 山梨県 | |
| 57 | 県 | 天然記念物 | 全福寺のタラヨウ (ぜんふくじのたらよう) | 昭38年9月9日 | 大月賑岡町強瀬425 | 全福寺 | |
| 58 | 県 | 天然記念物 | 永岳寺の大カシ (えいがくじのおおかし) | 昭34年2月9日 | 韮崎市大草町下条西割字大関6 | 永岳寺 | |
| 59 | 県 | 天然記念物 | 苗敷山のアスナロ (なえしきさんのあすなろ) | 昭34年2月9日 | 韮崎市旭町上条南割3398 | 穂見神社 | |
| 60 | 県 | 天然記念物 | 野牛島のビャクシン (やごしまのびゃくしん) | 昭35年11月9日 | 南アルプス市野午島2027 | 諏訪神社 | |
| 61 | 県 | 天然記念物 | 白根町のカエデ (しらねまちのかえで) | 昭35年11月9日 | 南アルプス市百々3187 | 個人 | |
| 62 | 県 | 天然記念物 | 大嵐のビャクシン (おおあらしのびゃくしん) | 昭43年2月8日 | 南アルプス市大嵐123 | 善応寺 | |
| 63 | 県 | 天然記念物 | 鏡中条のゴヨウマツ (かがみなかじょうのごようまつ) | 昭45年10月26日 | 南アルプス市鏡中条461 | 個人 | |
| 64 | 県 | 天然記念物 | 十日市場の大ケヤキ (とおかいちばのおおけやき) | 昭61年3月19日 | 南アルプス市十日市場1959 | 石動神社 | |
| 65 | 県 | 天然記念物 | 櫛形町中野のカキ (くしがたちょうなかののかき) | 昭35年11月9日 | 南アルプス市中野207 | 個人 | |
| 66 | 県 | 天然記念物 | 宝珠寺のマツ (ほうじゅじのまつ) | 昭35年11月9日 | 南アルプス市山寺950 | 宝珠寺 | |
| 67 | 県 | 天然記念物 | 湯沢の思いスギ (ゆざわのおもいすぎ) | 昭35年11月9日 | 南アルプス市湯沢中丸2248 | 山梨県 | |
| 68 | 県 | 天然記念物 | 湯沢のサイカチ (ゆざわのさいかち) | 昭39年6月25日 | 南アルプス市湯沢113-1 | 個人 | |
| 69 | 県 | 天然記念物 | 洞雲寺八房のウメ (どううんじやつぶさのうめ) | 昭35年11月9日 | 山梨市牧丘町北原1116 | 洞雲寺 | |
| 70 | 県 | 天然記念物 | 北原金峰山のサクラ (きたはらきんぷさんのさくら) | 昭35年11月9日 | 山梨市牧丘町北原1477 | 北原区 | |
| 71 | 県 | 天然記念物 | 膝立の天王ザクラ (ひざたてのてんのうさくら) | 昭40年8月19日 | 山梨市牧丘町牧平2078 | 牧平上組 | |
| 72 | 県 | 天然記念物 | 城下のシキザクラ (じょうかのしきざくら) | 昭40年8月19日 | 山梨市牧丘町西保下479 | 個人 | |
| 73 | 県 | 天然記念物 | 吉祥寺の新羅ザクラ (きちじょうじのしんらざくら) | 昭36年12月7日 | 山梨市三富町徳和2 | 吉祥寺 | |
| 74 | 県 | 天然記念物 | 萬福寺のムクノキ (まんぷくじのむくのき) | 昭39年6月25日 | 甲州市勝沼町等々力1289 | 萬福寺 | |
| 75 | 県 | 天然記念物 | 檜峰神社のコノハズク生息地 (ひみねじんじゃのこのはずくせいそくち) | 昭33年6月19日 | 笛吹市御坂町上黒駒5119 | 檜峯神社 | |
| 76 | 県 | 天然記念物 | 下黒駒の大ヒイラギ (しもくろこまのおおひいらぎ) | 昭60年3月19日 | 笛吹市御坂町下黒駒78月3日、85月2日 | 笛吹市 | |
| 77 | 県 | 天然記念物 | 称願寺のサクラ (しょうがんじのさくら) | 昭63年11月16日 | 笛吹市御坂町上黒駒2969 | 称願寺 | |
| 78 | 県 | 天然記念物 | 一宮浅間神社の夫婦ウメ (いちのみやあさまじんじゃのめおとうめ) | 昭35年11月9日 | 笛吹市一宮町一ノ宮1684 | 浅間神社 | |
| 79 | 県 | 天然記念物 | 智光寺のカヤ (ちこうじのかや) | 昭45年10月26日 | 笛吹市境川町藤垈322 | 智光寺 | |
| 80 | 県 | 天然記念物 | 宗源寺のヒダリマキカヤ (そうげんじのひだりまきかや) | 昭45年10月26日 | 笛吹市境川町藤垈4771 | 宗源寺 | |
| 81 | 県 | 天然記念物 | 兄川から出土したナウマン象等の化石 (あにがわからしゅつどしたなうまんぞうとうのかせき) | 64点 | 平7年6月22日 | 甲府市下曽根町923、山梨市小原西955 | 山梨県、山梨市 |
| 82 | 県 | 天然記念物 | 鶯宿峠のリョウメンヒノキ (おうしゅくとうげのりょうめんひのき) | 昭36年12月7日 | 笛吹市芦川町鶯宿峠 | 山梨県 | |
| 83 | 県 | 天然記念物 | 一瀬クワ (いちのせくわ) | 昭51年2月23日 | 市川三郷町上野23 | 個人 | |
| 84 | 県 | 天然記念物 | 表門神社のコツブガヤ (うわとじんじゃのこつぶがや) | 平3年5月30日 | 市川三郷町上野2767 | 表門神社 | |
| 85 | 県 | 天然記念物 | 薬王寺のオハツキイチョウ (やくおうじのおはつきいちょう) | 平4年3月5日 | 市川三郷町上野199-1 | 薬王寺 | |
| 86 | 県 | 天然記念物 | 流通寺のビャクシン (るつうじのびゃくしん) | 昭43年2月8日 | 市川三郷町高田2786 | 流通寺 | |
| 87 | 県 | 天然記念物 | 四尾連のリョウメンヒノキ (しびれのりょうめんひのき) | 昭55年9月18日 | 市川三郷町大字山家字大明神3607 | 四尾連区 | |
| 88 | 県 | 天然記念物 | 一色のニッケイ (いっしきのにっけい) | 昭36年12月7日 | 身延町一色4713 | 個人 | |
| 89 | 県 | 天然記念物 | 氷室神社の大スギ (ひむろじんじゃのおおすぎ) | 昭48年7月12日 | 富士川町平林鷲尾山3334 | 氷室神社 | |
| 90 | 県 | 天然記念物 | 柳川のイヌガヤ群 (やながわのいぬがやぐん) | 平6年11月7日 | 富士川町柳川字神ノ前2037 | 柳川区 | |
| 91 | 県 | 天然記念物 | 手打沢の不整合露頭 (てうちざわのふせいごうろとう) | 平8年2月19日 | 身延町手打沢字ゴクナシ1949の一部外 | 個人・山梨県 | |
| 92 | 県 | 天然記念物 | 湯島の大スギ (ゆしまのおおすぎ) | 昭33年6月19日 | 早川町湯島字上の山1048 | 山王神社 | |
| 93 | 県 | 天然記念物 | 七面山の大トチノキ (しちめんさんのおおとちのき) | 昭34年2月9日 | 早川町大字栃原山834 | 久遠寺 | |
| 94 | 県 | 天然記念物 | 七面山の大イチイ(しちめんさんのおおいちい) | 昭34年2月9日 | 早川町大字栃原山 県有林内 | 山梨県 | |
| 95 | 県 | 天然記念物 | 京ヶ島の夫婦スギ (きょうがしまのめおとすぎ) | 平2年6月28日 | 早川町京ヶ島612 | 八幡日吉神社 | |
| 96 | 県 | 天然記念物 | 身延山の千本杉 (みのぶさんのせんぼんすぎ) | 0.85ha | 昭34年2月9日 | 身延町上ノ山4226-1 | 久遠寺 |
| 97 | 県 | 天然記念物 | 樋之上のタカオモミジ (ひのかみのたかおもみじ) | 昭41年5月30日 | 身延町樋之上日向361 | 個人 | |
| 98 | 県 | 天然記念物 | 本妙寺のイチョウ (ほんみょうじのいちょう) | 昭41年5月30日 | 身延町門野1077 | 本妙寺 | |
| 99 | 県 | 天然記念物 | 鏡円坊のサクラ (きょうえんぼうのさくら) | 昭39年2月20日 | 身延町梅平2780 | 鏡円坊 | |
| 100 | 県 | 天然記念物 | 樋之上のヤマボウシ (ひのうえのやまぼうし) | 昭42年5月29日 | 身延町樋之上381 | 個人 | |
| 101 | 県 | 天然記念物 | モリアオガエル及び生息地 (もりあおがえるおよびせいそくち) | 昭34年2月9日 | 南部町井出1389 | 個人 | |
| 102 | 県 | 天然記念物 | 本郷の千年ザクラ (ほんごうのせんねんざくら) | 昭36年12月7日 | 南部町本郷3230 | 本郷寺 | |
| 103 | 県 | 天然記念物 | 井出八幡神社の社叢 (いではちまんじんじゃのしゃそう) | 昭45年10月26日 | 南部町井出558ほか | 井出八幡神社 | |
| 104 | 県 | 天然記念物 | 島尻の大カヤ (しまじりのおおかや) | 昭61年3月19日 | 南部町内船10293 | 個人 | |
| 105 | 県 | 天然記念物 | 福士金山神社のイチョウ (ふくしかなやまじんじゃのいちょう) | 昭33年6月19日 | 南部町福士字小久保14 | 金山神社 | |
| 106 | 県 | 天然記念物 | 顕本寺のオハツキイチョウ (けんぽんじのおはつきいちょう) | 昭38年9月9日 | 南部町3926 | 顕本寺 | |
| 107 | 県 | 天然記念物 | 法久寺のコツブガヤ(ほうきゅうじのこつぶがや) | 昭58年12月26日 | 甲斐市篠原3225-1 | 法久寺 | |
| 108 | 県 | 天然記念物 | 上菅口のネズ (かみすげくちのねず) | 昭38年9月9日 | 甲斐市上菅口 | 個人 | |
| 109 | 県 | 天然記念物 | 龍地の揚子ウメ (りゅうじのようじうめ) | 昭38年9月9日 | 甲斐市龍地646 | 個人 | |
| 110 | 県 | 天然記念物 | 比志神社の大スギ (ひしじんじゃのおおすぎ) | 昭36年12月7日 | 北杜市須玉町比志反保872 | 比志神社 | |
| 111 | 県 | 天然記念物 | 遠照寺のアカマツ (おんしょうじのあかまつ) | 昭45年10月26日 | 北杜市須玉町穴平2625 | 遠照寺 | |
| 112 | 県 | 天然記念物 | 須玉町日影のトチノキ (すたまちょうひかげのとちのき) | 昭54年2月8日 | 北杜市須玉町比志字下平4932-1 | 日影区、日向区 | |
| 113 | 県 | 天然記念物 | 大豆生田のヒイラギ (まみょうだのひいらぎ) | 平2年2月7日 | 北杜市須玉町大豆生田238 | 個人ほか | |
| 114 | 県 | 天然記念物 | 比志のエゾエノキ (ひしのえぞのき) | 平2年12月20日 | 北杜市須玉町比志1159 | 個人 | |
| 115 | 県 | 天然記念物 | 若神子新町のモミ (わかみこしんまちのもみ) | 平4年3月5日 | 北杜市須玉町若神子新町551 | 神明社 | |
| 116 | 県 | 天然記念物 | 下黒沢のコウヤマキ (しもくろさわのこうやまき) | 昭45年10月26日 | 北杜市高根町下黒沢1755 | 個人 | |
| 117 | 県 | 天然記念物 | 養福寺のフジ (ようふくじのふじ) | 平1年4月19日 | 北杜市高根町箕輪991 | 養福寺 | |
| 118 | 県 | 天然記念物 | 箕輪新町のヒメコマツ (みのわしんまちのひめこまつ) | 平5年2月15日 | 北杜市高根町箕輪新町1081 | 金刀比羅神社 | |
