●県内市町村の男女共同参画に関する計画策定状況 平成21年3月31日現在
| 市町村 | 計 画 名 称 | 計画期間 | 策定年月 |
|---|---|---|---|
| 甲府市 | 第2次こうふ男女共同参画プラン(PDF) | H19.4〜H29.3 | H19年3月 |
| 富士吉田市 | ふじよしだ男女共同参画プラン(PDF) | H15.4〜H25.3 | H15年3月 |
| 都留市 | 都留市男女共同参画推進計画〜つるハートフルプラン〜 | H18.4〜H28.3 | H18年3月 |
| 山梨市 | 山梨市男女共同参画基本計画(PDF) | H19.4〜H24.3 | H19年3月 |
| 大月市 | はばたけ かがやけ 男と女 大月市男女共同参画プラン | H16.4〜H26.3 | H16年3月 |
| 韮崎市 | 輝いて ひらめいて 韮崎プラン | H15.4〜H25.3 | H15年3月 |
| 南アルプス市 | 南アルプスハーモニープラン | H17.4〜H27.3 | H17年3月 |
| 北杜市 | ほくと ほほえみ夢プラン | H18.4〜H28.3 | H18年3月 |
| 甲斐市 | 甲斐ヒューマンプラン | H18.4〜H22.3 | H18年3月 |
| 笛吹市 | 笛吹市男女共同参画プラン「輝け男女 笛吹プラン」 | H18.4〜H23.3 | H18年3月 |
| 上野原市 | 上野原スマイルプラン | H17.6〜H27.3 | H17年6月 |
| 甲州市 | 甲州フルーティー夢プラン | H19.4〜H29.3 | H19年3月 |
| 中央市 | 拓け中央輝きプラン | H19.4〜H29.3 | H19年3月 |
| 市川三郷町 | 市川三郷町男女共同参画プラン〜輝く笑顔いちかわみさと〜(PDF) | H19.4〜H24.3 | H19年3月 |
| 増穂町 | 増穂町男女共同参画推進プラン | H20.10〜H25.9 | H20年10月 |
| 鰍沢町 | 鰍沢町女性プラン(第2期)(PDF) | H19.4〜H29.3 | H20年3月 |
| 早川町 | はやかわ女性プラン | H11.4〜H21.3 | H11年3月 |
| 身延町 | みのぶヒューマンプラン | H18.10〜 | |
| 南部町 | 南部町ヒューマンプラン | H16年7月 | |
| 昭和町 | 共に生き活き輝け昭和 | H15.4〜H25.3 | H15年3月 |
| 道志村 | 道志いきいき女性プラン | H17.4〜H22.3 | H17年4月 |
| 西桂町 | 輝け西桂、あなたとわたしの支え合い | H15.4〜H25.3 | H15年3月 |
| 忍野村 | 第2次忍野ハーモニープラン | H20.4〜H30.3 | H20年3月 |
| 山中湖村 | 第2次 女(ひと)と男(ひと)いきいきプラン山中湖 | H17.4〜H22.3 | H17年3月 |
| 鳴沢村 | |||
| 富士河口湖町 | ふじサンサンプラン | H19.4〜H29.3 | H19年3月 |
| 小菅村 | 小菅村共生プラン | H16.4〜H25.3 | H16年4月 |
| 丹波山村 | 丹波山村男女共同参画社会基本計画 | H13.4〜H21.3 | H14年1月 |
※策定済市町村数 27市町村/28市町村
