・男女共同参画推進センターと支援機関が主催するチャレンジを支援する講座・イベントの情報を紹介しています。
・講座・イベント名をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。
・検索フォームで簡単に分野別の講座・イベントが検索できます。
・月名(1月・2月など)をクリックするとその月に開催する講座・イベントがご覧いただけます。
※イベント名は省略して掲載してあるものもあります。
●チャレンジ講座・イベント検索フォーム
2021年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 2023年
2022年 2月
| 日 | 曜日 | 分野 | 講座・イベント名 | 主催者 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 |
